27991 games with Latvians
All games
Thursday, 13.05.2010
LBL
Mareks Jurevičus 17p 4r 2a
Ernests Kalve 15p 2r 2a
Artūrs Strēlnieks 11p 1r 1a
Artūrs Bērziņš 10p 7r 1a
Ronalds Zaķis 8p 5r 0a
Dairis Bertāns 7p 2r 3a
Mārtiņš Meiers 7p 3r 0a
Lauris Blaus 7p 2r 1a
Jānis Strēlnieks 4p 5r 3a
Kaspars Cipruss 18p 14r 1a
Jānis Bērziņš 6p 1r 1a
Oskars Virsis 6p 6r 1a
Māris Ziediņš 3p 1r 1a
Jānis Kaufmanis 2p 1r 0a
Jānis Graudiņš 0p 2r 0a
Sandis Amoliņš 0p 1r 1a
Tuesday, 11.05.2010
Sunday, 09.05.2010
LBL
Kaspars Cipruss 18p 13r 3a
Jānis Kaufmanis 14p 5r 1a
Oskars Virsis 12p 2r 7a
Klāvs Bedrītis 11p 3r 1a
Jānis Graudiņš 9p 2r 2a
Māris Ziediņš 0p 1r 0a
Ronalds Zaķis 22p 6r 1a
Jānis Strēlnieks 16p 2r 3a
Mareks Jurevičus 15p 4r 3a
Dairis Bertāns 8p 2r 2a
Artūrs Bērziņš 5p 5r 0a
Lauris Blaus 3p 1r 0a
Mārtiņš Meiers 2p 1r 0a
Artūrs Strēlnieks 0p 0r 0a
Friday, 07.05.2010
Thursday, 06.05.2010
LBL
Mareks Jurevičus 25p 3r 1a
Dairis Bertāns 18p 1r 1a
Ronalds Zaķis 8p 0r 0a
Mārtiņš Meiers 8p 2r 0a
Ernests Kalve 5p 0r 1a
Jānis Strēlnieks 4p 5r 8a
Artūrs Strēlnieks 3p 1r 0a
Artūrs Bērziņš 3p 7r 0a
Lauris Blaus 2p 2r 1a
Jānis Graudiņš 14p 4r 0a
Kaspars Cipruss 13p 13r 1a
Oskars Virsis 9p 1r 2a
Jānis Kaufmanis 4p 1r 0a
Jānis Bērziņš 0p 2r 1a
Māris Ziediņš 0p 1r 0a
Tuesday, 04.05.2010
LBL
Andrejs Šeļakovs 12p 8r 2a
Jānis Gailītis 10p 3r 0a
Artūrs Štālbergs 0p 1r 1a
Ingus Bankevics 0p 0r 0a
Mareks Jurevičus 15p 2r 1a
Jānis Strēlnieks 12p 2r 4a
Ronalds Zaķis 12p 10r 3a
Artūrs Bērziņš 10p 4r 1a
Dairis Bertāns 7p 2r 2a
Mārtiņš Meiers 2p 1r 0a
Lauris Blaus 2p 2r 0a
Ernests Kalve 0p 0r 0a
Artūrs Strēlnieks 0p 0r 0a
Saturday, 01.05.2010
LBL
Ronalds Zaķis 24p 4r 0a
Mareks Jurevičus 23p 4r 3a
Dairis Bertāns 12p 5r 2a
Lauris Blaus 6p 7r 0a
Artūrs Bērziņš 4p 4r 1a
Jānis Strēlnieks 2p 3r 4a
Ernests Kalve 1p 3r 0a
Artūrs Strēlnieks 0p 0r 0a
Ingus Bankevics 8p 2r 1a
Jānis Gailītis 5p 4r 3a
Artūrs Štālbergs 3p 2r 0a
Andrejs Šeļakovs 3p 4r 0a
Žanis Peiners 0p 0r 1a
Jurijs Aleksejevs 0p 3r 0a
Wednesday, 28.04.2010
LBL
Andrejs Šeļakovs 12p 9r 4a
Ingus Bankevics 11p 4r 0a
Artūrs Štālbergs 1p 2r 2a
Jānis Gailītis 0p 3r 2a
Jānis Strēlnieks 14p 3r 2a
Artūrs Bērziņš 14p 3r 0a
Dairis Bertāns 5p 0r 2a
Lauris Blaus 5p 2r 0a
Ronalds Zaķis 4p 1r 1a
Mārtiņš Meiers 1p 0r 0a
Ernests Kalve 0p 1r 0a
Artūrs Strēlnieks 0p 0r 1a
Mareks Jurevičus 0p 4r 1a
Sunday, 18.04.2010
LBL
Ronalds Zaķis 18p 10r 2a
Jānis Strēlnieks 11p 3r 4a
Mareks Jurevičus 11p 2r 2a
Ernests Kalve 10p 1r 0a
Mārtiņš Meiers 10p 1r 0a
Artūrs Bērziņš 6p 2r 2a
Dairis Bertāns 1p 2r 3a
Artūrs Strēlnieks 1p 1r 0a
Andrejs Šeļakovs 5p 2r 0a
Artūrs Štālbergs 4p 1r 0a
Ingus Bankevics 2p 1r 0a
Jānis Gailītis 1p 4r 1a
Jurijs Aleksejevs 1p 0r 0a
Saturday, 17.04.2010
Thursday, 15.04.2010
Saturday, 10.04.2010
LBL
Ilmārs Bergmanis 15p 0r 2a
Jēkabs Rozītis 14p 4r 1a
Salvis Mētra 13p 0r 1a
Kalvis Krūmiņš 12p 0r 3a
Andris Justovičs 6p 1r 1a
Edgars Krūmiņš 6p 1r 0a
Gatis Meikšāns 3p 4r 3a
Gatis Justovičs 3p 0r 1a
Kārlis Gubāts 2p 3r 0a
Ronalds Zaķis 17p 4r 0a
Mareks Jurevičus 11p 5r 3a
Ernests Kalve 9p 5r 0a
Jānis Strēlnieks 8p 1r 3a
Artūrs Strēlnieks 7p 1r 0a
Mārtiņš Meiers 6p 2r 0a
Lauris Blaus 6p 3r 1a
Dairis Bertāns 5p 2r 4a
Artūrs Bērziņš 5p 5r 2a
Friday, 09.04.2010
LBL
Kaspars Cipruss 17p 5r 1a
Jānis Graudiņš 11p 6r 1a
Sandis Amoliņš 11p 2r 1a
Juris Andžejevskis 8p 3r 2a
Oskars Virsis 8p 1r 2a
Klāvs Bedrītis 3p 1r 0a
Jānis Kaufmanis 3p 1r 2a
Edgars Jeromanovs 18p 4r 1a
Mārtiņš Kravčenko 16p 3r 2a
Juris Patmalnieks 10p 0r 2a
Uģis Viļums 9p 0r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 5p 4r 1a
Klāvs Ansons 0p 2r 1a
Wednesday, 07.04.2010
LBL
Ronalds Zaķis 17p 4r 0a
Artūrs Bērziņš 13p 4r 1a
Ernests Kalve 8p 5r 3a
Jānis Strēlnieks 8p 1r 4a
Dairis Bertāns 8p 0r 3a
Lauris Blaus 7p 3r 0a
Artūrs Strēlnieks 6p 1r 1a
Mārtiņš Meiers 4p 3r 0a
Mareks Jurevičus 3p 6r 1a
Edgars Krūmiņš 19p 1r 3a
Ilmārs Bergmanis 9p 2r 1a
Salvis Mētra 8p 5r 0a
Jēkabs Rozītis 6p 6r 0a
Kalvis Krūmiņš 5p 2r 0a
Gatis Meikšāns 4p 2r 2a
Kārlis Gubāts 2p 2r 0a
Gatis Justovičs 1p 1r 0a
Andris Justovičs 0p 2r 0a
Tuesday, 06.04.2010
LBL
Uģis Viļums 18p 1r 0a
Edgars Jeromanovs 17p 5r 3a
Klāvs Ansons 7p 2r 1a
Mārtiņš Kravčenko 6p 2r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 3p 4r 2a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Juris Patmalnieks 0p 2r 1a
Kaspars Cipruss 15p 10r 3a
Juris Andžejevskis 11p 6r 3a
Sandis Amoliņš 11p 2r 0a
Jānis Kaufmanis 10p 3r 3a
Oskars Virsis 4p 4r 1a
Jānis Graudiņš 3p 4r 1a
Klāvs Bedrītis 0p 5r 1a
Saturday, 03.04.2010
LBL
LBL
Jānis Kaufmanis 22p 0r 3a
Kaspars Cipruss 16p 4r 2a
Jānis Graudiņš 15p 7r 1a
Juris Andžejevskis 12p 9r 5a
Klāvs Bedrītis 8p 5r 2a
Oskars Virsis 8p 3r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 19p 4r 2a
Mārtiņš Kravčenko 10p 5r 1a
Edgars Jeromanovs 8p 2r 3a
Uģis Viļums 7p 1r 4a
Vairis Pusaudzis 3p 2r 1a
Klāvs Ansons 3p 3r 0a
Juris Patmalnieks 2p 3r 1a
Wednesday, 31.03.2010
LBL
Jevgēnijs Kosuškins 17p 6r 2a
Edgars Jeromanovs 13p 4r 3a
Klāvs Ansons 6p 4r 0a
Mārtiņš Kravčenko 6p 1r 0a
Vairis Pusaudzis 3p 0r 0a
Uģis Viļums 3p 4r 2a
Juris Patmalnieks 0p 0r 0a
Kaspars Cipruss 10p 5r 1a
Jānis Graudiņš 9p 5r 1a
Sandis Amoliņš 9p 2r 0a
Jānis Kaufmanis 3p 6r 0a
Oskars Virsis 2p 2r 2a
Klāvs Bedrītis 0p 1r 0a
Juris Andžejevskis 0p 3r 1a
Sunday, 28.03.2010
LBL
Rinalds Sirsniņš 16p 6r 6a
Mārtiņš Skirmants 4p 2r 0a
Raimonds Feldmanis 3p 1r 3a
Agnis Čavars 3p 2r 2a
Edijs Šlesers 2p 1r 0a
Artūrs Dušels 0p 1r 0a
Edgars Jeromanovs 23p 2r 5a
Mārtiņš Kravčenko 9p 7r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 5r 0a
Mareks Mejeris 5p 1r 0a
Uģis Viļums 3p 1r 2a
Edmunds Tukišs 2p 1r 0a
Juris Patmalnieks 2p 1r 1a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Artis Ate 0p 0r 1a
Tuesday, 23.03.2010
LBL
Juris Andžejevskis 13p 3r 3a
Kaspars Cipruss 12p 3r 0a
Jānis Graudiņš 10p 4r 4a
Jānis Kaufmanis 6p 2r 1a
Sandis Amoliņš 5p 2r 1a
Oskars Virsis 2p 4r 0a
Juris Patmalnieks 18p 3r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 17p 4r 3a
Mārtiņš Kravčenko 8p 3r 1a
Uģis Viļums 8p 3r 2a
Edgars Jeromanovs 7p 1r 6a
Vairis Pusaudzis 2p 1r 0a
Edmunds Tukišs 0p 0r 0a
Artis Ate 0p 0r 0a
Wednesday, 17.03.2010
LBL
Edgars Jeromanovs 11p 3r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 6p 6r 2a
Uģis Viļums 6p 4r 5a
Vairis Pusaudzis 5p 1r 1a
Mārtiņš Kravčenko 5p 2r 2a
Mareks Mejeris 4p 4r 0a
Juris Patmalnieks 4p 5r 1a
Edmunds Tukišs 3p 0r 0a
Artis Ate 0p 0r 0a
Rinalds Sirsniņš 12p 3r 0a
Mārtiņš Skirmants 6p 1r 0a
Raimonds Feldmanis 6p 1r 1a
Agnis Čavars 0p 1r 1a
Edijs Šlesers 0p 2r 0a
LBL
Mareks Jurevičus 22p 8r 3a
Ronalds Zaķis 20p 10r 4a
Artūrs Bērziņš 13p 4r 1a
Dairis Bertāns 8p 1r 4a
Mārtiņš Meiers 8p 7r 1a
Jānis Strēlnieks 5p 3r 6a
Artūrs Strēlnieks 3p 1r 0a
Ernests Kalve 0p 0r 0a
Ingus Bankevics 22p 1r 1a
Jānis Gailītis 8p 2r 9a
Jurijs Aleksejevs 6p 3r 1a
Mārtiņš Laksa 5p 2r 1a
Artūrs Štālbergs 4p 3r 0a
Žanis Peiners 2p 0r 2a
Tuesday, 09.03.2010
Saturday, 06.03.2010
LBL
Mareks Jurevičus 22p 4r 4a
Ronalds Zaķis 13p 4r 0a
Dairis Bertāns 11p 4r 3a
Ernests Kalve 9p 3r 0a
Jānis Strēlnieks 9p 4r 5a
Mārtiņš Meiers 5p 5r 1a
Artūrs Bērziņš 4p 4r 2a
Artūrs Strēlnieks 0p 0r 0a
Lauris Blaus 0p 0r 1a
Rinalds Sirsniņš 13p 2r 1a
Raimonds Feldmanis 5p 1r 1a
Mārtiņš Skirmants 0p 3r 0a
Agnis Čavars 0p 4r 0a
Edijs Šlesers 0p 1r 2a
LBL
Wednesday, 03.03.2010
LBL
Jēkabs Rozītis 18p 6r 0a
Edgars Krūmiņš 13p 1r 3a
Ilmārs Bergmanis 10p 7r 6a
Andris Justovičs 9p 2r 0a
Armands Seņkāns 8p 2r 2a
Kalvis Krūmiņš 5p 3r 2a
Gatis Justovičs 4p 1r 0a
Gatis Meikšāns 2p 1r 0a
Česlavs Mateikovičs 2p 0r 0a
Kārlis Gubāts 1p 1r 0a
Salvis Mētra 0p 0r 0a
Artūrs Štālbergs 11p 0r 1a
Mārtiņš Laksa 7p 2r 0a
Ingus Bankevics 5p 2r 1a
Jurijs Aleksejevs 5p 6r 0a
Andrejs Šeļakovs 4p 6r 1a
Jānis Gailītis 2p 4r 3a
Tuesday, 02.03.2010
LBL
Saturday, 27.02.2010
LBL
Uģis Viļums 16p 2r 1a
Edgars Jeromanovs 15p 4r 4a
Mārtiņš Kravčenko 9p 3r 3a
Juris Patmalnieks 7p 2r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 6p 4r 2a
Edmunds Tukišs 0p 0r 0a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Mareks Jurevičus 19p 6r 3a
Ronalds Zaķis 16p 7r 1a
Jānis Strēlnieks 13p 5r 2a
Dairis Bertāns 10p 0r 3a
Artūrs Bērziņš 7p 2r 3a
Mārtiņš Meiers 2p 0r 1a
Lauris Blaus 1p 1r 0a
Ernests Kalve 0p 0r 0a
Artūrs Strēlnieks 0p 1r 2a