27991 games with Latvians
All games
Thursday, 04.11.2004
LBL
Andrejs Jansons 20p 5r 0a
Artūrs Brūniņš 19p 7r 2a
Salvis Mētra 9p 3r 3a
Edmunds Gabrāns 9p 5r 7a
Kristaps Melnbārdis 8p 3r 2a
Gatis Zonbergs 7p 2r 3a
Māris Gulbis 2p 2r 0a
Jānis Laksa 1p 7r 0a
Mārtiņš Kravčenko 0p 0r 0a
Mareks Jurevičus 12p 3r 2a
Vairis Pusaudzis 8p 0r 2a
Jānis Grots 6p 7r 2a
Klāvs Ansons 5p 2r 1a
Mārtiņš Luiks 2p 1r 0a
Tuesday, 02.11.2004
LBL
Artūrs Brūniņš 20p 4r 1a
Andrejs Jansons 18p 8r 1a
Salvis Mētra 14p 5r 4a
Kristaps Melnbārdis 12p 5r 0a
Māris Gulbis 12p 6r 1a
Mārtiņš Kravčenko 4p 5r 3a
Jānis Laksa 3p 2r 1a
Mārtiņš Jaunzems 1p 1r 0a
Kristaps Šurkuss 1p 1r 0a
Edmunds Gabrāns 1p 4r 8a
Gatis Zonbergs 0p 3r 1a
Reinis Strupovičs 0p 0r 0a
Pēteris Rudzājs 12p 3r 0a
Edgars Rēķis 12p 2r 1a
Einārs Bučs 9p 14r 1a
Lauris Dukāts 8p 8r 1a
Kristaps Purnis 7p 3r 2a
Gatis Eņģelis 4p 1r 0a
Dāvis Delvers 4p 2r 5a
Raivis Logins 2p 1r 1a
Mārtiņš Auns 2p 1r 0a
Ronalds Zaķis 0p 0r 0a
Kārlis Gubāts 0p 0r 2a
Kaspars Gulbis 0p 0r 0a
Saturday, 30.10.2004
LBL
Andrejs Jansons 21p 10r 2a
Artūrs Brūniņš 16p 4r 5a
Gatis Zonbergs 10p 1r 2a
Jānis Laksa 10p 5r 0a
Māris Gulbis 7p 3r 0a
Kristaps Melnbārdis 5p 5r 1a
Salvis Mētra 3p 4r 1a
Edmunds Gabrāns 3p 5r 8a
Reinis Strupovičs 2p 0r 0a
Mārtiņš Kravčenko 2p 0r 3a
Mārtiņš Jaunzems 0p 1r 0a
Kristaps Šurkuss 0p 0r 0a
Jānis Gailītis 15p 5r 0a
Edijs Šlesers 12p 5r 5a
Juris Patmalnieks 11p 3r 0a
Mārtiņš Neimanis 9p 0r 1a
Agnis Čavars 7p 5r 2a
Uldis Višņēvics 7p 6r 7a
Edgars Čunda 5p 4r 2a
Kaspars Raiskums 1p 0r 0a
Friday, 29.10.2004
LBL
Dāvis Delvers 24p 7r 6a
Edgars Rēķis 19p 10r 3a
Pēteris Rudzājs 15p 5r 1a
Einārs Bučs 15p 8r 0a
Jānis Butāns 3p 7r 4a
Ronalds Zaķis 1p 2r 0a
Renārs Zeltiņš 1p 4r 8a
Raivis Logins 0p 3r 0a
Ingus Bankevics 26p 4r 1a
Raimonds Gabrāns 15p 8r 3a
Bruno Kļaviņš 9p 5r 0a
Rolands Liepkalns 6p 3r 4a
Raimonds Feldmanis 5p 2r 2a
Agris Kazāks 5p 1r 3a
Māris Sniķis 3p 9r 0a
Gatis Gargažins 0p 0r 0a
Wednesday, 27.10.2004
LBL
Andrejs Jansons 21p 6r 1a
Gatis Zonbergs 17p 2r 2a
Kristaps Melnbārdis 9p 3r 0a
Māris Gulbis 7p 1r 0a
Salvis Mētra 6p 1r 1a
Edmunds Gabrāns 5p 0r 4a
Mārtiņš Jaunzems 3p 0r 0a
Mārtiņš Kravčenko 2p 2r 1a
Artūrs Brūniņš 2p 2r 0a
Reinis Strupovičs 0p 0r 0a
Kristaps Šurkuss 0p 0r 0a
Jānis Laksa 0p 2r 1a
Jānis Blūms 20p 5r 4a
Uģis Viļums 9p 1r 4a
Pāvels Veselovs 8p 6r 0a
Mārtiņš Skirmants 6p 5r 0a
LBL
Klāvs Ansons 13p 5r 1a
Vairis Pusaudzis 10p 1r 0a
Mareks Jurevičus 8p 2r 2a
Jānis Grots 4p 2r 1a
Artūrs Freimanis 2p 0r 0a
Mārtiņš Luiks 0p 1r 3a
Ingus Bankevics 16p 0r 1a
Agris Kazāks 13p 1r 1a
Raimonds Gabrāns 12p 2r 3a
Jurijs Aleksejevs 11p 2r 0a
Bruno Kļaviņš 5p 2r 0a
Māris Sniķis 4p 5r 0a
Gatis Gargažins 3p 1r 0a
Rolands Liepkalns 2p 3r 1a
Raimonds Feldmanis 2p 2r 2a
Māris Baranovskis 2p 1r 1a
Tuesday, 26.10.2004
LBL
Uldis Višņēvics 11p 5r 3a
Agnis Čavars 7p 5r 0a
Edijs Šlesers 5p 3r 3a
Edgars Čunda 4p 3r 1a
Jānis Gailītis 4p 5r 0a
Juris Patmalnieks 3p 2r 0a
Mārtiņš Neimanis 2p 1r 2a
Aleksandrs Bondars 0p 1r 0a
Edgars Rēķis 23p 4r 1a
Dāvis Delvers 17p 4r 3a
Renārs Zeltiņš 10p 7r 7a
Ronalds Zaķis 6p 1r 0a
Einārs Bučs 6p 11r 0a
Pēteris Rudzājs 3p 1r 0a
Jānis Butāns 2p 1r 2a
Raivis Logins 0p 3r 1a
Lauris Dukāts 0p 0r 0a
Saturday, 23.10.2004
LBL
Ilmārs Bergmanis 19p 1r 4a
Juris Andžejevskis 18p 7r 3a
Dainis Oberšats 16p 6r 5a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 7r 5a
Jānis Bambis 10p 9r 0a
Sandis Amoliņš 9p 3r 5a
Jānis Graudiņš 3p 4r 2a
Monvīds Pirsko 0p 2r 1a
Mareks Jurevičus 9p 6r 5a
Klāvs Ansons 3p 0r 1a
Mārtiņš Luiks 1p 3r 0a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Jānis Grots 0p 1r 1a
Friday, 22.10.2004
LBL
Uģis Viļums 12p 9r 1a
Mārtiņš Skirmants 11p 8r 1a
Arnis Vecvagars 9p 2r 1a
Bruno Pētersons 8p 10r 0a
Jānis Blūms 7p 3r 7a
Pāvels Veselovs 3p 3r 2a
Renārs Zeltiņš 14p 5r 7a
Lauris Gruškevics 12p 0r 0a
Dāvis Delvers 11p 4r 3a
Raivis Logins 7p 11r 1a
Einārs Bučs 6p 8r 0a
Ronalds Zaķis 4p 3r 0a
Pēteris Rudzājs 3p 1r 2a
Gatis Eņģelis 0p 2r 0a
Kārlis Gubāts 0p 2r 0a
Jānis Butāns 0p 0r 0a
Tuesday, 19.10.2004
LBL
Edgars Rēķis 20p 12r 3a
Dāvis Delvers 18p 3r 2a
Renārs Zeltiņš 18p 5r 8a
Raivis Logins 6p 10r 0a
Einārs Bučs 6p 11r 1a
Ronalds Zaķis 4p 0r 0a
Pēteris Rudzājs 3p 1r 1a
Kaspars Gulbis 2p 3r 0a
Lauris Gruškevics 0p 0r 0a
Jānis Butāns 0p 2r 1a
Klāvs Ansons 12p 5r 2a
Vairis Pusaudzis 8p 0r 0a
Jānis Grots 5p 6r 5a
Mareks Jurevičus 2p 1r 2a
Mārtiņš Luiks 1p 4r 1a
Saturday, 16.10.2004
LBL
Dāvis Delvers 23p 6r 3a
Edgars Rēķis 22p 8r 3a
Renārs Zeltiņš 11p 4r 4a
Pēteris Rudzājs 6p 3r 0a
Einārs Bučs 6p 8r 1a
Lauris Gruškevics 5p 4r 0a
Raivis Logins 2p 4r 0a
Kristaps Purnis 2p 3r 0a
Kaspars Gulbis 0p 4r 1a
Arnis Aizpurs 22p 5r 0a
Atis Ozols 11p 5r 2a
Ģirts Stumbenis 8p 1r 3a
Atis Niedra 6p 6r 1a
Edgars Teteris 2p 0r 1a
Ivo Pūce 0p 3r 1a
Friday, 15.10.2004
LBL
Uldis Višņēvics 16p 4r 2a
Agnis Čavars 15p 8r 0a
Edijs Šlesers 14p 0r 3a
Jānis Gailītis 6p 5r 6a
Juris Patmalnieks 5p 7r 1a
Artūrs Šēnhofs 3p 2r 0a
Kaspars Raiskums 1p 1r 1a
Mārtiņš Neimanis 0p 0r 0a
Edgars Čunda 0p 0r 0a
Vairis Pusaudzis 13p 2r 2a
Klāvs Ansons 13p 9r 0a
Mareks Jurevičus 9p 4r 2a
Jānis Grots 7p 6r 4a
Mārtiņš Luiks 0p 2r 3a
Saturday, 25.09.2004
FIBA
Wednesday, 22.09.2004
FIBA
Saturday, 18.09.2004
FIBA
Roberts Štelmahers 22p 6r 3a
Aigars Vitols 15p 2r 1a
Raitis Grafs 14p 7r 0a
Ivars Timermanis 6p 2r 0a
Sandis Valters 5p 0r 1a
Arnis Vecvagars 5p 3r 0a
Gatis Jahovics 3p 2r 0a
Sandis Buškevics 3p 4r 4a
Uvis Helmanis 2p 3r 2a
Mārtiņš Skirmants 2p 6r 1a
Kristaps Janičenoks 0p 0r 2a
Armands Skele 0p 0r 1a
Wednesday, 15.09.2004
FIBA
Armands Skele 20p 9r 4a
Sandis Buškevics 12p 1r 3a
Aigars Vitols 10p 1r 1a
Uvis Helmanis 9p 8r 0a
Kristaps Janičenoks 8p 3r 0a
Roberts Štelmahers 6p 0r 1a
Mārtiņš Skirmants 6p 4r 0a
Ivars Timermanis 5p 3r 1a
Sandis Valters 5p 1r 0a
Arnis Vecvagars 2p 4r 0a
Raitis Grafs 2p 3r 0a
Bruno Valdis Petersons 0p 0r 0a
Saturday, 11.09.2004
FIBA
Wednesday, 08.09.2004
FIBA
Mārtiņš Skirmants 12p 8r 0a
Roberts Štelmahers 11p 6r 5a
Ivars Timermanis 11p 4r 1a
Uvis Helmanis 10p 9r 1a
Raitis Grafs 10p 1r 0a
Sandis Buškevics 7p 0r 3a
Kristaps Valters 6p 2r 2a
Kristaps Janičenoks 5p 5r 0a
Aigars Vitols 4p 1r 4a
Arnis Vecvagars 3p 5r 1a
Armands Skele 1p 0r 0a
Bruno Valdis Petersons 0p 0r 1a
Sunday, 08.08.2004
FIBA U16 W
Saturday, 07.08.2004
FIBA U16 W
Friday, 06.08.2004
Thursday, 05.08.2004
FIBA U16 W
Tuesday, 03.08.2004
Monday, 02.08.2004
FIBA U16 W
Sunday, 01.08.2004
Saturday, 31.07.2004
FIBA U16 W
Friday, 30.07.2004
FIBA U16 W