27991 games with Latvians
All games
Thursday, 26.04.2001
LBL
Kristaps Kambala 17p 5r 0a
Andis Pogiņš 12p 5r 2a
Monvīds Pirsko 11p 3r 3a
Dainis Bertāns 10p 4r 3a
Sergejs Kiseļovs 9p 4r 4a
Ilmārs Bergmanis 8p 4r 2a
Uģis Vītiņš 6p 1r 0a
Uldis Eglītis 5p 1r 0a
Iļja Miroņenko 4p 5r 0a
Vidars Zviedris 1p 3r 0a
Gatis Melderis 1p 3r 2a
Sandis Amoliņš 0p 2r 2a
Edgars Teteris 24p 5r 3a
Kristaps Melnbārdis 22p 7r 0a
Normunds Feierbergs 22p 12r 3a
Jānis Ivanovskis 12p 5r 0a
Mārtiņš Roska 5p 1r 0a
Oskars Kalniņš 5p 11r 1a
Dmitrijs Žandarovs 0p 2r 1a
LBL
Uldis Rudzītis 29p 3r 5a
Artūrs Brūniņš 20p 4r 1a
Agris Galvanovskis 14p 1r 4a
Jānis Graudiņš 10p 8r 1a
Edmunds Gabrāns 10p 5r 7a
Raimonds Gabrāns 2p 2r 0a
Pāvels Veselovs 0p 2r 0a
Uģis Lasmanis 15p 4r 0a
Aigars Bernāts 14p 16r 2a
Māris Citskovskis 12p 2r 2a
Uģis Viļums 10p 4r 3a
Rolands Liepkalns 9p 2r 3a
Juris Šnikvalds 6p 1r 2a
Armands Alksnis 6p 5r 0a
Armands Grēvels 6p 1r 4a
Sergejs Samohins 4p 2r 0a
Ivo Pūce 2p 0r 1a
Māris Sniķis 0p 4r 0a
Monday, 23.04.2001
LBL
Kristaps Purnis 19p 2r 5a
Sandis Buškevics 14p 2r 1a
Jānis Laksa 12p 3r 0a
Atis Ozols 10p 0r 1a
Jānis Cekuls 10p 5r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 3r 1a
Andrejs Jansons 2p 1r 0a
Māris Citskovskis 21p 2r 4a
Uģis Viļums 18p 1r 3a
Rolands Liepkalns 17p 2r 3a
Uģis Lasmanis 11p 7r 0a
Aigars Bernāts 9p 7r 2a
Sergejs Samohins 6p 5r 0a
Māris Sniķis 4p 7r 1a
Armands Grēvels 4p 2r 1a
Juris Šnikvalds 3p 2r 2a
Artūrs Štālbergs 0p 2r 0a
Armands Alksnis 0p 1r 0a
Ivo Pūce 0p 0r 2a
LBL
Dainis Oberšats 31p 5r 0a
Ģirts Stumbenis 23p 5r 3a
Atis Niedra 11p 4r 3a
Edgars Suraks 10p 6r 2a
Kaspars Skrastiņš 9p 7r 3a
Normunds Ulmanis 7p 5r 0a
Andris Kivičs 2p 0r 0a
Arnis Aizpurs 0p 2r 1a
Zigmunds Kazušs 0p 0r 0a
Raimonds Vaikulis 17p 2r 1a
Arnis Vecvagars 14p 6r 2a
Kristaps Janičenoks 14p 4r 2a
Juris Andžejevskis 9p 5r 0a
Mārtiņš Skirmants 2p 2r 0a
LBL
Dainis Bertāns 18p 6r 4a
Gatis Melderis 15p 10r 8a
Sergejs Kiseļovs 15p 7r 5a
Kristaps Kambala 14p 2r 2a
Ilmārs Bergmanis 11p 7r 5a
Iļja Miroņenko 7p 3r 1a
Uldis Eglītis 4p 1r 0a
Vidars Zviedris 2p 2r 0a
Monvīds Pirsko 1p 0r 1a
Artūrs Brūniņš 23p 8r 0a
Agris Galvanovskis 18p 7r 6a
Jānis Graudiņš 16p 4r 3a
Gundars Rauza 6p 2r 1a
Pāvels Veselovs 6p 2r 0a
Raimonds Gabrāns 5p 3r 2a
Edmunds Gabrāns 5p 7r 5a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Saturday, 21.04.2001
LBL
Edgars Teteris 24p 4r 2a
Gatis Zonbergs 13p 2r 3a
Kristaps Melnbārdis 13p 6r 0a
Normunds Feierbergs 13p 11r 1a
Oskars Kalniņš 8p 8r 1a
Jānis Ivanovskis 1p 2r 0a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 0r 0a
Māris Gulbis 0p 0r 0a
Māris Citskovskis 31p 9r 4a
Uģis Viļums 16p 6r 4a
Armands Grēvels 13p 1r 2a
Armands Alksnis 12p 8r 0a
Uģis Lasmanis 8p 6r 0a
Sergejs Samohins 6p 4r 1a
Rolands Liepkalns 5p 5r 5a
Māris Sniķis 3p 1r 0a
Aigars Bernāts 1p 4r 3a
Juris Šnikvalds 0p 0r 0a
Ivo Pūce 0p 0r 1a
LBL
Kristaps Purnis 19p 7r 2a
Atis Ozols 18p 5r 2a
Andrejs Jansons 17p 6r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 2r 1a
Sandis Buškevics 7p 4r 10a
Jānis Laksa 7p 5r 1a
Jānis Cekuls 5p 2r 2a
Ģirts Stumbenis 26p 2r 1a
Atis Niedra 12p 3r 0a
Andris Kivičs 11p 2r 3a
Edgars Suraks 8p 8r 2a
Oskars Muižnieks 7p 5r 2a
Normunds Ulmanis 7p 3r 1a
Zigmunds Kazušs 4p 1r 0a
LBL
Sergejs Kiseļovs 19p 5r 0a
Gatis Melderis 14p 5r 2a
Kristaps Kambala 13p 6r 0a
Dainis Bertāns 10p 7r 2a
Monvīds Pirsko 8p 2r 1a
Ilmārs Bergmanis 7p 3r 4a
Iļja Miroņenko 3p 4r 0a
Sandis Amoliņš 2p 1r 1a
Uldis Eglītis 0p 0r 0a
Vidars Zviedris 0p 1r 0a
Ivars Liepa 22p 9r 2a
Raimonds Vaikulis 19p 8r 3a
Arnis Vecvagars 9p 2r 1a
Juris Andžejevskis 6p 5r 3a
Mārtiņš Skirmants 4p 6r 0a
Thursday, 19.04.2001
LBL
Edgars Teteris 31p 3r 5a
Normunds Feierbergs 15p 15r 5a
Kristaps Melnbārdis 14p 8r 2a
Gatis Zonbergs 13p 2r 3a
Oskars Kalniņš 8p 3r 1a
Māris Gulbis 6p 2r 1a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
Jānis Ivanovskis 0p 2r 1a
Dmitrijs Žandarovs 0p 1r 1a
Dainis Oberšats 37p 5r 3a
Normunds Ulmanis 19p 8r 2a
Ģirts Stumbenis 18p 6r 2a
Edgars Suraks 14p 5r 4a
Kaspars Skrastiņš 7p 6r 4a
Andris Kivičs 5p 2r 3a
Oskars Muižnieks 4p 4r 1a
Atis Niedra 4p 6r 1a
Arnis Aizpurs 3p 0r 0a
LBL
Sergejs Kiseļovs 16p 1r 0a
Kristaps Kambala 14p 5r 0a
Ilmārs Bergmanis 13p 4r 1a
Dainis Bertāns 13p 11r 0a
Gatis Melderis 9p 4r 1a
Monvīds Pirsko 7p 2r 2a
Uģis Vītiņš 5p 2r 0a
Uldis Eglītis 2p 2r 0a
Vidars Zviedris 0p 1r 1a
Sandis Amoliņš 0p 1r 3a
Sandis Buškevics 30p 5r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 5r 2a
Kristaps Purnis 5p 6r 4a
Jānis Pīpiķis 5p 1r 1a
Atis Ozols 4p 3r 1a
Jānis Cekuls 4p 3r 1a
Andrejs Jansons 0p 2r 0a
Wednesday, 18.04.2001
LBL
Dainis Bertāns 17p 5r 2a
Gatis Melderis 16p 8r 9a
Iļja Miroņenko 13p 7r 1a
Ilmārs Bergmanis 12p 3r 5a
Kristaps Kambala 9p 5r 2a
Uldis Eglītis 6p 1r 0a
Sandis Amoliņš 4p 1r 1a
Monvīds Pirsko 3p 1r 2a
Uģis Vītiņš 2p 1r 0a
Vidars Zviedris 0p 4r 0a
Kristaps Purnis 16p 5r 1a
Atis Ozols 16p 2r 3a
Sandis Buškevics 13p 5r 4a
Jānis Cekuls 8p 0r 5a
Jānis Laksa 8p 2r 1a
Andrejs Jansons 8p 6r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 7p 7r 2a
LBL
Arnis Vecvagars 16p 6r 2a
Ivars Liepa 11p 5r 0a
Kristaps Janičenoks 10p 4r 1a
Raimonds Vaikulis 9p 0r 2a
Mārtiņš Skirmants 8p 6r 1a
Juris Andžejevskis 2p 2r 1a
Jānis Blūms 0p 0r 1a
Uldis Rudzītis 21p 2r 5a
Pāvels Veselovs 15p 7r 1a
Artūrs Brūniņš 14p 3r 5a
Agris Galvanovskis 13p 1r 4a
Edmunds Gabrāns 5p 6r 11a
Raimonds Gabrāns 4p 0r 1a
Gundars Rauza 3p 2r 0a
Monday, 16.04.2001
LBL
Dainis Oberšats 29p 2r 2a
Ģirts Stumbenis 25p 11r 1a
Kaspars Skrastiņš 21p 8r 5a
Atis Niedra 11p 9r 3a
Andris Kivičs 8p 2r 0a
Edgars Suraks 6p 4r 3a
Normunds Ulmanis 5p 5r 1a
Oskars Muižnieks 0p 0r 0a
Uldis Rudzītis 23p 4r 0a
Artūrs Brūniņš 19p 3r 0a
Agris Galvanovskis 7p 0r 3a
Gundars Rauza 6p 2r 1a
Jānis Graudiņš 6p 3r 2a
Jānis Vītols 4p 2r 0a
Pāvels Veselovs 3p 2r 0a
Edmunds Gabrāns 2p 3r 3a
Raimonds Gabrāns 1p 2r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Daumants Dreiškens 0p 0r 0a
Saturday, 14.04.2001
LBL
Māris Citskovskis 24p 6r 1a
Aigars Bernāts 16p 2r 1a
Rolands Liepkalns 10p 1r 7a
Sergejs Samohins 9p 10r 0a
Armands Grēvels 7p 7r 9a
Uģis Lasmanis 6p 7r 1a
Ivo Pūce 5p 4r 2a
Juris Šnikvalds 4p 1r 0a
Armands Alksnis 4p 0r 0a
Artūrs Štālbergs 2p 3r 0a
Māris Sniķis 2p 2r 0a
Sandis Buškevics 14p 2r 3a
Jānis Laksa 11p 4r 0a
Andrejs Jansons 7p 2r 0a
Atis Ozols 4p 2r 1a
Jānis Cekuls 3p 3r 2a
Friday, 13.04.2001
Thursday, 12.04.2001
LBL
Uldis Rudzītis 20p 4r 7a
Artūrs Brūniņš 18p 9r 0a
Agris Galvanovskis 14p 1r 2a
Edmunds Gabrāns 12p 2r 7a
Jānis Graudiņš 6p 4r 3a
Gundars Rauza 4p 3r 2a
Raimonds Gabrāns 2p 1r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Raimonds Vaikulis 14p 4r 0a
Kristaps Janičenoks 7p 4r 2a
Arnis Vecvagars 5p 3r 2a
Mārtiņš Skirmants 4p 5r 0a
Ivars Liepa 0p 0r 0a
LBL
Rolands Liepkalns 26p 7r 4a
Armands Grēvels 18p 6r 5a
Sergejs Samohins 14p 11r 2a
Māris Citskovskis 14p 5r 2a
Uģis Lasmanis 7p 4r 0a
Ivo Pūce 3p 1r 1a
Artūrs Štālbergs 2p 1r 1a
Aigars Bernāts 2p 5r 0a
Armands Alksnis 0p 0r 0a
Juris Šnikvalds 0p 0r 0a
Māris Sniķis 0p 1r 0a
Andis Pogiņš 15p 4r 2a
Gatis Melderis 14p 5r 1a
Kristaps Kambala 13p 10r 0a
Sandis Amoliņš 13p 5r 0a
Dainis Bertāns 12p 5r 0a
Ilmārs Bergmanis 11p 7r 2a
Iļja Miroņenko 5p 6r 0a
Monvīds Pirsko 0p 2r 0a
Vidars Zviedris 0p 1r 1a
Wednesday, 11.04.2001
Tuesday, 10.04.2001
FIBA U16 W
LBL
Dainis Oberšats 29p 7r 2a
Atis Niedra 17p 3r 1a
Edgars Suraks 15p 8r 9a
Kaspars Skrastiņš 13p 7r 1a
Normunds Ulmanis 10p 5r 0a
Ģirts Stumbenis 10p 3r 1a
Oskars Muižnieks 6p 5r 4a
Arnis Aizpurs 2p 0r 0a
Andris Kivičs 2p 3r 2a
Gatis Melderis 20p 3r 0a
Kristaps Kambala 19p 5r 0a
Sandis Amoliņš 19p 5r 2a
Dainis Bertāns 8p 6r 3a
Monvīds Pirsko 6p 1r 2a
Iļja Miroņenko 5p 4r 0a
Vidars Zviedris 4p 0r 0a
Ilmārs Bergmanis 2p 5r 0a
Andis Pogiņš 1p 2r 0a
Uldis Eglītis 0p 2r 0a
LBL
Oskars Kalniņš 28p 1r 1a
Edgars Teteris 17p 4r 6a
Gatis Zonbergs 10p 2r 2a
Normunds Feierbergs 9p 18r 3a
Dmitrijs Žandarovs 5p 3r 0a
Kristaps Melnbārdis 4p 8r 1a
Jānis Ivanovskis 2p 2r 1a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
Māris Gulbis 0p 0r 0a
Jānis Cekuls 16p 2r 5a
Sandis Buškevics 14p 7r 5a
Kristaps Purnis 11p 2r 8a
Jānis Laksa 6p 3r 2a
Andrejs Jansons 5p 6r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 5r 0a
Monday, 09.04.2001
FIBA U16 W
LBL
Māris Citskovskis 22p 5r 1a
Armands Alksnis 12p 6r 0a
Armands Grēvels 8p 0r 0a
Uģis Lasmanis 7p 4r 2a
Rolands Liepkalns 7p 0r 0a
Māris Sniķis 6p 6r 0a
Aigars Bernāts 5p 4r 2a
Juris Šnikvalds 4p 1r 3a
Artūrs Štālbergs 4p 4r 0a
Jānis Grots 2p 1r 0a
Sergejs Samohins 2p 1r 1a
Raimonds Vaikulis 21p 3r 2a
Arnis Vecvagars 19p 6r 1a
Mārtiņš Skirmants 10p 7r 1a
Juris Andžejevskis 2p 1r 0a
Ivars Liepa 2p 1r 0a
Jānis Blūms 0p 4r 7a
Kristaps Janičenoks 0p 0r 0a
Sunday, 08.04.2001
LBL
Jānis Graudiņš 18p 3r 0a
Raitis Garais 15p 3r 5a
Edmunds Gabrāns 15p 4r 2a
Artūrs Brūniņš 13p 11r 2a
Jānis Vītols 5p 3r 2a
Agris Galvanovskis 2p 1r 3a
Raimonds Gabrāns 2p 3r 0a
Pāvels Veselovs 0p 4r 0a
Sandis Buškevics 20p 5r 0a
Kristaps Purnis 12p 1r 2a
Jānis Cekuls 5p 3r 4a
Atis Ozols 2p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 2p 6r 1a
Andrejs Jansons 2p 1r 0a
Jānis Laksa 0p 1r 0a
Saturday, 07.04.2001
LBL
Uldis Rudzītis 25p 5r 3a
Artūrs Brūniņš 22p 9r 3a
Edmunds Gabrāns 22p 6r 11a
Gundars Rauza 10p 2r 2a
Agris Galvanovskis 5p 2r 3a
Raimonds Gabrāns 4p 3r 0a
Jānis Graudiņš 2p 7r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Pāvels Veselovs 0p 1r 2a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
Daumants Dreiškens 0p 0r 0a
Normunds Feierbergs 26p 13r 4a
Edgars Teteris 24p 5r 4a
Gatis Zonbergs 17p 3r 2a
Jānis Ivanovskis 15p 4r 0a
Oskars Kalniņš 10p 3r 1a
Māris Gulbis 2p 0r 0a
Mārtiņš Roska 0p 3r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 3r 1a
LBL
Armands Grēvels 18p 4r 4a
Rolands Liepkalns 15p 2r 3a
Aigars Bernāts 14p 5r 0a
Māris Citskovskis 12p 4r 2a
Sergejs Samohins 10p 4r 0a
Juris Šnikvalds 8p 0r 1a
Uģis Lasmanis 8p 7r 1a
Armands Alksnis 4p 2r 0a
Ivo Pūce 2p 3r 2a
Artūrs Štālbergs 1p 1r 0a
Jānis Grots 1p 2r 0a
Dainis Oberšats 35p 3r 3a
Normunds Ulmanis 18p 6r 1a
Atis Niedra 17p 2r 1a
Edgars Suraks 12p 3r 5a
Kaspars Skrastiņš 12p 4r 1a
Andris Kivičs 5p 1r 4a
Ģirts Stumbenis 4p 4r 0a
Oskars Muižnieks 0p 1r 0a
Friday, 06.04.2001
Wednesday, 04.04.2001
LBL
Sandis Buškevics 12p 1r 4a
Jevgēnijs Kosuškins 10p 8r 1a
Atis Ozols 7p 3r 3a
Jānis Cekuls 5p 5r 3a
Andrejs Jansons 3p 5r 1a
Jānis Laksa 2p 2r 1a
Uldis Rudzītis 20p 4r 3a
Artūrs Brūniņš 14p 4r 1a
Jānis Graudiņš 9p 3r 1a
Edmunds Gabrāns 8p 3r 6a
Jānis Vītols 6p 1r 2a
Raimonds Gabrāns 5p 2r 1a
Daumants Dreiškens 3p 0r 0a
Gundars Rauza 2p 3r 0a
Pāvels Veselovs 2p 2r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
LBL
Raimonds Vaikulis 25p 6r 1a
Kristaps Janičenoks 22p 5r 3a
Ivars Liepa 16p 6r 1a
Arnis Vecvagars 15p 5r 1a
Juris Andžejevskis 0p 4r 1a
Edgars Teteris 27p 3r 8a
Oskars Kalniņš 25p 5r 1a
Normunds Feierbergs 13p 10r 1a
Gatis Zonbergs 9p 1r 3a
Māris Gulbis 5p 3r 0a
Mārtiņš Roska 0p 2r 0a
Jānis Ivanovskis 0p 4r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 2r 1a
Tuesday, 03.04.2001
LBL
Edgars Teteris 27p 5r 4a
Gatis Zonbergs 26p 3r 3a
Kristaps Melnbārdis 16p 8r 0a
Oskars Kalniņš 14p 3r 0a
Normunds Feierbergs 12p 16r 2a
Jānis Ivanovskis 3p 3r 0a
Mārtiņš Roska 0p 2r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 0r 0a
Māris Gulbis 0p 0r 1a
Andis Pogiņš 29p 2r 3a
Kristaps Kambala 15p 8r 1a
Gatis Melderis 15p 11r 4a
Dainis Bertāns 15p 5r 2a
Ilmārs Bergmanis 13p 2r 2a
Sergejs Kiseļovs 13p 2r 0a
Iļja Miroņenko 8p 6r 0a
Monvīds Pirsko 4p 1r 1a
Sandis Amoliņš 2p 6r 1a
Vidars Zviedris 0p 4r 0a
LBL
Māris Citskovskis 31p 10r 3a
Uģis Lasmanis 18p 11r 0a
Aigars Bernāts 15p 3r 1a
Uģis Viļums 10p 6r 1a
Rolands Liepkalns 8p 1r 5a
Armands Grēvels 6p 5r 3a
Māris Sniķis 4p 5r 0a
Juris Šnikvalds 0p 1r 1a
Artūrs Štālbergs 0p 0r 0a
Sergejs Samohins 0p 1r 0a
Agris Galvanovskis 36p 3r 2a
Uldis Rudzītis 23p 7r 3a
Artūrs Brūniņš 17p 5r 0a
Edmunds Gabrāns 10p 4r 9a
Gundars Rauza 6p 0r 1a
Jānis Graudiņš 5p 5r 1a
Pāvels Veselovs 4p 3r 0a
Raitis Garais 2p 2r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 0r 0a
Friday, 30.03.2001
LBL
Raimonds Vaikulis 16p 6r 5a
Ivars Liepa 13p 11r 0a
Mārtiņš Skirmants 9p 3r 0a
Arnis Vecvagars 9p 10r 1a
Juris Andžejevskis 6p 1r 0a
Kristaps Janičenoks 3p 2r 0a
Dainis Oberšats 19p 6r 3a
Kaspars Skrastiņš 16p 4r 1a
Atis Niedra 12p 5r 1a
Normunds Ulmanis 11p 1r 0a
Ģirts Stumbenis 9p 1r 0a
Edgars Suraks 8p 8r 7a
Andris Kivičs 4p 1r 4a
Oskars Muižnieks 0p 1r 1a
Wednesday, 28.03.2001
LBL
Uldis Rudzītis 25p 2r 3a
Gundars Rauza 11p 8r 4a
Artūrs Brūniņš 7p 7r 0a
Edmunds Gabrāns 7p 4r 7a
Jānis Graudiņš 6p 14r 2a
Agris Galvanovskis 3p 2r 4a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Pāvels Veselovs 0p 0r 0a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 0r 0a
Raimonds Vaikulis 36p 5r 3a
Arnis Vecvagars 13p 8r 1a
Kristaps Janičenoks 9p 4r 0a
Mārtiņš Skirmants 2p 4r 1a
Ivars Liepa 1p 3r 0a
Jānis Blūms 0p 4r 0a
LBL
Atis Niedra 27p 8r 1a
Dainis Oberšats 17p 9r 0a
Kaspars Skrastiņš 15p 4r 4a
Edgars Suraks 13p 10r 3a
Normunds Ulmanis 7p 4r 3a
Oskars Muižnieks 4p 6r 2a
Andris Kivičs 4p 4r 4a
Ģirts Stumbenis 2p 1r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 12p 5r 0a
Kristaps Purnis 11p 4r 2a
Sandis Buškevics 7p 0r 1a
Jānis Cekuls 1p 1r 1a
Atis Ozols 0p 2r 0a
Andrejs Jansons 0p 0r 0a
Monday, 26.03.2001
LBL
Arnis Vecvagars 24p 12r 2a
Ivars Liepa 14p 8r 0a
Kristaps Janičenoks 10p 3r 4a
Raimonds Vaikulis 8p 3r 1a
Juris Andžejevskis 2p 1r 0a
Jānis Blūms 0p 2r 8a
Rolands Liepkalns 25p 4r 1a
Māris Citskovskis 17p 4r 1a
Uģis Viļums 14p 5r 5a
Juris Šnikvalds 7p 4r 4a
Armands Grēvels 5p 3r 2a
Ivo Pūce 5p 1r 1a
Aigars Bernāts 4p 9r 1a
Uģis Lasmanis 4p 4r 0a
Sergejs Samohins 2p 5r 1a
Māris Sniķis 0p 2r 0a
LBL
Kristaps Purnis 26p 8r 5a
Jānis Cekuls 15p 5r 3a
Jānis Laksa 8p 5r 0a
Atis Ozols 6p 2r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 5p 3r 3a
Andrejs Jansons 5p 8r 0a
Sandis Buškevics 2p 2r 5a
Edgars Teteris 22p 6r 6a
Oskars Kalniņš 22p 1r 1a
Gatis Zonbergs 14p 3r 4a
Kristaps Melnbārdis 5p 1r 0a
Normunds Feierbergs 4p 14r 2a
Juris Druva 0p 0r 1a
Mārtiņš Roska 0p 3r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 0r 0a
Wednesday, 21.03.2001
LBL
Agris Galvanovskis 23p 6r 4a
Uldis Rudzītis 19p 8r 3a
Edmunds Gabrāns 15p 6r 8a
Gundars Rauza 14p 2r 2a
Raitis Garais 6p 1r 0a
Pāvels Veselovs 6p 3r 1a
Artūrs Brūniņš 1p 3r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 0r 1a
Kristaps Kambala 23p 6r 1a
Gatis Melderis 19p 10r 1a
Ilmārs Bergmanis 13p 5r 2a
Dainis Bertāns 9p 4r 3a
Iļja Miroņenko 8p 5r 1a
Monvīds Pirsko 7p 3r 1a
Sandis Amoliņš 6p 5r 1a
Sergejs Kiseļovs 3p 0r 0a
Vidars Zviedris 0p 2r 0a
Tuesday, 20.03.2001
LBL
Juris Andžejevskis 17p 5r 0a
Arnis Vecvagars 16p 7r 3a
Ivars Liepa 11p 7r 0a
Kristaps Janičenoks 10p 3r 1a
Jānis Blūms 5p 1r 10a
Dainis Bertāns 14p 4r 2a
Monvīds Pirsko 12p 4r 5a
Iļja Miroņenko 9p 7r 1a
Andis Pogiņš 9p 2r 1a
Kristaps Kambala 8p 9r 0a
Sandis Amoliņš 6p 0r 0a
Ilmārs Bergmanis 2p 4r 2a
Vidars Zviedris 0p 0r 0a
Gatis Melderis 0p 0r 0a