RBS
Paf Virslīga (LBL)
Ādaži/Interlatvija
Sastāvs
13 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Uldis Višņēvics 1973 | LBL | 13 | 37.8 | 26.4 | 5.8 | 3.2 | 2.3 | 52.8 | 42.5 | 75.7 | 25.2 |
| MC Māris Citskovskis 1977 | LBL | 5 | 25.2 | 19.2 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | 46.6 | 21.4 | 91.7 | 14.6 |
| SK Sergejs Kiseļovs 1974 | LBL | 13 | 24.3 | 13.8 | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 53.2 | 25.8 | 69.6 | 14.6 |
| KV Kaspars Vecpuisis 1978 | LBL | 9 | 22.4 | 10.8 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 45.5 | 45.2 | 74.2 | 10.2 |
| LBL | 13 | 29.8 | 10.7 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 45.3 | 34.4 | 79.4 | 10.8 | |
| SS Sergejs Samohins 1977 | LBL | 12 | 22.2 | 6.9 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 62.1 | — | 52.4 | 9.2 |
| AG Arvīds Grigaļāvičus 1971 | LBL | 12 | 16.2 | 6.7 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 51.0 | 63.6 | 65.7 | 7.5 |
| LBL | 8 | 17.0 | 5.2 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 40.6 | 50.0 | 71.4 | 7.6 | |
| EM Edvīns Miezers 1975 | LBL | 4 | 9.8 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 46.7 | 0.0 | 100.0 | 3.5 |
| MS Māris Sniķis 1975 | LBL | 6 | 14.0 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 73.3 | — | 33.3 | 6.3 |
| LBL | 13 | 11.0 | 3.4 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 44.2 | 0.0 | 66.7 | 4.2 | |
| GL Guntis Lukševics 1975 | LBL | 2 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — | 50.0 | 3.0 |
| KV Kārlis Vītols 1978 | LBL | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.5 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 12.04.1999 | vs Brocēni/Parair | LBL | Z 76:83 |
| 09.04.1999 | @ Brocēni/Parair | LBL | Z 81:97 |
| 08.04.1999 | @ Brocēni/Parair | LBL | Z 72:104 |
| 23.03.1999 | @ Brocēni/Parair | LBL | Z 102:122 |
| 06.03.1999 | vs BK Liepāja | LBL | U 94:86 |
| 05.03.1999 | vs BK Liepāja | LBL | Z 91:96 |
| 06.02.1999 | @ BK VEF-LSPA | LBL | U 122:71 |
| 05.02.1999 | @ BK VEF-LSPA | LBL | U 138:89 |
| 31.10.1998 | @ BK Liepāja | LBL | U 86:77 |
| 30.10.1998 | @ BK Liepāja | LBL | U 96:94 |
| 17.10.1998 | vs BK VEF-LSPA | LBL | U 111:78 |
| 03.10.1998 | vs Brocēni/Parair | LBL | Z 82:112 |
| 02.10.1998 | vs Brocēni/Parair | LBL | Z 109:118 |