BBK
BBBL Boys U14
Basketbola klase/BS Rīga 2010
Sezona 2023/24
Sastāvs
14 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBL U14 | 8 | 16.6 | 20.5 | 5.5 | 3.5 | 5.4 | 54.2 | 25.4 | 53.8 | 26.4 | |
| BBBL U14 | 5 | 17.2 | 12.4 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 61.4 | 45.5 | 75.0 | 17.0 | |
| BBBL U14 | 12 | 16.0 | 12.3 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 44.1 | 27.9 | 67.9 | 13.5 | |
| BBBL U14 | 12 | 15.5 | 10.8 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 58.7 | 57.1 | 73.7 | 13.2 | |
| BBBL U14 | 7 | 16.3 | 9.4 | 6.6 | 0.4 | 0.7 | 54.2 | — | 33.3 | 12.1 | |
| BBBL U14 | 12 | 17.3 | 8.1 | 5.3 | 4.0 | 2.9 | 42.2 | 28.6 | 44.8 | 12.2 | |
| BBBL U14 | 12 | 15.5 | 7.7 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 45.8 | 13.8 | 63.2 | 10.2 | |
| BBBL U14 | 12 | 14.4 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 40.4 | 29.2 | 57.1 | 6.3 | |
| BBBL U14 | 7 | 11.5 | 4.3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 70.0 | 33.3 | 50.0 | 6.3 | |
| BBBL U14 | 12 | 13.0 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 24.3 | 21.1 | 25.0 | 0.9 | |
| BBBL U14 | 10 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 14.0 | 14.7 | 100.0 | -1.0 | |
| BBBL U14 | 7 | 14.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | 50.0 | 1.7 | |
| BBBL U14 | 10 | 12.0 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 20.8 | 0.0 | — | 2.2 | |
| BBBL U14 | 5 | 10.4 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | @ Siauliai 2010 | BBBL U14 | Z 33:62 |
| 13.04.2024 | vs Visagino KM 2010 | BBBL U14 | Z 42:54 |
| 13.04.2024 | @ KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2010 | BBBL U14 | U 56:39 |
| 12.04.2024 | @ Keila BS 2010 | BBBL U14 | U 63:35 |
| 12.04.2024 | vs Siauliai 2010 | BBBL U14 | Z 47:66 |
| 21.01.2024 | @ Keila BS 2010 | BBBL U14 | U 78:51 |
| 20.01.2024 | @ BC Kutaisi 2010 | BBBL U14 | U 111:26 |
| 20.01.2024 | vs Rujiena 2010 | BBBL U14 | U 106:24 |
| 19.01.2024 | vs Tartu University BS/Avatar 2010 | BBBL U14 | U 60:48 |
| 19.01.2024 | vs KK Askus Jetoil/Orissaare 2010 | BBBL U14 | U 93:42 |
| 03.12.2023 | vs BC Academy Tbilisi 2010 | BBBL U14 | U 117:50 |
| 02.12.2023 | vs Liepāja 2010 | BBBL U14 | U 99:35 |