GUL
BBBL Boys U16
Gulbene 2008
Sezona 2023/24
Sastāvs
13 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBL U16 | 15 | 24.4 | 20.0 | 6.6 | 4.9 | 1.5 | 53.7 | 41.1 | 82.9 | 24.4 | |
| BBBL U16 | 15 | 23.4 | 15.1 | 5.5 | 3.1 | 1.1 | 54.8 | 47.5 | 72.5 | 16.7 | |
| BBBL U16 | 15 | 23.1 | 11.6 | 8.4 | 0.9 | 0.7 | 50.6 | 17.6 | 46.9 | 14.7 | |
| BBBL U16 | 14 | 21.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 | 2.1 | 36.7 | 20.5 | 66.7 | 11.7 | |
| BBBL U16 | 11 | 13.6 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 40.0 | 32.5 | 66.7 | 3.6 | |
| BBBL U16 | 15 | 15.4 | 4.3 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 33.3 | 15.4 | 65.6 | 5.1 | |
| BBBL U16 | 3 | 10.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 80.0 | 75.0 | — | 3.7 | |
| BBBL U16 | 10 | 9.0 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 46.2 | 33.3 | 50.0 | 2.0 | |
| BBBL U16 | 15 | 15.9 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 33.3 | 19.0 | 73.3 | 3.1 | |
| BBBL U16 | 3 | 10.7 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 80.0 | — | — | 2.3 | |
| BBBL U16 | 4 | 7.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 23.1 | 14.3 | — | -0.2 | |
| BBBL U16 | 14 | 13.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 30.6 | 8.3 | — | 2.9 | |
| BBBL U16 | 7 | 9.1 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 16.7 | — | — | 2.0 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | @ Tartu University BS/Tartu Bussikeskus 2008 | BBBL U16 | U 76:65 |
| 18.05.2024 | vs BC Kalev Cramo/KK Sokud 2008 | BBBL U16 | Z 52:53 |
| 18.05.2024 | vs Saku KK / KK Parnu 2008 | BBBL U16 | U 75:65 |
| 17.05.2024 | @ Mažeikiai 2008 | BBBL U16 | U 66:62 |
| 17.05.2024 | @ Tartu University BS/Tartu Bussikeskus 2008 | BBBL U16 | U 71:70 |
| 30.03.2024 | @ Panevežio RSSG/SC 2008 | BBBL U16 | U 68:56 |
| 29.03.2024 | vs Taurage BS 2008 | BBBL U16 | U 66:47 |
| 29.03.2024 | @ Tapiolan Honka 2008 | BBBL U16 | U 69:54 |
| 28.03.2024 | @ Tartu University BS/Tartu Bussikeskus 2008 | BBBL U16 | Z 75:76 |
| 28.03.2024 | vs Taltech BS 2008 | BBBL U16 | U 74:41 |
| 03.02.2024 | @ Alvik Basket 2008 | BBBL U16 | U 73:59 |
| 03.02.2024 | vs Sigulda 2008 | BBBL U16 | U 82:61 |
| 02.02.2024 | @ KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2008 - 2 | BBBL U16 | U 67:59 |
| 02.02.2024 | vs KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2008 | BBBL U16 | U 73:60 |
| 02.02.2024 | vs Stockholm Nordvast/FUBB Basket 2008 | BBBL U16 | U 69:56 |