JUG
BBBL Boys U15
Jugla 2011
Sastāvs
16 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBL U15 | 1 | 14.4 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 50.0 | 33.3 | — | 13.0 | |
| BBBL U15 | 8 | 14.1 | 8.4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 31.6 | 8.3 | 78.3 | 3.5 | |
| BBBL U15 | 9 | 15.7 | 7.9 | 4.9 | 0.4 | 0.3 | 36.4 | 25.0 | 39.4 | 4.3 | |
| BBBL U15 | 15 | 22.5 | 7.6 | 8.7 | 1.0 | 1.1 | 38.6 | 40.0 | 58.6 | 10.9 | |
| BBBL U15 | 5 | 19.4 | 7.6 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 32.6 | 17.6 | 58.3 | 7.0 | |
| BBBL U15 | 15 | 15.1 | 7.2 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 36.9 | 9.1 | 50.0 | 3.8 | |
| BBBL U15 | 15 | 17.8 | 6.4 | 3.9 | 1.0 | 1.4 | 37.0 | 27.8 | 33.3 | 6.7 | |
| BBBL U15 | 15 | 16.3 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 26.9 | 19.2 | 60.0 | 0.2 | |
| BBBL U15 | 5 | 5.7 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 41.7 | — | 50.0 | 1.2 | |
| BBBL U15 | 15 | 10.8 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 28.1 | 22.2 | 50.0 | 1.6 | |
| BBBL U15 | 10 | 14.0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 15.8 | 7.7 | 37.5 | -0.5 | |
| BBBL U15 | 10 | 18.5 | 1.5 | 8.8 | 1.8 | 1.7 | 14.3 | 0.0 | 33.3 | 7.0 | |
| BBBL U15 | 15 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 21.9 | 11.1 | 25.0 | 1.2 | |
| BBBL U15 | 15 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 50.0 | 20.0 | 0.7 | |
| BBBL U15 | 14 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | -0.4 | |
| BBBL U15 | 14 | 6.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | — | — | 0.8 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | @ Kohila SK 2011 | BBBL U15 | U 69:57 |
| 28.02.2026 | vs Iecava 2011 | BBBL U15 | U 63:51 |
| 28.02.2026 | vs BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 | BBBL U15 | Z 36:75 |
| 27.02.2026 | vs Sigulda 2011 | BBBL U15 | Z 53:59 |
| 27.02.2026 | vs Basketbola klase 2011 | BBBL U15 | Z 52:68 |
| 23.11.2025 | @ Bertans VBS 2011 | BBBL U15 | Z 39:71 |
| 22.11.2025 | vs Ezerzeme-Rezekne 2011 | BBBL U15 | Z 38:58 |
| 22.11.2025 | vs Pārdaugava 2011 | BBBL U15 | Z 44:50 |
| 21.11.2025 | vs East-Ball 2011 | BBBL U15 | Z 54:63 |
| 21.11.2025 | @ Jurmala 2011 | BBBL U15 | Z 42:70 |
| 28.09.2025 | vs Iecava 2011 | BBBL U15 | U 62:50 |
| 27.09.2025 | vs KK Parnu 2011 | BBBL U15 | Z 43:62 |
| 27.09.2025 | vs Mažeikiu SM-Silverstars 2011 | BBBL U15 | Z 24:69 |
| 26.09.2025 | vs RBS Centrs-2 2011 | BBBL U15 | Z 46:50 |
| 26.09.2025 | @ A.Kraukla VEF 2011 | BBBL U15 | Z 34:79 |