LJBL U12 puiši · Čempionāts
Kandavas BJSS U12V
Sezona 2023/24
Sastāvs
24 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12V Č PO | 2 | 19.7 | 16.5 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 33.3 | 15.8 | 60.0 | 7.5 | |
| U12V Č PO | 2 | 21.0 | 14.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 41.7 | 30.0 | 55.6 | 8.0 | |
| U12V Č PO | 2 | 15.4 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 41.7 | 0.0 | 33.3 | 4.0 | |
| U12V Č PO | 1 | 16.7 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | — | 5.0 | |
| U12V Č PO | 2 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | -4.0 | |
| U12V Č PO | 2 | 14.4 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | — | 50.0 | 6.5 | |
| U12V Č PO | 2 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 75.0 | 2.5 | |
| U12V Č PO | 2 | 18.8 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | |
| U12V Č PO | 1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | |
| U12V Č PO | 2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | |
| U12V Č PO | 2 | 9.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | -1.5 | |
| U12V Č PO | 2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | -0.5 | |
| U12V Č | 3 | 20.7 | 16.7 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 35.7 | 18.5 | 41.7 | 7.7 | |
| U12V Č | 3 | 18.8 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 26.9 | 25.0 | 20.0 | -0.3 | |
| U12V Č | 3 | 17.3 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 37.5 | 7.0 | |
| U12V Č | 3 | 12.0 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 28.6 | 28.6 | 100.0 | 4.7 | |
| U12V Č | 3 | 18.4 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 14.3 | 50.0 | 33.3 | -1.7 | |
| U12V Č | 3 | 15.8 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 50.0 | — | 75.0 | 4.3 | |
| U12V Č | 3 | 16.4 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| U12V Č | 3 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | — | — | 1.0 | |
| U12V Č | 3 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 0.3 | |
| U12V Č | 2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | |
| U12V Č | 3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.0 | |
| U12V Č | 3 | 9.2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | -0.3 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | vs RBS A.Kraukļa VEF U12V | U12V Č | U 50:36 |
| 27.04.2024 | vs Ogres BS U12V | U12V Č | Z 41:61 |
| 27.04.2024 | vs Bertānu VBS U12V | U12V Č | Z 35:41 |
| 26.04.2024 | @ Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U12V | U12V Č | Z 33:53 |
| 26.04.2024 | @ RBS DSN U12V | U12V Č | Z 43:50 |