LJBL U14 meitenes · Nacionālā līga
Liepājas SSS U14S
Sastāvs
16 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M NL | 5 | 27.4 | 18.6 | 9.2 | 1.2 | 5.8 | 40.4 | 25.0 | 47.4 | 16.4 | |
| EM Emīlija Elza Mačoha 2014 | U14M NL | 4 | 23.5 | 16.5 | 10.8 | 0.8 | 2.2 | 48.2 | 33.3 | 32.4 | 17.2 |
| EK Emīlija Klane 2014 | U14M NL | 1 | 22.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 57.1 | 50.0 | 33.3 | 10.0 |
| KR Kate Roga 2014 | U14M NL | 1 | 24.3 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 55.6 | — | 0.0 | 11.0 |
| GD Gabriela Drozda 2013 | U14M NL | 1 | 24.7 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 30.8 | 50.0 | — | 10.0 |
| AM Annija Miče 2013 | U14M NL | 5 | 26.8 | 3.0 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 17.9 | 14.3 | 66.7 | -0.6 |
| NE Nikola Ekšteina 2013 | U14M NL | 4 | 24.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | -0.5 |
| AB Alise Borisova 2013 | U14M NL | 4 | 23.8 | 2.8 | 7.0 | 1.5 | 2.2 | 12.2 | 0.0 | 50.0 | -2.2 |
| ŠB Šarlote Barone 2014 | U14M NL | 1 | 22.9 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.3 | — | 0.0 | -7.0 |
| BB Beāte Buka 2014 | U14M NL | 1 | 18.6 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | — | — | 33.3 | 5.0 |
| AR Austra Roziņa 2014 | U14M NL | 4 | 15.8 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 50.0 | — | — | 2.8 |
| IN Ieva Niedola 2014 | U14M NL | 3 | 20.9 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 14.3 | — | — | -1.0 |
| JO Jelizaveta Oļševska 2013 | U14M NL | 5 | 18.9 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 11.1 | — | 0.0 | 0.4 |
| ML Marta Liebus 2014 | U14M NL | 1 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | — | — | 5.0 |
| AP Annija Pudzēna 2013 | U14M NL | 4 | 16.6 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | — | — | 0.5 |
| LM Laine Maķēna 2013 | U14M NL | 1 | 23.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 1.0 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | vs RBS Centrs-2 U14S | U14M NL | U 55:48 |
| 26.09.2026 | @ Talsu NSS U14S | U14M NL | U 64:60 |
| 13.09.2026 | @ Daugavpils BJSS-2 U14S | U14M NL | U 57:27 |
| 13.09.2026 | @ Daugavpils BJSS U14S | U14M NL | Z 27:71 |
| 12.09.2026 | @ Bertānu VBS U14S | U14M NL | Z 38:51 |