LIV
BBBL Boys U15
Līvani 2011
Sezona 2025/26
Sastāvs
14 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBL U15 | 20 | 26.0 | 18.1 | 6.6 | 3.5 | 3.0 | 34.8 | 26.2 | 67.1 | 14.8 | |
| BBBL U15 | 20 | 26.7 | 10.2 | 10.3 | 2.0 | 1.5 | 35.5 | 23.3 | 42.9 | 13.2 | |
| BBBL U15 | 20 | 19.0 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 31.0 | 28.6 | 46.2 | 2.4 | |
| BBBL U15 | 20 | 24.4 | 7.9 | 5.3 | 1.9 | 2.0 | 31.0 | 20.3 | 27.5 | 5.7 | |
| BBBL U15 | 6 | 19.5 | 4.8 | 6.5 | 0.7 | 1.3 | 26.2 | 17.4 | 75.0 | 6.3 | |
| BBBL U15 | 20 | 18.0 | 3.1 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 55.6 | 0.0 | 63.2 | 8.8 | |
| BBBL U15 | 10 | 11.5 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 31.0 | 23.5 | 37.5 | 2.2 | |
| BBBL U15 | 5 | 10.9 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 30.8 | 0.0 | 30.0 | 1.4 | |
| BBBL U15 | 5 | 13.6 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 23.5 | 16.7 | 28.6 | 0.8 | |
| BBBL U15 | 5 | 7.6 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 57.1 | 25.0 | — | 3.6 | |
| BBBL U15 | 20 | 10.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 17.9 | 20.0 | 45.5 | 1.0 | |
| BBBL U15 | 20 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 55.6 | — | 50.0 | 0.9 | |
| BBBL U15 | 15 | 6.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 13.0 | 0.0 | — | -0.4 | |
| BBBL U15 | 20 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | — | 0.2 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | @ BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 | BBBL U15 | Z 49:75 |
| 04.04.2026 | vs Jelgavas BJSS 2011 | BBBL U15 | Z 48:79 |
| 04.04.2026 | @ A.Kraukla VEF 2011 | BBBL U15 | Z 50:60 |
| 03.04.2026 | @ East-Ball 2011 | BBBL U15 | Z 44:63 |
| 03.04.2026 | @ KA Snaiperis 2011 | BBBL U15 | Z 38:81 |
| 01.03.2026 | vs Salaspils 2011 | BBBL U15 | Z 40:41 |
| 28.02.2026 | @ Bertans VBS 2011 | BBBL U15 | Z 48:66 |
| 28.02.2026 | vs BC Nokia 2011 | BBBL U15 | U 66:58 |
| 27.02.2026 | @ Ventspils 2011 | BBBL U15 | Z 52:73 |
| 27.02.2026 | @ Mārupes NSS 2012 | BBBL U15 | Z 47:53 |
| 23.11.2025 | vs Iecava 2011 | BBBL U15 | U 76:38 |
| 22.11.2025 | @ Tallinn Sports Academy 2011 | BBBL U15 | U 73:53 |
| 22.11.2025 | @ Vilniaus KM 2011 | BBBL U15 | U 58:56 |
| 21.11.2025 | @ Cēsis 2011 | BBBL U15 | Z 56:61 |
| 21.11.2025 | vs Keila BS 2011 | BBBL U15 | U 53:39 |
| 28.09.2025 | vs KA Snaiperis 2011 | BBBL U15 | Z 47:57 |
| 27.09.2025 | vs Yerevan Foxes 2011 | BBBL U15 | U 61:38 |
| 27.09.2025 | @ BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 | BBBL U15 | U 49:46 |
| 26.09.2025 | vs Bertans VBS 2011 | BBBL U15 | Z 62:65 |
| 26.09.2025 | @ Vilniaus KM 2011 | BBBL U15 | Z 61:64 |