PAR
BBBL Girls Mini
Pārdaugava/Kolibri Girls 2014
Sezona 2024/25
Sastāvs
12 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK Elizabete Keita Krauze 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 18.7 | 11.1 | 4.4 | 0.3 | 2.9 | 43.2 | 100.0 | 72.5 | 9.3 |
| BP Beate Pastare 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 15.2 | 5.7 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 28.2 | 0.0 | 28.3 | -0.2 |
| LŠ Lote Šnikvalde 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 14.6 | 4.0 | 3.9 | 0.7 | 1.7 | 25.4 | 0.0 | 62.5 | 1.5 |
| LG Lūcija Garkakle 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 15.6 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 3.6 | 25.8 | — | 20.0 | 3.4 |
| EP Elizabete Paipa 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 14.4 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 1.9 | 31.0 | — | 25.0 | 4.2 |
| OD Odrija Gerda Dančauska 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 13.5 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 12.9 | 0.0 | 30.0 | -1.3 |
| OS Olīvija Petra Sedmale 2014 | BBBL Girls Mini | 9 | 10.6 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 46.7 | — | 0.0 | 2.6 |
| KB Karlīna Biezā 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 10.2 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | — | 50.0 | 1.2 |
| EV Elizabete Vārna 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 6.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 11.8 | 0.0 | 50.0 | 0.2 |
| MS Māra Stonka 2014 | BBBL Girls Mini | 9 | 7.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 40.0 | — | — | 0.6 |
| KL Katrīna Ladusāne 2014 | BBBL Girls Mini | 5 | 11.0 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 14.3 | — | — | 1.0 |
| KV Kate Vitenberga 2014 | BBBL Girls Mini | 10 | 9.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 25.0 | — | — | 0.1 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | vs Ogre Girls 2014 | BBBL Girls Mini | U 36:16 |
| 22.02.2025 | vs Rīga Centrs Girls 2014 | BBBL Girls Mini | Z 30:40 |
| 22.02.2025 | @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 | BBBL Girls Mini | Z 17:46 |
| 21.02.2025 | @ RBJSS Rīdzene 2 Girls 2014 | BBBL Girls Mini | U 67:18 |
| 21.02.2025 | vs Jelgava Girls 2014 | BBBL Girls Mini | U 45:23 |
| 06.10.2024 | vs Ogre Girls 2014 | BBBL Girls Mini | U 27:22 |
| 05.10.2024 | @ TTP Girls 2014 | BBBL Girls Mini | U 31:4 |
| 05.10.2024 | vs RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 | BBBL Girls Mini | Z 7:51 |
| 04.10.2024 | vs Tukuma Sporta Skola 2014 | BBBL Girls Mini | U 24:13 |
| 04.10.2024 | @ Jelgava Girls 2014 | BBBL Girls Mini | Z 40:45 |