LJBL U12 meitenes · Čempionāts
RSS Rīdzene-2 U12S
Sezona 2025/26
Sastāvs
31 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M Č PO | 2 | 15.6 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 47.6 | 0.0 | 28.6 | 15.0 | |
| AR Annija Reimane 2015 | U12M Č PO | 2 | 15.3 | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 38.5 | 3.5 |
| ES Estere Sēne 2014 | U12M Č PO | 1 | 14.6 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | — | 4.0 |
| U12M Č PO | 2 | 15.4 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| EB Estere Bukša 2014 | U12M Č PO | 2 | 12.7 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 16.7 | — | 50.0 | 3.0 |
| U12M Č PO | 2 | 11.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 20.0 | — | 40.0 | 3.0 | |
| KA Ketrīna Keita Artjuha 2014 | U12M Č PO | 2 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 33.3 | — | — | 1.5 |
| AK Amanda Krūza 2014 | U12M Č PO | 2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 |
| U12M Č PO | 2 | 11.2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | -1.5 | |
| U12M Č PO | 1 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 0.0 | |
| AN Alise Nagle 2014 | U12M Č PO | 2 | 7.4 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | — | — | 3.0 |
| DS Dārta Slicāne 2014 | U12M Č PO | 2 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | — | — | 1.5 |
| U12M Č PO | 2 | 13.3 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AJ Austra Jugāne 2014 | U12M Č PO | 2 | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | — | 0.0 | 1.5 |
| U12M Č PO | 2 | 5.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.0 | |
| U12M Č | 3 | 12.1 | 12.7 | 9.0 | 0.3 | 2.3 | 51.4 | — | 40.0 | 17.7 | |
| U12M Č | 3 | 12.2 | 9.7 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 43.8 | — | 50.0 | 7.3 | |
| AR Annija Reimane 2015 | U12M Č | 3 | 12.8 | 8.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 37.0 | 0.0 | 71.4 | 11.3 |
| ES Estere Sēne 2014 | U12M Č | 3 | 8.1 | 8.0 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 52.2 | — | — | 10.0 |
| EB Estere Bukša 2014 | U12M Č | 3 | 11.2 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 34.8 | — | 50.0 | 5.0 |
| U12M Č | 3 | 11.4 | 5.3 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 8.3 | |
| AK Amanda Krūza 2014 | U12M Č | 3 | 9.6 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 37.5 | — | 37.5 | 5.3 |
| U12M Č | 3 | 9.7 | 5.0 | 6.7 | 0.0 | 2.3 | 28.6 | 0.0 | 37.5 | 6.0 | |
| U12M Č | 3 | 9.8 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | — | 100.0 | 3.7 | |
| DS Dārta Slicāne 2014 | U12M Č | 2 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 50.0 | — | — | 5.0 |
| AJ Austra Jugāne 2014 | U12M Č | 2 | 8.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 40.0 | — | — | 5.0 |
| U12M Č | 2 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | — | 0.5 | |
| U12M Č | 3 | 10.8 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 1.7 | |
| KA Ketrīna Keita Artjuha 2014 | U12M Č | 2 | 7.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 16.7 | — | — | 1.0 |
| SM Sofija Mikalkeviča 2014 | U12M Č | 2 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | — | 0.5 |
| AN Alise Nagle 2014 | U12M Č | 2 | 9.6 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | 2.0 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | @ RBS Centrs-3 U12S | U12M Č | U 40:36 |
| 25.04.2026 | @ RBS Jugla U12S | U12M Č | U 41:15 |
| 25.04.2026 | vs RBS Pārdaugava U12S | U12M Č | U 58:9 |
| 24.04.2026 | vs Baltic Rollers Basketball U12S | U12M Č | U 88:8 |
| 24.04.2026 | @ Tukuma Sp. skola U12S | U12M Č | U 64:15 |