278 latviešu rindiņas
Spēles 04.10.2026
LJBL U19 puiši · Superlīga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepājas SSS U19V | |||||||
| 29:05 | 20 | 6 | 5 | 9/13 | 2/3 | 27 | |
| 28:22 | 17 | 11 | 4 | 7/10 | 0/2 | 28 | |
| 22:21 | 12 | 5 | 1 | 3/10 | 0/5 | 8 | |
| 24:52 | 10 | 3 | 6 | 4/9 | 0/2 | 14 | |
| 17:53 | 8 | 7 | 0 | 3/8 | 2/5 | 8 | |
| 22:10 | 6 | 2 | 3 | 2/8 | 2/4 | 6 | |
| 24:09 | 6 | 3 | 1 | 2/5 | 2/5 | 9 | |
| 17:16 | 6 | 2 | 4 | 2/5 | 1/3 | 5 | |
| 2:20 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1 | |
| 11:32 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/1 | -2 | |
| RBS DSN U19V | |||||||
| 29:39 | 17 | 9 | 2 | 7/14 | 0/5 | 16 | |
| 22:11 | 13 | 4 | 0 | 3/6 | 2/3 | 12 | |
| 27:49 | 12 | 4 | 4 | 5/11 | 2/7 | 11 | |
| AV Armands Vītols | 22:22 | 9 | 7 | 0 | 4/5 | 1/2 | 15 |
| 23:34 | 9 | 3 | 0 | 4/9 | 1/4 | 8 | |
| 12:27 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1 | |
| 19:16 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2 | |
| 21:56 | 2 | 2 | 4 | 0/8 | 0/4 | -2 | |
| 6:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 14:18 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | 0/0 | 1 | |
LJBL U17 puiši · Superlīga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres BS U17V | |||||||
| 18:34 | 16 | 2 | 2 | 6/9 | 0/1 | 14 | |
| 21:32 | 16 | 7 | 3 | 7/14 | 2/6 | 16 | |
| 24:02 | 15 | 2 | 3 | 7/14 | 1/3 | 12 | |
| 19:38 | 10 | 3 | 2 | 4/12 | 1/2 | 6 | |
| 19:10 | 9 | 4 | 0 | 4/5 | 1/1 | 8 | |
| 19:48 | 6 | 6 | 5 | 2/6 | 0/2 | 13 | |
| 17:54 | 5 | 3 | 3 | 2/5 | 1/3 | 8 | |
| 11:18 | 5 | 5 | 0 | 2/5 | 1/1 | 6 | |
| 16:28 | 4 | 6 | 4 | 1/2 | 0/0 | 13 | |
| 8:31 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1 | |
| 13:27 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| RBS Basketbola klase-2 U17V | |||||||
| 24:47 | 14 | 2 | 3 | 4/8 | 0/2 | 11 | |
| 27:16 | 13 | 1 | 1 | 4/15 | 4/9 | 2 | |
| 21:30 | 11 | 7 | 1 | 5/11 | 1/2 | 12 | |
| 28:09 | 9 | 5 | 0 | 3/14 | 3/9 | 3 | |
| GK Gustavs Klintsons | 24:54 | 7 | 10 | 0 | 3/10 | 1/7 | 6 |
| 5:36 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1 | |
| 12:14 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 4 | |
| 26:17 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 3 | |
| BG Bernhards Oto Ginters | 4:28 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 5:56 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | -2 | |
| 9:15 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 3 | |
| 9:38 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | -2 | |
LJBL U16 puiši · Superlīga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepājas SSS U16V | |||||||
| 29:35 | 15 | 10 | 3 | 7/15 | 0/2 | 15 | |
| 29:20 | 13 | 6 | 1 | 5/13 | 0/3 | 10 | |
| 28:56 | 11 | 3 | 1 | 5/13 | 0/5 | 7 | |
| 31:02 | 7 | 1 | 2 | 3/4 | 1/1 | 11 | |
| 10:20 | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 5 | |
| 20:55 | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0 | |
| VS Valters Stončaitis | 10:43 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 7 |
| 11:24 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | -1 | |
| 4:03 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 16:41 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | 0/0 | -2 | |
| 4:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| RBS DSN U16V | |||||||
| 27:39 | 19 | 3 | 2 | 7/12 | 4/8 | 20 | |
| 28:19 | 18 | 6 | 6 | 8/13 | 2/3 | 22 | |
| 32:59 | 17 | 3 | 3 | 6/16 | 2/7 | 15 | |
| 11:02 | 7 | 4 | 0 | 2/3 | 2/2 | 9 | |
| 21:32 | 6 | 10 | 4 | 2/8 | 0/2 | 12 | |
| 18:43 | 6 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 8 | |
| 13:54 | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1 | |
| 12:51 | 5 | 4 | 1 | 2/4 | 1/2 | 10 | |
| 5:41 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0 | |
| 4:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4:08 | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2 | |
| 19:04 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3 | |
LJBL U15 puiši · Superlīga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepājas SSS U15V | |||||||
| 29:00 | 22 | 2 | 1 | 8/15 | 3/5 | 19 | |
| VS Valters Stončaitis | 32:37 | 15 | 16 | 2 | 7/19 | 1/9 | 24 |
| 30:38 | 12 | 9 | 0 | 6/10 | 0/2 | 16 | |
| 33:21 | 9 | 4 | 3 | 3/9 | 2/6 | 9 | |
| 21:06 | 6 | 3 | 3 | 3/7 | 0/3 | 6 | |
| 11:44 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 7 | |
| 8:41 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1 | |
| 11:22 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| 4:36 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | |
| 6:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| RBS DSN U15V | |||||||
| 21:27 | 11 | 1 | 1 | 3/7 | 2/4 | 2 | |
| 27:17 | 11 | 7 | 2 | 5/11 | 0/1 | 14 | |
| 24:04 | 11 | 4 | 1 | 2/12 | 2/6 | 2 | |
| 18:53 | 6 | 2 | 1 | 2/11 | 2/6 | 0 | |
| 21:55 | 6 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 8 | |
| 24:17 | 4 | 5 | 2 | 2/7 | 0/1 | 5 | |
| 12:21 | 3 | 1 | 3 | 1/5 | 1/2 | 2 | |
| 14:15 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/1 | 5 | |
| 18:58 | 2 | 5 | 0 | 1/6 | 0/2 | 1 | |
| 7:15 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 9:18 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | -2 | |
BBBL Boys U14
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Ķekava 2013 | |||||||
| 28:06 | 15 | 6 | 2 | 5/19 | 3/13 | 11 | |
| 31:53 | 15 | 1 | 2 | 5/20 | 0/6 | -10 | |
| 20:12 | 5 | 5 | 0 | 1/6 | 1/4 | 6 | |
| 32:00 | 4 | 15 | 1 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 19:34 | 1 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | -1 | |
| 10:32 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 17:44 | 0 | 8 | 1 | 0/2 | 0/0 | 7 | |
| BS Ogre-2 2013 | |||||||
| 19:06 | 9 | 7 | 2 | 4/6 | 0/1 | 11 | |
| 16:51 | 9 | 7 | 0 | 3/8 | 0/0 | 11 | |
| 17:03 | 8 | 6 | 0 | 3/7 | 0/1 | 6 | |
| 13:02 | 7 | 4 | 0 | 3/12 | 0/3 | 4 | |
| 12:34 | 7 | 5 | 2 | 3/10 | 1/2 | 10 | |
| 20:19 | 7 | 4 | 4 | 3/10 | 1/4 | 10 | |
| 11:53 | 4 | 3 | 2 | 1/4 | 1/4 | 5 | |
| 8:52 | 2 | 3 | 1 | 1/5 | 0/3 | -2 | |
| 12:56 | 2 | 8 | 0 | 1/7 | 0/2 | 2 | |
| 8:50 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/2 | 1 | |
| 9:05 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 3 | |
| 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3:38 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 23 | 3 | 1 | 8/11 | 5/7 | 25 | |
| 25:11 | 14 | 11 | 6 | 6/12 | 0/3 | 21 | |
| 22:59 | 13 | 7 | 2 | 5/16 | 3/11 | 12 | |
| 18:59 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0 | |
| 13:38 | 2 | 1 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1 | |
| 28:23 | 2 | 12 | 0 | 1/5 | 0/2 | 13 | |
| 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -1 | |
| 10:27 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 10:04 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -2 | |
| 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:33 | 12 | 9 | 1 | 5/16 | 0/3 | 7 | |
| 21:53 | 10 | 3 | 2 | 4/12 | 2/5 | 3 | |
| 27:20 | 8 | 5 | 1 | 3/5 | 2/4 | 8 | |
| 26:12 | 8 | 6 | 4 | 3/7 | 0/2 | 13 | |
| 21:44 | 6 | 13 | 0 | 3/10 | 0/5 | 8 | |
| 18:53 | 4 | 3 | 4 | 2/8 | 0/1 | 3 | |
| 5:51 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4:04 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārupes NSS 2013 | |||||||
| 21:59 | 10 | 7 | 0 | 3/7 | 0/0 | 10 | |
| 24:17 | 10 | 10 | 0 | 5/6 | 0/0 | 19 | |
| 25:54 | 5 | 4 | 0 | 2/6 | 1/1 | 3 | |
| 22:56 | 4 | 5 | 1 | 2/11 | 0/3 | -4 | |
| 28:45 | 4 | 8 | 2 | 1/17 | 0/6 | -3 | |
| 19:05 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 0/1 | -6 | |
| 6:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 10:25 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3 | |
| 6:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| Šiauliai KA Saule 2013 | |||||||
| 12:50 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | -1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | 13 | 19 | 3 | 5/10 | 1/3 | 23 | |
| 18:41 | 7 | 8 | 2 | 3/4 | 1/2 | 12 | |
| 10:58 | 7 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 6 | |
| 23:10 | 7 | 8 | 3 | 3/10 | 0/6 | 8 | |
| 13:31 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 2/3 | 3 | |
| 15:02 | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 5 | |
| 14:37 | 3 | 3 | 1 | 1/5 | 0/3 | -1 | |
| 16:23 | 3 | 2 | 4 | 1/2 | 1/1 | 3 | |
| 13:13 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | -1 | |
| 13:35 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 16 | 8 | 5 | 8/15 | 0/2 | 23 | |
| 14:34 | 16 | 2 | 4 | 7/10 | 2/2 | 19 | |
| 16:43 | 14 | 7 | 1 | 7/9 | 0/0 | 16 | |
| 17:14 | 11 | 4 | 3 | 4/9 | 0/3 | 11 | |
| 19:13 | 10 | 4 | 4 | 5/10 | 0/0 | 14 | |
| 13:36 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 10 | |
| 8:59 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 9 | |
| 20:22 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | 0/1 | 2 | |
| 17:00 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | -3 | |
| 15:22 | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 0/0 | 9 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11 | 15 | 3 | 0 | 5/13 | 0/3 | 10 | |
| 18:09 | 10 | 7 | 1 | 5/11 | 0/2 | 10 | |
| 17:04 | 7 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 7 | |
| 13:11 | 6 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 4 | |
| 16:33 | 4 | 2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 4 | |
| 11:43 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | -2 | |
| 13:52 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0 | |
| 11:48 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | -6 | |
| 8:08 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 9:12 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | -3 | |
| 18:09 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 0/4 | -6 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:41 | 18 | 7 | 1 | 6/12 | 3/5 | 15 | |
| 24:17 | 13 | 9 | 0 | 5/13 | 0/2 | 13 | |
| 10:48 | 8 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 1 | |
| 22:27 | 7 | 4 | 2 | 3/7 | 1/2 | 8 | |
| 14:47 | 7 | 1 | 1 | 2/5 | 1/3 | 8 | |
| 25:01 | 3 | 5 | 0 | 1/6 | 0/2 | 2 | |
| 4:04 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2 | |
| 17:51 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 4 | |
| 12:32 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 7:32 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:23 | 24 | 5 | 3 | 10/15 | 1/2 | 25 | |
| 17:00 | 12 | 3 | 2 | 4/10 | 1/5 | 10 | |
| 18:23 | 11 | 10 | 2 | 5/8 | 0/0 | 18 | |
| 20:08 | 11 | 1 | 1 | 5/6 | 0/1 | 10 | |
| 18:40 | 8 | 5 | 0 | 3/6 | 0/0 | 10 | |
| 15:02 | 6 | 3 | 0 | 1/5 | 0/0 | -1 | |
| 18:11 | 0 | 2 | 5 | 0/5 | 0/4 | 5 | |
| 16:49 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 7 |
BBBL Girls U15
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Kitija Jansone | 24:04 | 20 | 6 | 1 | 9/21 | 1/1 | 15 |
| AA Adria Alfere | 17:27 | 10 | 5 | 0 | 4/9 | 2/4 | 10 |
| KB Katrīna Berga | 27:52 | 10 | 8 | 2 | 4/15 | 0/3 | 11 |
| 14:17 | 6 | 5 | 1 | 3/8 | 0/0 | 11 | |
| IR Ilze Rukute | 18:29 | 3 | 10 | 0 | 1/7 | 0/1 | 8 |
| PB Poļina Beļājeva | 18:30 | 3 | 5 | 2 | 1/10 | 1/1 | -1 |
| 17:43 | 0 | 5 | 0 | 0/3 | 0/0 | -1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD Zane Doroškeviča | 21:14 | 11 | 13 | 3 | 3/19 | 0/0 | 1 |
| 19:21 | 9 | 5 | 2 | 4/10 | 1/2 | 10 | |
| 29:25 | 8 | 2 | 2 | 3/12 | 2/7 | 4 | |
| 16:51 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 | |
| ES Elizabete Talarova Sīkstule | 14:56 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 3 |
| LR Luīze Rutka | 18:57 | 1 | 6 | 0 | 0/8 | 0/0 | -8 |
| 11:47 | 1 | 8 | 0 | 0/5 | 0/0 | 2 | |
| VČ Valērija Čornaja | 13:36 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | -4 |
| ME Madara Erkmane | 13:53 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:29 | 15 | 10 | 2 | 7/16 | 0/2 | 11 | |
| 22:43 | 10 | 6 | 2 | 4/16 | 0/1 | 7 | |
| 23:07 | 6 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | 10 | |
| 18:33 | 6 | 7 | 1 | 3/8 | 0/0 | 11 | |
| 19:20 | 2 | 3 | 2 | 1/8 | 0/1 | -4 | |
| 8:13 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 3 | |
| 5:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 9:44 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/0 | -1 | |
| 7:36 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | -1 | |
| 7:02 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 11:47 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | -3 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmalas sporta skola Girls 2012 | |||||||
| EV Enija Vizule | 29:50 | 8 | 3 | 2 | 2/4 | 0/1 | 7 |
| KK Karlīna Kriviša | 31:06 | 5 | 2 | 2 | 2/17 | 1/5 | -11 |
| NA Nora Arnīte | 10:22 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 5 |
| RK Rūta Kromāne | 25:46 | 3 | 8 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| KB Ketija Briede | 19:47 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/4 | -1 |
| KM Keita Meija | 19:27 | 0 | 5 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1 |
| RN Rūta Narvila | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| HJ Hanna Janaite | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 |
| EJ Evelina Jefimova | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| MD Madara Dobriņina | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | |||||||
| 18:09 | 16 | 3 | 1 | 7/14 | 2/6 | 14 | |
| 19:08 | 15 | 4 | 1 | 6/10 | 3/7 | 18 | |
| 19:27 | 11 | 7 | 1 | 5/15 | 1/2 | 8 | |
| EL Eva Lundberga | 17:53 | 7 | 2 | 1 | 3/10 | 1/4 | 1 |
| KK Krista Kovaļcoka | 14:59 | 6 | 4 | 1 | 3/9 | 0/2 | 6 |
| PK Paula Kocere | 12:18 | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 1/1 | 5 |
| 13:55 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | 0/2 | 1 | |
| LK Liliana Koļesņikova | 5:54 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| PU Patrīcija Urtāne | 15:27 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 16:02 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 3 | |
| 6:48 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS Rīdzene Girls 2012 | |||||||
| 26:31 | 18 | 7 | 3 | 8/11 | 2/3 | 24 | |
| 26:24 | 8 | 5 | 1 | 4/12 | 0/1 | -2 | |
| 29:34 | 6 | 6 | 5 | 3/8 | 0/2 | 7 | |
| 17:02 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0/3 | 5 | |
| 26:00 | 2 | 6 | 2 | 1/3 | 0/0 | 8 | |
| AM Anna Masļakova | 8:30 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | -3 | |
| 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 | |
| 7:01 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| Cēsu Pilsētas Sporta Skola Girls 2012 | |||||||
| 32:00 | 18 | 7 | 4 | 8/15 | 1/3 | 24 | |
| 29:45 | 15 | 6 | 2 | 6/11 | 0/0 | 17 | |
| 28:07 | 8 | 3 | 0 | 3/8 | 2/5 | 4 | |
| 26:02 | 2 | 1 | 5 | 1/7 | 0/2 | 4 | |
| KZ Ketlīna Zevjakina | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25:50 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0/2 | 1 | |
| 3:53 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 10:01 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | -2 | |
| AP Alise Podža | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| EJ Elizabete Jonāte | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS / Jugla girls 2012 | |||||||
| 16:23 | 12 | 8 | 1 | 4/10 | 3/5 | 10 | |
| 23:01 | 11 | 10 | 2 | 5/11 | 0/0 | 13 | |
| 18:53 | 7 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 3 | |
| 27:59 | 7 | 1 | 4 | 3/6 | 0/3 | 6 | |
| 26:04 | 4 | 8 | 6 | 2/11 | 0/7 | 11 | |
| 7:09 | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 5 | |
| 8:56 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2 | |
| 13:29 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/3 | -1 | |
| KP Krista Pīrāga | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16:39 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| BS Ogre Girls 2012 | |||||||
| 22:20 | 12 | 1 | 0 | 3/11 | 1/1 | -1 | |
| 26:56 | 10 | 4 | 2 | 3/10 | 2/5 | 8 | |
| 18:35 | 7 | 6 | 1 | 3/5 | 1/2 | 12 | |
| 6:56 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 1 | |
| 14:04 | 1 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | -7 | |
| 11:17 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7:56 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 20:42 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/1 | -5 | |
| 6:38 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 21:43 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/3 | -5 | |
| 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |