751 latviešu rindiņas
Spēles 09.10.2026
EuroLeague
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:38 | 5 | 3 | 5 | 2/5 | 0/2 | 7 |
Nacionālā basketbola līga (NBL)
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSU/VEF Rīga | |||||||
| 28:08 | 27 | 6 | 7 | 10/12 | 0/0 | 33 | |
| 30:05 | 16 | 6 | 5 | 6/13 | 2/5 | 17 | |
| 27:15 | 13 | 7 | 1 | 6/8 | 0/0 | 18 | |
| 14:34 | 10 | 1 | 1 | 4/5 | 2/3 | 10 | |
| 21:06 | 7 | 2 | 3 | 2/7 | 1/4 | 7 | |
| RJ Ronijs Darels Jeromanovs | 13:06 | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 5 |
| 7:31 | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | 5 | |
| 9:20 | 4 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 7 | |
| 6:48 | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 13:14 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 10:38 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 3 | |
| 18:15 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | -1 | |
| Gulbenes Buki/BJSS | |||||||
| 33:42 | 19 | 7 | 4 | 7/20 | 1/8 | 15 | |
| 28:03 | 17 | 5 | 4 | 6/16 | 2/3 | 16 | |
| 28:48 | 14 | 1 | 2 | 4/9 | 0/5 | 10 | |
| 20:07 | 10 | 3 | 0 | 4/8 | 2/4 | 9 | |
| 27:46 | 10 | 2 | 2 | 4/8 | 2/3 | 10 | |
| 22:16 | 9 | 6 | 3 | 3/4 | 1/1 | 20 | |
| 27:03 | 9 | 3 | 3 | 3/8 | 2/4 | 10 | |
| 12:15 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | -2 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabpils BA | |||||||
| 28:23 | 13 | 9 | 0 | 5/6 | 0/1 | 20 | |
| 24:24 | 10 | 1 | 7 | 3/11 | 1/5 | 7 | |
| 23:57 | 9 | 15 | 0 | 3/10 | 1/5 | 18 | |
| 25:40 | 7 | 3 | 1 | 3/11 | 1/5 | 3 | |
| 14:39 | 7 | 6 | 2 | 1/6 | 1/4 | 7 | |
| 16:52 | 4 | 1 | 0 | 1/8 | 1/8 | -5 | |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | -1 | |
| 11:23 | 2 | 4 | 2 | 1/7 | 0/5 | 1 | |
| 12:22 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | 0/4 | -1 | |
| 12:11 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | -2 | |
| 7:24 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1 | |
| OC Limbaži | |||||||
| 19:26 | 19 | 12 | 1 | 7/9 | 0/0 | 23 | |
| 28:08 | 14 | 8 | 9 | 5/15 | 2/8 | 21 | |
| TU Toms Upe | 14:59 | 11 | 3 | 3 | 4/5 | 1/1 | 16 |
| 23:38 | 10 | 3 | 2 | 4/11 | 1/5 | 5 | |
| 27:17 | 9 | 6 | 2 | 3/8 | 0/0 | 9 | |
| 19:14 | 8 | 4 | 2 | 4/6 | 0/1 | 11 | |
| 10:57 | 6 | 5 | 1 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 19:11 | 5 | 5 | 1 | 2/7 | 0/0 | 5 | |
| 20:52 | 2 | 4 | 4 | 1/7 | 0/3 | 4 | |
| 16:18 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | 0/5 | -3 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandavas Anzāģe/Turība | |||||||
| 24:53 | 28 | 9 | 2 | 9/14 | 5/8 | 32 | |
| 21:14 | 19 | 6 | 0 | 7/16 | 4/9 | 18 | |
| 22:54 | 16 | 2 | 6 | 6/11 | 3/6 | 25 | |
| 21:45 | 12 | 4 | 3 | 5/11 | 0/1 | 11 | |
| 14:41 | 9 | 6 | 3 | 2/6 | 1/4 | 10 | |
| 18:09 | 8 | 7 | 7 | 2/7 | 0/5 | 10 | |
| 18:51 | 8 | 4 | 2 | 3/4 | 0/1 | 15 | |
| 9:56 | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 11 | |
| 19:20 | 4 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 4 | |
| 14:02 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 3 | |
| 14:15 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | 0/5 | -3 | |
| BK Ķekava | |||||||
| 24:34 | 18 | 3 | 3 | 6/11 | 0/3 | 13 | |
| 28:29 | 15 | 3 | 3 | 5/14 | 1/5 | 11 | |
| 26:09 | 15 | 0 | 2 | 5/8 | 3/5 | 13 | |
| 28:45 | 13 | 8 | 2 | 5/12 | 2/6 | 14 | |
| JG Jānis Gertners | 25:59 | 7 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 6 |
| 18:10 | 5 | 2 | 2 | 1/6 | 0/1 | 3 | |
| 11:49 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1 | |
| 10:49 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3 | |
| AL Aleksis Loļa | 25:16 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 6 |
Reģionālā basketbola līga (RBL)
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Līvāni/BJSS | |||||||
| 28:24 | 14 | 6 | 0 | 4/10 | 1/2 | 12 | |
| 28:47 | 12 | 2 | 1 | 4/13 | 2/5 | 4 | |
| 28:21 | 9 | 4 | 1 | 4/11 | 1/3 | 4 | |
| 16:44 | 5 | 9 | 1 | 2/6 | 0/0 | 7 | |
| 21:59 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | 0/4 | 1 | |
| DS Didzis Sauskājs | 17:22 | 2 | 4 | 1 | 0/4 | 0/0 | 3 |
| 9:32 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 16:22 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/1 | -3 | |
| 18:46 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/2 | -5 | |
| 10:24 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| Rīgas Basketbola skola | |||||||
| 22:34 | 21 | 5 | 0 | 8/12 | 2/4 | 19 | |
| 16:27 | 14 | 2 | 1 | 6/11 | 2/4 | 15 | |
| 22:58 | 8 | 3 | 3 | 3/10 | 2/6 | 10 | |
| 20:40 | 5 | 7 | 0 | 2/10 | 0/4 | 0 | |
| 17:17 | 5 | 7 | 2 | 2/4 | 1/2 | 12 | |
| 23:20 | 5 | 5 | 2 | 2/9 | 0/4 | 5 | |
| 19:58 | 4 | 2 | 2 | 2/6 | 0/0 | 4 | |
| 16:40 | 3 | 5 | 2 | 1/2 | 0/1 | 6 | |
| 26:04 | 2 | 8 | 2 | 1/7 | 0/2 | 7 | |
| 14:02 | 2 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Madona/BJSS | |||||||
| 34:20 | 22 | 4 | 1 | 8/18 | 4/12 | 12 | |
| 37:07 | 15 | 10 | 0 | 5/16 | 4/10 | 11 | |
| 24:13 | 12 | 6 | 0 | 5/8 | 1/3 | 16 | |
| 15:08 | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 3 | |
| 36:14 | 5 | 7 | 8 | 2/5 | 0/0 | 13 | |
| 15:14 | 1 | 5 | 3 | 0/3 | 0/3 | 5 | |
| 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Salaspils Sporta skola | |||||||
| 21:04 | 24 | 6 | 0 | 9/13 | 5/8 | 25 | |
| 28:46 | 14 | 5 | 6 | 6/16 | 0/3 | 12 | |
| 16:58 | 9 | 3 | 1 | 3/9 | 3/7 | 8 | |
| GO Gustavs Ozoliņš | 19:15 | 8 | 4 | 1 | 3/11 | 2/8 | 5 |
| 33:13 | 6 | 17 | 5 | 2/12 | 2/7 | 18 | |
| 11:41 | 6 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 9:44 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | -1 | |
| 23:48 | 3 | 8 | 0 | 1/4 | 0/1 | 8 | |
| 8:44 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | -2 | |
| 22:59 | 2 | 5 | 1 | 0/4 | 0/2 | 3 | |
| 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 1:45 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils Sporta skola | |||||||
| 33:16 | 27 | 11 | 1 | 7/25 | 5/13 | 16 | |
| 25:40 | 16 | 1 | 0 | 4/9 | 4/9 | 10 | |
| 30:42 | 11 | 6 | 3 | 2/12 | 2/6 | 8 | |
| 31:04 | 7 | 8 | 0 | 2/6 | 1/1 | 10 | |
| RJ Rihards Jermolajevs | 9:39 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| AP Agris Plinte | 5:29 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 10:50 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 11:08 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| East-Ball/RTDP | |||||||
| AG Aleksis Gaidamovičs | 24:43 | 27 | 8 | 5 | 8/14 | 2/3 | 34 |
| 21:20 | 19 | 1 | 1 | 7/11 | 2/4 | 17 | |
| RŠ Raits Špels | 26:35 | 12 | 8 | 3 | 5/8 | 0/0 | 22 |
| 23:48 | 12 | 7 | 0 | 5/10 | 1/4 | 10 | |
| SN Svens Niedrītis | 14:46 | 9 | 2 | 2 | 2/4 | 1/2 | 12 |
| MM Miks Montiks | 14:57 | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 1/4 | 4 |
| KI Kaspars Ivanovs | 14:24 | 6 | 3 | 1 | 2/8 | 2/7 | 5 |
| AV Artis Vorms | 11:21 | 2 | 4 | 4 | 1/1 | 0/0 | 9 |
| 7:09 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0 | |
| 9:46 | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 12:53 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0 | |
| 6:58 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Rūjiena | |||||||
| 30:32 | 22 | 6 | 2 | 6/11 | 1/5 | 22 | |
| 28:39 | 19 | 10 | 0 | 6/9 | 3/5 | 25 | |
| 28:33 | 17 | 17 | 2 | 7/13 | 1/2 | 27 | |
| 18:55 | 6 | 6 | 1 | 2/6 | 2/5 | 9 | |
| 19:39 | 5 | 6 | 4 | 1/4 | 0/0 | 8 | |
| 28:50 | 5 | 2 | 4 | 2/10 | 1/7 | 1 | |
| 12:56 | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/2 | 4 | |
| KL Kristaps Lauznis | 13:26 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 18:30 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/3 | 0 | |
| BK Salacgrīva | |||||||
| 27:31 | 22 | 7 | 3 | 8/19 | 3/10 | 17 | |
| 35:38 | 15 | 8 | 1 | 6/13 | 1/5 | 21 | |
| 37:18 | 9 | 10 | 9 | 4/9 | 1/3 | 19 | |
| 18:24 | 8 | 2 | 0 | 3/11 | 2/7 | 2 | |
| 31:54 | 6 | 7 | 2 | 1/5 | 0/0 | 9 | |
| JL Jānis Lavrinovičs | 5:44 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 15:40 | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 1/5 | -1 | |
| 23:53 | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0 | |
| RK Renārs Vilmārs Kānītis | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nīca/BLi | |||||||
| 31:39 | 17 | 9 | 5 | 7/15 | 3/8 | 21 | |
| 30:20 | 16 | 20 | 5 | 6/14 | 0/2 | 29 | |
| 36:11 | 14 | 0 | 5 | 5/18 | 3/12 | 4 | |
| TF Toms Fricbergs | 21:21 | 11 | 8 | 3 | 4/6 | 0/1 | 18 |
| 33:11 | 11 | 2 | 0 | 4/7 | 1/2 | 8 | |
| 23:03 | 6 | 2 | 1 | 3/7 | 0/2 | 4 | |
| 11:29 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2 | |
| 12:46 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| Ventspils Tehnikums | |||||||
| 23:18 | 22 | 2 | 1 | 8/15 | 3/7 | 13 | |
| 19:27 | 15 | 5 | 5 | 5/12 | 3/9 | 17 | |
| 26:20 | 10 | 3 | 1 | 4/10 | 0/3 | 8 | |
| MG Matīss Gredzens | 29:57 | 9 | 10 | 0 | 4/10 | 0/1 | 13 |
| 14:59 | 6 | 1 | 0 | 3/9 | 0/5 | 3 | |
| 22:37 | 6 | 7 | 1 | 3/8 | 0/3 | 6 | |
| 16:57 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 6 | |
| 16:14 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 2 | |
| 7:10 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 4 | |
| 11:49 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/1 | -1 | |
| 11:12 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Jaunpils | |||||||
| 27:36 | 15 | 6 | 4 | 6/15 | 1/9 | 5 | |
| 31:29 | 14 | 1 | 3 | 6/12 | 0/2 | 8 | |
| 30:43 | 13 | 7 | 2 | 5/13 | 0/1 | 13 | |
| 17:44 | 9 | 4 | 1 | 4/8 | 1/2 | 10 | |
| ĒM Ēriks Muško | 16:25 | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 10 |
| 19:58 | 6 | 4 | 0 | 2/10 | 2/9 | 0 | |
| 12:44 | 4 | 5 | 0 | 1/4 | 0/1 | 5 | |
| 20:17 | 3 | 6 | 2 | 1/9 | 1/6 | 3 | |
| EZ Evans Olivers Zambergs | 15:17 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 7:47 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| Jūrmala/JSS | |||||||
| 33:00 | 20 | 4 | 2 | 7/18 | 2/7 | 13 | |
| 27:58 | 20 | 4 | 1 | 8/14 | 4/7 | 19 | |
| 30:35 | 16 | 3 | 3 | 4/13 | 1/5 | 4 | |
| RV Roberts Vaivods | 18:07 | 11 | 7 | 0 | 5/9 | 0/0 | 12 |
| 29:48 | 8 | 8 | 3 | 4/7 | 0/2 | 16 | |
| KS Kārlis Stepiņš | 13:39 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4 |
| EB Edgars Beļickis | 12:16 | 3 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 6 |
| 7:00 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 3 | |
| 27:37 | 2 | 8 | 2 | 0/9 | 0/5 | -1 | |
LJBL U19 puiši · Nacionālā līga Centrs
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS Pārdaugava U19V | |||||||
| KJ Krišjānis Janševics | 24:45 | 22 | 4 | 1 | 9/12 | 0/0 | 19 |
| 31:40 | 13 | 3 | 1 | 5/12 | 0/2 | 8 | |
| 27:50 | 8 | 1 | 0 | 3/14 | 2/10 | -5 | |
| 29:48 | 7 | 7 | 0 | 3/11 | 1/6 | -4 | |
| IV Iļja Verdeļmans | 17:26 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| LD Linards Dauksts | 24:06 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| MV Mihails Verdeļmans | 7:09 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 6:06 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | -2 | |
| 12:29 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| ĢG Ģirts Grantovskis | 7:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| RBS A.Kraukļa VEF BS-2 U19V | |||||||
| 22:11 | 23 | 7 | 1 | 10/24 | 3/13 | 21 | |
| OB Oto Bērziņš | 23:42 | 19 | 7 | 1 | 9/13 | 1/3 | 20 |
| 25:12 | 17 | 3 | 1 | 8/10 | 0/1 | 17 | |
| OB Oskars Balodis | 18:21 | 12 | 1 | 2 | 5/6 | 2/3 | 14 |
| 20:23 | 10 | 10 | 1 | 4/4 | 1/1 | 21 | |
| 27:19 | 6 | 4 | 1 | 3/6 | 0/3 | 7 | |
| 15:53 | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 0/1 | 4 | |
| PF Pāvils Vilhelms Florens | 17:21 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| ČK Česters Kaķītis | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | -3 |
| 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | -3 | |
LJBL U17 puiši · Nacionālā līga Austrumi
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertānu VBS-2 U17V | |||||||
| 17:07 | 30 | 2 | 2 | 10/17 | 4/8 | 28 | |
| 20:02 | 12 | 7 | 3 | 3/11 | 2/9 | 10 | |
| 10:05 | 8 | 2 | 0 | 4/5 | 0/0 | 9 | |
| AB Alfijs Mārcis Balodis | 15:26 | 6 | 6 | 1 | 3/7 | 0/1 | 9 |
| 9:36 | 6 | 2 | 0 | 3/6 | 0/2 | 5 | |
| 17:40 | 5 | 2 | 4 | 2/3 | 1/1 | 10 | |
| AP Alekss Pimenovs | 12:27 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0 |
| 16:58 | 3 | 1 | 3 | 1/5 | 1/3 | -2 | |
| 7:25 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0 | |
| 17:45 | 2 | 8 | 2 | 1/3 | 0/0 | 7 | |
| AM Arvīds Maks | 7:05 | 2 | 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 6 |
| 7:26 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 7:03 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | |
| Siguldas Sp. skola U17V | |||||||
| 26:20 | 16 | 6 | 0 | 7/11 | 1/2 | 12 | |
| 24:05 | 16 | 8 | 0 | 5/9 | 1/3 | 16 | |
| 22:38 | 7 | 3 | 3 | 3/6 | 1/4 | 8 | |
| AP Aleksis Putns | 20:10 | 6 | 1 | 1 | 2/8 | 2/5 | 3 |
| GL Gustavs Lielmanis | 12:51 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| 15:21 | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | -8 | |
| RD Ronijs Doršs | 3:13 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 3:13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 17:05 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/2 | -5 | |
| RD Roberts Desjatņikovs | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AM Arvis Melnis | 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
LJBL U16 puiši · Superlīga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East-Ball/RTDP U16V | |||||||
| 35:25 | 16 | 4 | 3 | 6/24 | 4/14 | 1 | |
| 34:17 | 14 | 3 | 8 | 6/18 | 2/4 | 8 | |
| 31:37 | 13 | 15 | 1 | 4/9 | 0/2 | 21 | |
| 22:37 | 7 | 13 | 0 | 2/9 | 2/6 | 13 | |
| 28:51 | 4 | 11 | 0 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 9:44 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0 | |
| 3:46 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 25:35 | 0 | 5 | 0 | 0/6 | 0/2 | -2 | |
| 3:05 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 | |
| Jelgavas BJSS U16V | |||||||
| 33:20 | 25 | 11 | 7 | 10/16 | 4/9 | 41 | |
| 32:48 | 18 | 4 | 1 | 8/16 | 2/6 | 14 | |
| 29:31 | 16 | 2 | 2 | 5/9 | 4/5 | 17 | |
| 18:07 | 7 | 3 | 2 | 3/8 | 1/5 | 6 | |
| 13:17 | 3 | 4 | 1 | 1/4 | 1/2 | 5 | |
| 20:51 | 3 | 3 | 6 | 1/6 | 0/0 | 8 | |
| 22:26 | 2 | 10 | 2 | 1/4 | 0/1 | 7 | |
| 6:37 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | -1 | |
| 13:20 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 5:52 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | -1 | |
| 0:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
LJBL U16 puiši · Nacionālā līga Centrs
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS Pārdaugava-3 U16V | |||||||
| AO Artūrs Odiņš | 26:53 | 18 | 15 | 1 | 9/14 | 0/0 | 29 |
| 31:21 | 13 | 5 | 2 | 5/17 | 2/4 | 2 | |
| DM Deniss Madelāns | 39:14 | 10 | 6 | 3 | 4/15 | 2/11 | 6 |
| AD Adrians Drāka | 17:07 | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 5 |
| SG Stefans Samuēls Gūtmanis | 16:59 | 4 | 4 | 1 | 2/6 | 0/3 | 7 |
| MP Makss Pomerancs | 12:47 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 |
| 27:57 | 0 | 6 | 0 | 0/5 | 0/2 | 1 | |
| DM Dāvids Mālmeisters | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 | |
| 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| RBS A.Kraukļa VEF-2 U16V | |||||||
| 25:07 | 13 | 1 | 1 | 6/8 | 1/3 | 15 | |
| 20:15 | 13 | 9 | 0 | 5/7 | 1/1 | 18 | |
| OL Olivers Lišāns | 22:41 | 10 | 3 | 1 | 4/15 | 1/6 | 3 |
| 23:35 | 9 | 2 | 1 | 3/14 | 1/6 | -3 | |
| 20:13 | 8 | 6 | 0 | 3/6 | 0/0 | 10 | |
| 26:02 | 7 | 9 | 0 | 1/5 | 1/2 | 6 | |
| 24:55 | 4 | 1 | 1 | 2/5 | 0/2 | 2 | |
| HP Henrihs Plasunovs | 17:22 | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| 19:50 | 3 | 8 | 0 | 1/7 | 1/3 | 6 | |
LJBL U16 puiši · Nacionālā līga Austrumi
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulbenes BJSS U16V | |||||||
| 36:04 | 32 | 9 | 7 | 15/29 | 0/7 | 37 | |
| 30:22 | 22 | 23 | 3 | 10/31 | 2/11 | 25 | |
| 28:48 | 13 | 8 | 2 | 6/10 | 1/3 | 18 | |
| RM Roberts Melnis | 17:46 | 10 | 13 | 0 | 5/10 | 0/0 | 19 |
| JP Jānis Pērkons | 19:47 | 8 | 8 | 0 | 3/8 | 0/0 | 9 |
| MR Mareks Romāns | 17:11 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2 |
| 8:33 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| ER Emīls Rags | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | -2 |
| 24:34 | 0 | 3 | 2 | 0/6 | 0/5 | -1 | |
| Balvu Sp. skola U16V | |||||||
| KŽ Kārlis Žagars | 31:34 | 22 | 6 | 0 | 7/20 | 4/9 | 1 |
| AV Adrians Voika | 34:23 | 10 | 6 | 6 | 4/11 | 0/4 | 7 |
| TK Toms Krivišs | 18:23 | 8 | 2 | 1 | 3/6 | 2/4 | 6 |
| IF Ivo Frolovs | 28:52 | 5 | 6 | 0 | 2/9 | 0/1 | 3 |
| JZ Jānis Zakss | 34:01 | 4 | 10 | 1 | 2/5 | 0/2 | 13 |
| MA Marks Apšenieks | 15:54 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1 |
| RK Rinalds Kalnējs | 12:21 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1 |
| DD Daniils Drelis | 9:12 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1 |
| JB Juris Briedis | 4:35 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| SB Sanijs Jānis Burecs | 8:41 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0 |
| RK Ričards Keišs | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
LJBL U16 meitenes · Nacionālā līga
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Jaunpils U16S | |||||||
| NV Nikola Vilkauša | 35:04 | 18 | 12 | 3 | 6/18 | 1/4 | 7 |
| DĶ Dace Ķilda | 36:47 | 14 | 8 | 1 | 5/22 | 3/11 | 0 |
| AA Alise Arele | 22:36 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2 |
| EV Elīze Vasjatkina | 32:45 | 4 | 7 | 2 | 1/10 | 0/3 | 8 |
| MG Marta Gustava | 27:00 | 2 | 19 | 2 | 0/5 | 0/0 | 17 |
| EP Enija Pahmurkina | 19:56 | 1 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | -2 |
| EB Evelīna Brunava | 19:37 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | -5 |
| MP Marta Pušmucāne | 3:26 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| MK Madara Liene Kubliņa | 2:49 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| RSS Rīdzene-2 U16S | |||||||
| 30:20 | 25 | 10 | 3 | 11/22 | 0/4 | 24 | |
| 32:00 | 18 | 6 | 4 | 7/16 | 4/11 | 22 | |
| 28:11 | 14 | 10 | 2 | 5/8 | 2/3 | 19 | |
| KS Kate Spēlmane | 27:35 | 7 | 3 | 2 | 3/7 | 0/4 | 9 |
| 34:38 | 6 | 7 | 3 | 3/14 | 0/4 | 7 | |
| 29:41 | 2 | 6 | 1 | 0/8 | 0/4 | -2 | |
| 17:35 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/1 | -5 | |
LJBL U15 puiši · Nacionālā līga Centrs
