27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
piektdiena, 25.05.2001
LBL
Jānis Graudiņš 26p 4r 2a
Uldis Rudzītis 22p 4r 6a
Agris Galvanovskis 20p 7r 5a
Edmunds Gabrāns 12p 10r 12a
Artūrs Brūniņš 9p 3r 0a
Raitis Garais 2p 1r 1a
Pāvels Veselovs 2p 1r 0a
Gundars Rauza 0p 1r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 0r 0a
Armands Grēvels 24p 1r 2a
Uģis Viļums 15p 4r 3a
Māris Citskovskis 14p 4r 3a
Juris Šnikvalds 7p 1r 0a
Aigars Bernāts 7p 5r 0a
Artūrs Štālbergs 6p 3r 1a
Māris Sniķis 4p 3r 0a
Ivo Pūce 2p 1r 0a
Armands Alksnis 0p 0r 0a
Rolands Liepkalns 0p 1r 0a
otrdiena, 22.05.2001
LBL
LBL
Aigars Bernāts 24p 15r 3a
Māris Citskovskis 18p 2r 4a
Rolands Liepkalns 16p 3r 1a
Uģis Viļums 12p 6r 1a
Armands Grēvels 4p 3r 3a
Māris Sniķis 3p 9r 0a
Juris Šnikvalds 2p 1r 1a
Armands Alksnis 1p 1r 0a
Ivo Pūce 0p 3r 0a
Edmunds Gabrāns 22p 9r 6a
Uldis Rudzītis 15p 8r 3a
Artūrs Brūniņš 13p 8r 0a
Agris Galvanovskis 9p 7r 2a
Jānis Graudiņš 4p 3r 0a
Raitis Garais 0p 1r 1a
Pāvels Veselovs 0p 0r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 1r 0a
pirmdiena, 21.05.2001
LBL
Raimonds Vaikulis 13p 4r 2a
Mārtiņš Skirmants 9p 5r 1a
Arnis Vecvagars 9p 3r 2a
Kristaps Janičenoks 8p 1r 2a
Jānis Blūms 4p 4r 2a
Ivars Liepa 2p 1r 0a
Juris Andžejevskis 0p 3r 0a
Kristaps Purnis 16p 4r 4a
Sandis Buškevics 14p 3r 2a
Jānis Cekuls 4p 1r 1a
Jānis Laksa 3p 2r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 3p 4r 0a
Atis Ozols 2p 3r 0a
Andrejs Jansons 0p 1r 0a
LBL
Māris Citskovskis 28p 4r 4a
Armands Alksnis 15p 6r 0a
Rolands Liepkalns 14p 2r 1a
Uģis Viļums 14p 6r 1a
Māris Sniķis 7p 10r 1a
Armands Grēvels 6p 0r 0a
Juris Šnikvalds 5p 3r 2a
Aigars Bernāts 4p 5r 2a
Sergejs Samohins 3p 4r 0a
Ivo Pūce 0p 2r 0a
Uldis Rudzītis 15p 4r 4a
Artūrs Brūniņš 15p 2r 0a
Pāvels Veselovs 11p 6r 0a
Agris Galvanovskis 11p 2r 1a
Raimonds Gabrāns 8p 0r 0a
Jānis Graudiņš 5p 4r 2a
Edmunds Gabrāns 5p 11r 4a
Gundars Rauza 2p 1r 0a
svētdiena, 20.05.2001
FIBA W
sestdiena, 19.05.2001
piektdiena, 18.05.2001
FIBA W
LBL
LBL
Artūrs Brūniņš 26p 4r 1a
Edmunds Gabrāns 16p 9r 6a
Uldis Rudzītis 13p 5r 4a
Jānis Graudiņš 11p 11r 1a
Agris Galvanovskis 5p 1r 4a
Gundars Rauza 2p 3r 0a
Raimonds Gabrāns 1p 1r 1a
Raitis Garais 0p 2r 0a
Pāvels Veselovs 0p 2r 0a
Jānis Vītols 0p 1r 0a
Daumants Dreiškens 0p 0r 0a
Aigars Bernāts 14p 5r 0a
Māris Citskovskis 12p 4r 1a
Rolands Liepkalns 11p 4r 2a
Uģis Lasmanis 6p 2r 0a
Artūrs Štālbergs 5p 2r 1a
Armands Alksnis 4p 1r 0a
Juris Šnikvalds 3p 2r 0a
Uģis Viļums 3p 1r 0a
Ivo Pūce 3p 0r 0a
Armands Grēvels 2p 2r 2a
Māris Sniķis 1p 1r 0a
Sergejs Samohins 0p 2r 0a
ceturtdiena, 17.05.2001
LBL
LBL
Agris Galvanovskis 26p 3r 3a
Uldis Rudzītis 23p 5r 4a
Jānis Graudiņš 10p 8r 2a
Edmunds Gabrāns 10p 2r 6a
Artūrs Brūniņš 4p 10r 0a
Raitis Garais 2p 1r 0a
Māris Citskovskis 20p 3r 2a
Uģis Lasmanis 16p 9r 0a
Armands Grēvels 10p 3r 0a
Ivo Pūce 8p 2r 0a
Aigars Bernāts 7p 3r 1a
Uģis Viļums 7p 0r 2a
Armands Alksnis 4p 4r 0a
Rolands Liepkalns 3p 4r 6a
Juris Šnikvalds 2p 0r 1a
Māris Sniķis 2p 3r 0a
piektdiena, 11.05.2001
LBL
Arnis Vecvagars 20p 4r 1a
Ivars Liepa 14p 7r 0a
Kristaps Janičenoks 14p 2r 6a
Raimonds Vaikulis 12p 2r 0a
Jānis Blūms 9p 3r 8a
Mārtiņš Skirmants 3p 6r 1a
Raitis Garais 11p 1r 1a
Jānis Vītols 10p 0r 0a
Edmunds Gabrāns 10p 2r 11a
Agris Galvanovskis 9p 3r 1a
Jānis Graudiņš 8p 2r 1a
Gundars Rauza 5p 2r 0a
Uldis Rudzītis 3p 3r 1a
Pāvels Veselovs 3p 2r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 1r 3a
otrdiena, 08.05.2001
LBL
Rolands Liepkalns 15p 2r 3a
Māris Citskovskis 12p 2r 5a
Armands Grēvels 12p 2r 2a
Aigars Bernāts 8p 3r 1a
Uģis Lasmanis 8p 4r 0a
Uģis Viļums 8p 4r 3a
Sergejs Samohins 6p 2r 1a
Juris Šnikvalds 3p 0r 0a
Artūrs Štālbergs 3p 4r 1a
Armands Alksnis 3p 4r 1a
Ivo Pūce 3p 1r 0a
Māris Sniķis 2p 5r 0a
Kristaps Purnis 15p 4r 1a
Jānis Laksa 15p 7r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 14p 11r 2a
Atis Ozols 5p 6r 0a
Sandis Buškevics 4p 0r 2a
Jānis Cekuls 0p 3r 2a
Andrejs Jansons 0p 3r 0a
LBL
Uldis Rudzītis 18p 6r 2a
Edmunds Gabrāns 16p 7r 8a
Jānis Graudiņš 13p 6r 1a
Artūrs Brūniņš 12p 2r 4a
Gundars Rauza 9p 4r 1a
Raitis Garais 2p 3r 1a
Raimonds Gabrāns 0p 1r 0a
Arnis Vecvagars 18p 10r 1a
Raimonds Vaikulis 18p 6r 1a
Kristaps Janičenoks 10p 5r 1a
Ivars Liepa 3p 5r 0a
Jānis Blūms 1p 1r 2a
Mārtiņš Skirmants 0p 4r 0a
pirmdiena, 07.05.2001
LBL
Māris Citskovskis 15p 4r 2a
Rolands Liepkalns 14p 3r 6a
Uģis Viļums 13p 6r 2a
Armands Grēvels 11p 3r 2a
Aigars Bernāts 6p 7r 1a
Māris Sniķis 6p 5r 0a
Armands Alksnis 6p 6r 0a
Uģis Lasmanis 2p 7r 3a
Ivo Pūce 2p 1r 0a
Sergejs Samohins 0p 0r 1a
Sandis Buškevics 24p 7r 4a
Jānis Laksa 7p 5r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 3r 1a
Atis Ozols 2p 0r 0a
Kristaps Purnis 0p 3r 3a
Jānis Cekuls 0p 1r 0a
Andrejs Jansons 0p 0r 0a
LBL
Uldis Rudzītis 27p 2r 2a
Edmunds Gabrāns 11p 11r 3a
Jānis Graudiņš 10p 8r 3a
Artūrs Brūniņš 6p 5r 1a
Raitis Garais 5p 0r 1a
Raimonds Gabrāns 3p 0r 1a
Gundars Rauza 0p 2r 7a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
Raimonds Vaikulis 25p 6r 3a
Arnis Vecvagars 11p 9r 1a
Mārtiņš Skirmants 6p 5r 1a
Jānis Blūms 2p 1r 1a
Ivars Liepa 0p 0r 0a
Kristaps Janičenoks 0p 2r 0a
sestdiena, 05.05.2001
LBL
Sandis Buškevics 19p 2r 9a
Kristaps Purnis 14p 2r 1a
Atis Ozols 8p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 11r 1a
Jānis Cekuls 0p 2r 4a
Andrejs Jansons 0p 1r 0a
Juris Šnikvalds 25p 3r 4a
Uģis Viļums 20p 4r 3a
Ivo Pūce 9p 2r 2a
Rolands Liepkalns 7p 0r 1a
Uģis Lasmanis 6p 4r 0a
Armands Alksnis 6p 5r 3a
Māris Citskovskis 5p 1r 5a
Māris Sniķis 4p 11r 0a
Aigars Bernāts 2p 3r 1a
Sergejs Samohins 1p 3r 0a
Armands Grēvels 0p 0r 2a
LBL
Raimonds Vaikulis 14p 6r 2a
Arnis Vecvagars 13p 10r 0a
Mārtiņš Skirmants 8p 5r 1a
Ivars Liepa 8p 5r 0a
Jānis Blūms 4p 4r 6a
Gundars Rauza 13p 3r 0a
Jānis Graudiņš 13p 5r 2a
Uldis Rudzītis 13p 8r 6a
Edmunds Gabrāns 13p 6r 5a
Artūrs Brūniņš 5p 2r 0a
Agris Galvanovskis 4p 1r 3a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
piektdiena, 04.05.2001
LBL
Kristaps Purnis 17p 5r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 16p 5r 3a
Jānis Laksa 13p 7r 1a
Atis Ozols 9p 2r 0a
Jānis Cekuls 6p 2r 10a
Andrejs Jansons 6p 5r 1a
Sandis Buškevics 4p 3r 8a
Rolands Liepkalns 13p 1r 2a
Māris Citskovskis 12p 4r 1a
Ivo Pūce 10p 9r 1a
Uģis Lasmanis 9p 6r 2a
Armands Alksnis 7p 9r 0a
Uģis Viļums 7p 1r 3a
Aigars Bernāts 5p 3r 0a
Sergejs Samohins 4p 7r 0a
Māris Sniķis 1p 7r 0a
Juris Šnikvalds 0p 3r 1a
LBL
Arnis Vecvagars 22p 4r 1a
Mārtiņš Skirmants 15p 7r 1a
Ivars Liepa 15p 7r 2a
Raimonds Vaikulis 10p 2r 3a
Kristaps Janičenoks 7p 1r 2a
Juris Andžejevskis 4p 2r 0a
Jānis Blūms 3p 4r 11a
Uldis Rudzītis 19p 2r 7a
Jānis Graudiņš 12p 4r 1a
Agris Galvanovskis 11p 0r 2a
Artūrs Brūniņš 10p 4r 0a
Gundars Rauza 7p 5r 1a
Edmunds Gabrāns 6p 5r 8a
Raimonds Gabrāns 5p 2r 3a
Raitis Garais 3p 0r 0a
Jānis Vītols 2p 1r 0a
Pāvels Veselovs 0p 0r 0a
trešdiena, 02.05.2001
LBL
pirmdiena, 30.04.2001
LBL
Atis Niedra 23p 7r 0a
Normunds Ulmanis 16p 6r 2a
Kaspars Skrastiņš 13p 5r 4a
Dainis Oberšats 11p 7r 2a
Edgars Suraks 8p 5r 5a
Ģirts Stumbenis 6p 2r 0a
Andris Kivičs 5p 0r 0a
Oskars Muižnieks 4p 2r 0a
Māris Citskovskis 21p 1r 0a
Rolands Liepkalns 20p 5r 4a
Uģis Lasmanis 15p 9r 3a
Uģis Viļums 15p 2r 0a
Aigars Bernāts 14p 9r 0a
Armands Grēvels 10p 2r 2a
Armands Alksnis 2p 0r 0a
Artūrs Štālbergs 0p 0r 0a
Sergejs Samohins 0p 0r 0a
LBL
Edgars Teteris 27p 8r 5a
Dmitrijs Žandarovs 13p 0r 0a
Oskars Kalniņš 13p 5r 4a
Normunds Feierbergs 11p 11r 1a
Mārtiņš Roska 7p 3r 0a
Jānis Ivanovskis 7p 2r 0a
Kristaps Kļaviņš 0p 1r 0a
Māris Gulbis 0p 7r 0a
Ivars Liepa 19p 5r 2a
Raimonds Vaikulis 15p 4r 3a
Mārtiņš Skirmants 14p 6r 1a
Kristaps Janičenoks 11p 3r 4a
Juris Andžejevskis 7p 5r 0a
Jānis Blūms 0p 7r 8a
svētdiena, 29.04.2001
LBL
Artūrs Brūniņš 20p 7r 0a
Jānis Graudiņš 13p 5r 2a
Uldis Rudzītis 10p 3r 1a
Raitis Garais 8p 8r 3a
Edmunds Gabrāns 6p 6r 9a
Agris Galvanovskis 4p 2r 2a
Pāvels Veselovs 0p 1r 0a
Jānis Vītols 0p 0r 1a
Raimonds Gabrāns 0p 2r 0a
Sandis Buškevics 22p 0r 1a
Kristaps Purnis 20p 2r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 9p 0r 1a
Atis Ozols 3p 4r 0a
Jānis Cekuls 2p 1r 0a
Andrejs Jansons 1p 3r 0a
Jānis Laksa 0p 3r 0a
ceturtdiena, 26.04.2001
LBL
LBL
Kristaps Kambala 17p 5r 0a
Andis Pogiņš 12p 5r 2a
Monvīds Pirsko 11p 3r 3a
Dainis Bertāns 10p 4r 3a
Sergejs Kiseļovs 9p 4r 4a
Ilmārs Bergmanis 8p 4r 2a
Uģis Vītiņš 6p 1r 0a
Uldis Eglītis 5p 1r 0a
Iļja Miroņenko 4p 5r 0a
Vidars Zviedris 1p 3r 0a
Gatis Melderis 1p 3r 2a
Sandis Amoliņš 0p 2r 2a
Edgars Teteris 24p 5r 3a
Kristaps Melnbārdis 22p 7r 0a
Normunds Feierbergs 22p 12r 3a
Jānis Ivanovskis 12p 5r 0a
Mārtiņš Roska 5p 1r 0a
Oskars Kalniņš 5p 11r 1a
Dmitrijs Žandarovs 0p 2r 1a
LBL
Uldis Rudzītis 29p 3r 5a
Artūrs Brūniņš 20p 4r 1a
Agris Galvanovskis 14p 1r 4a
Jānis Graudiņš 10p 8r 1a
Edmunds Gabrāns 10p 5r 7a
Raimonds Gabrāns 2p 2r 0a
Pāvels Veselovs 0p 2r 0a
Uģis Lasmanis 15p 4r 0a
Aigars Bernāts 14p 16r 2a
Māris Citskovskis 12p 2r 2a
Uģis Viļums 10p 4r 3a
Rolands Liepkalns 9p 2r 3a
Juris Šnikvalds 6p 1r 2a
Armands Alksnis 6p 5r 0a
Armands Grēvels 6p 1r 4a
Sergejs Samohins 4p 2r 0a
Ivo Pūce 2p 0r 1a
Māris Sniķis 0p 4r 0a
pirmdiena, 23.04.2001
LBL
Kristaps Purnis 19p 2r 5a
Sandis Buškevics 14p 2r 1a
Jānis Laksa 12p 3r 0a
Atis Ozols 10p 0r 1a
Jānis Cekuls 10p 5r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 3r 1a
Andrejs Jansons 2p 1r 0a
Māris Citskovskis 21p 2r 4a
Uģis Viļums 18p 1r 3a
Rolands Liepkalns 17p 2r 3a
Uģis Lasmanis 11p 7r 0a
Aigars Bernāts 9p 7r 2a
Sergejs Samohins 6p 5r 0a
Māris Sniķis 4p 7r 1a
Armands Grēvels 4p 2r 1a
Juris Šnikvalds 3p 2r 2a
Artūrs Štālbergs 0p 2r 0a
Armands Alksnis 0p 1r 0a
Ivo Pūce 0p 0r 2a
LBL
Dainis Oberšats 31p 5r 0a
Ģirts Stumbenis 23p 5r 3a
Atis Niedra 11p 4r 3a
Edgars Suraks 10p 6r 2a
Kaspars Skrastiņš 9p 7r 3a
Normunds Ulmanis 7p 5r 0a
Andris Kivičs 2p 0r 0a
Arnis Aizpurs 0p 2r 1a
Zigmunds Kazušs 0p 0r 0a
Raimonds Vaikulis 17p 2r 1a
Arnis Vecvagars 14p 6r 2a
Kristaps Janičenoks 14p 4r 2a
Juris Andžejevskis 9p 5r 0a
Mārtiņš Skirmants 2p 2r 0a
LBL
Dainis Bertāns 18p 6r 4a
Gatis Melderis 15p 10r 8a
Sergejs Kiseļovs 15p 7r 5a
Kristaps Kambala 14p 2r 2a
Ilmārs Bergmanis 11p 7r 5a
Iļja Miroņenko 7p 3r 1a
Uldis Eglītis 4p 1r 0a
Vidars Zviedris 2p 2r 0a
Monvīds Pirsko 1p 0r 1a
Artūrs Brūniņš 23p 8r 0a
Agris Galvanovskis 18p 7r 6a
Jānis Graudiņš 16p 4r 3a
Gundars Rauza 6p 2r 1a
Pāvels Veselovs 6p 2r 0a
Raimonds Gabrāns 5p 3r 2a
Edmunds Gabrāns 5p 7r 5a
Raitis Garais 0p 0r 0a
sestdiena, 21.04.2001
LBL
Edgars Teteris 24p 4r 2a
Gatis Zonbergs 13p 2r 3a
Kristaps Melnbārdis 13p 6r 0a
Normunds Feierbergs 13p 11r 1a
Oskars Kalniņš 8p 8r 1a
Jānis Ivanovskis 1p 2r 0a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
Dmitrijs Žandarovs 0p 0r 0a
Māris Gulbis 0p 0r 0a
Māris Citskovskis 31p 9r 4a
Uģis Viļums 16p 6r 4a
Armands Grēvels 13p 1r 2a
Armands Alksnis 12p 8r 0a
Uģis Lasmanis 8p 6r 0a
Sergejs Samohins 6p 4r 1a
Rolands Liepkalns 5p 5r 5a
Māris Sniķis 3p 1r 0a
Aigars Bernāts 1p 4r 3a
Juris Šnikvalds 0p 0r 0a
Ivo Pūce 0p 0r 1a
LBL
Kristaps Purnis 19p 7r 2a
Atis Ozols 18p 5r 2a
Andrejs Jansons 17p 6r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 2r 1a
Sandis Buškevics 7p 4r 10a
Jānis Laksa 7p 5r 1a
Jānis Cekuls 5p 2r 2a
Ģirts Stumbenis 26p 2r 1a
Atis Niedra 12p 3r 0a
Andris Kivičs 11p 2r 3a
Edgars Suraks 8p 8r 2a
Oskars Muižnieks 7p 5r 2a
Normunds Ulmanis 7p 3r 1a
Zigmunds Kazušs 4p 1r 0a
LBL
Sergejs Kiseļovs 19p 5r 0a
Gatis Melderis 14p 5r 2a
Kristaps Kambala 13p 6r 0a
Dainis Bertāns 10p 7r 2a
Monvīds Pirsko 8p 2r 1a
Ilmārs Bergmanis 7p 3r 4a
Iļja Miroņenko 3p 4r 0a
Sandis Amoliņš 2p 1r 1a
Uldis Eglītis 0p 0r 0a
Vidars Zviedris 0p 1r 0a
Ivars Liepa 22p 9r 2a
Raimonds Vaikulis 19p 8r 3a
Arnis Vecvagars 9p 2r 1a
Juris Andžejevskis 6p 5r 3a
Mārtiņš Skirmants 4p 6r 0a
ceturtdiena, 19.04.2001
LBL
Edgars Teteris 31p 3r 5a
Normunds Feierbergs 15p 15r 5a
Kristaps Melnbārdis 14p 8r 2a
Gatis Zonbergs 13p 2r 3a
Oskars Kalniņš 8p 3r 1a
Māris Gulbis 6p 2r 1a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
Jānis Ivanovskis 0p 2r 1a
Dmitrijs Žandarovs 0p 1r 1a
Dainis Oberšats 37p 5r 3a
Normunds Ulmanis 19p 8r 2a
Ģirts Stumbenis 18p 6r 2a
Edgars Suraks 14p 5r 4a
Kaspars Skrastiņš 7p 6r 4a
Andris Kivičs 5p 2r 3a
Oskars Muižnieks 4p 4r 1a
Atis Niedra 4p 6r 1a
Arnis Aizpurs 3p 0r 0a
LBL
Sergejs Kiseļovs 16p 1r 0a
Kristaps Kambala 14p 5r 0a
Ilmārs Bergmanis 13p 4r 1a
Dainis Bertāns 13p 11r 0a
Gatis Melderis 9p 4r 1a
Monvīds Pirsko 7p 2r 2a
Uģis Vītiņš 5p 2r 0a
Uldis Eglītis 2p 2r 0a
Vidars Zviedris 0p 1r 1a
Sandis Amoliņš 0p 1r 3a
Sandis Buškevics 30p 5r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 5r 2a
Kristaps Purnis 5p 6r 4a
Jānis Pīpiķis 5p 1r 1a
Atis Ozols 4p 3r 1a
Jānis Cekuls 4p 3r 1a
Andrejs Jansons 0p 2r 0a
trešdiena, 18.04.2001
LBL
Dainis Bertāns 17p 5r 2a
Gatis Melderis 16p 8r 9a
Iļja Miroņenko 13p 7r 1a
Ilmārs Bergmanis 12p 3r 5a
Kristaps Kambala 9p 5r 2a
Uldis Eglītis 6p 1r 0a
Sandis Amoliņš 4p 1r 1a
Monvīds Pirsko 3p 1r 2a
Uģis Vītiņš 2p 1r 0a
Vidars Zviedris 0p 4r 0a
Kristaps Purnis 16p 5r 1a
Atis Ozols 16p 2r 3a
Sandis Buškevics 13p 5r 4a
Jānis Cekuls 8p 0r 5a
Jānis Laksa 8p 2r 1a
Andrejs Jansons 8p 6r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 7p 7r 2a
LBL
Arnis Vecvagars 16p 6r 2a
Ivars Liepa 11p 5r 0a
Kristaps Janičenoks 10p 4r 1a
Raimonds Vaikulis 9p 0r 2a
Mārtiņš Skirmants 8p 6r 1a
Juris Andžejevskis 2p 2r 1a
Jānis Blūms 0p 0r 1a
Uldis Rudzītis 21p 2r 5a
Pāvels Veselovs 15p 7r 1a
Artūrs Brūniņš 14p 3r 5a
Agris Galvanovskis 13p 1r 4a
Edmunds Gabrāns 5p 6r 11a
Raimonds Gabrāns 4p 0r 1a
Gundars Rauza 3p 2r 0a
pirmdiena, 16.04.2001
LBL
Dainis Oberšats 29p 2r 2a
Ģirts Stumbenis 25p 11r 1a
Kaspars Skrastiņš 21p 8r 5a
Atis Niedra 11p 9r 3a
Andris Kivičs 8p 2r 0a
Edgars Suraks 6p 4r 3a
Normunds Ulmanis 5p 5r 1a
Oskars Muižnieks 0p 0r 0a
Uldis Rudzītis 23p 4r 0a
Artūrs Brūniņš 19p 3r 0a
Agris Galvanovskis 7p 0r 3a
Gundars Rauza 6p 2r 1a
Jānis Graudiņš 6p 3r 2a
Jānis Vītols 4p 2r 0a
Pāvels Veselovs 3p 2r 0a
Edmunds Gabrāns 2p 3r 3a
Raimonds Gabrāns 1p 2r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Daumants Dreiškens 0p 0r 0a