27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
pirmdiena, 17.04.2000
FIBA U18 W
sestdiena, 15.04.2000
piektdiena, 14.04.2000
ceturtdiena, 13.04.2000
FIBA U18
trešdiena, 12.04.2000
otrdiena, 11.04.2000
LBL
Uldis Višņēvics 28p 4r 1a
Māris Citskovskis 16p 1r 0a
Sergejs Kiseļovs 13p 0r 2a
Sergejs Samohins 7p 5r 0a
Uģis Viļums 5p 3r 5a
Armands Alksnis 2p 1r 0a
Māris Sniķis 0p 4r 0a
Armands Grēvels 0p 2r 2a
Kristaps Valters 15p 7r 1a
Mārtiņš Skirmants 10p 8r 0a
Raimonds Jumiķis 9p 4r 1a
Edgars Suraks 7p 2r 3a
Juris Umbraško 6p 6r 0a
Raimonds Vaikulis 6p 2r 1a
Igors Miglinieks 4p 8r 5a
svētdiena, 09.04.2000
LBL
Kristaps Valters 33p 8r 4a
Juris Umbraško 13p 3r 2a
Mārtiņš Skirmants 12p 5r 0a
Raimonds Jumiķis 8p 4r 0a
Igors Miglinieks 6p 1r 5a
Edgars Suraks 5p 2r 2a
Raimonds Vaikulis 4p 3r 3a
Māris Citskovskis 38p 7r 3a
Uldis Višņēvics 22p 8r 2a
Māris Sniķis 10p 8r 0a
Sergejs Samohins 7p 5r 1a
Uģis Viļums 6p 5r 2a
Armands Grēvels 4p 1r 7a
Armands Alksnis 0p 1r 0a
Nils Jansons 0p 0r 0a
Sergejs Kiseļovs 0p 0r 0a
sestdiena, 08.04.2000
LBL
Kristaps Valters 26p 2r 4a
Mārtiņš Skirmants 14p 6r 0a
Juris Umbraško 12p 2r 4a
Raimonds Vaikulis 3p 1r 1a
Raimonds Jumiķis 2p 1r 2a
Edgars Suraks 0p 4r 2a
Igors Miglinieks 0p 4r 1a
Uldis Višņēvics 27p 4r 3a
Armands Grēvels 10p 1r 2a
Māris Citskovskis 9p 4r 4a
Armands Alksnis 7p 5r 0a
Rolands Liepkalns 7p 4r 1a
Uģis Viļums 7p 3r 0a
Sergejs Kiseļovs 6p 2r 4a
Māris Sniķis 2p 2r 0a
Sergejs Samohins 2p 3r 1a
otrdiena, 04.04.2000
LBL
Agris Cimdiņš 24p 5r 1a
Pēteris Grigorjevs 19p 7r 1a
Jānis Cekuls 13p 7r 3a
Sandis Amoliņš 10p 6r 3a
Ilmārs Bergmanis 4p 1r 1a
Vidars Zviedris 4p 3r 1a
Andis Rozītis 4p 3r 0a
Uģis Vītiņš 0p 0r 0a
Juris Umbraško 21p 5r 1a
Kristaps Valters 17p 3r 8a
Mārtiņš Skirmants 11p 11r 0a
Edgars Suraks 11p 1r 2a
Kaspars Vecpuisis 6p 1r 1a
Raimonds Jumiķis 4p 4r 2a
Raimonds Vaikulis 3p 1r 2a
pirmdiena, 03.04.2000
LBL
Uldis Višņēvics 23p 8r 3a
Rolands Liepkalns 22p 4r 4a
Māris Citskovskis 21p 4r 0a
Uģis Viļums 11p 5r 2a
Sergejs Kiseļovs 8p 3r 0a
Armands Grēvels 7p 4r 8a
Armands Alksnis 6p 3r 1a
Sergejs Samohins 4p 1r 1a
Oskars Kalniņš 20p 4r 1a
Ivars Liepa 18p 12r 0a
Edgars Teteris 14p 1r 0a
Kaspars Skrastiņš 8p 2r 0a
Andrejs Baumanis 6p 4r 4a
Normunds Feierbergs 3p 3r 1a
Mārtiņš Roska 0p 0r 0a
svētdiena, 02.04.2000
LBL
Kristaps Valters 23p 6r 6a
Mārtiņš Skirmants 14p 8r 2a
Juris Umbraško 10p 3r 3a
Edgars Suraks 9p 3r 3a
Raimonds Jumiķis 2p 5r 2a
Raimonds Vaikulis 0p 1r 2a
Agris Cimdiņš 25p 7r 1a
Pēteris Grigorjevs 18p 4r 2a
Jānis Cekuls 15p 3r 4a
Vidars Zviedris 6p 4r 1a
Andis Rozītis 5p 6r 0a
Ilmārs Bergmanis 0p 3r 1a
Sandis Amoliņš 0p 4r 1a
sestdiena, 01.04.2000
LBL
Ivars Liepa 25p 9r 1a
Oskars Kalniņš 15p 3r 1a
Andrejs Baumanis 14p 4r 4a
Kaspars Skrastiņš 12p 7r 7a
Normunds Feierbergs 6p 2r 1a
Edgars Teteris 2p 0r 2a
Gatis Zonbergs 0p 0r 1a
Uldis Višņēvics 34p 9r 5a
Rolands Liepkalns 14p 5r 2a
Māris Citskovskis 13p 4r 0a
Sergejs Kiseļovs 12p 4r 1a
Sergejs Samohins 10p 5r 1a
Uģis Viļums 8p 0r 2a
Armands Alksnis 4p 2r 0a
Armands Grēvels 4p 11r 2a
trešdiena, 22.03.2000
LBL
Kristaps Valters 17p 4r 4a
Igors Miglinieks 15p 2r 1a
Mārtiņš Skirmants 12p 10r 1a
Edgars Suraks 10p 7r 3a
Juris Umbraško 7p 2r 2a
Raimonds Jumiķis 6p 5r 1a
Raimonds Vaikulis 2p 6r 0a
Uldis Višņēvics 25p 5r 1a
Aigars Bernāts 17p 9r 0a
Māris Citskovskis 9p 3r 2a
Uģis Viļums 9p 4r 3a
Sergejs Samohins 7p 4r 0a
Rolands Liepkalns 4p 1r 0a
Armands Grēvels 3p 0r 8a
Armands Alksnis 2p 1r 1a
Sergejs Kiseļovs 2p 1r 0a
Artūrs Štālbergs 1p 2r 0a
Māris Sniķis 1p 0r 0a
svētdiena, 19.03.2000
LBL
Ivars Liepa 14p 13r 3a
Kaspars Skrastiņš 10p 3r 0a
Edgars Teteris 5p 2r 0a
Oskars Kalniņš 5p 4r 2a
Kristaps Melnbārdis 0p 0r 0a
Andrejs Baumanis 0p 1r 0a
Normunds Feierbergs 0p 3r 2a
Kristaps Valters 21p 4r 5a
Mārtiņš Skirmants 13p 4r 3a
Igors Miglinieks 12p 1r 3a
Raimonds Jumiķis 6p 1r 1a
Edgars Suraks 4p 3r 1a
Juris Umbraško 3p 2r 3a
Raimonds Vaikulis 1p 1r 1a
svētdiena, 12.03.2000
LBL
Ivars Liepa 18p 11r 0a
Kaspars Skrastiņš 14p 10r 0a
Edgars Teteris 13p 2r 3a
Oskars Kalniņš 10p 2r 1a
Andrejs Baumanis 9p 6r 6a
Normunds Feierbergs 6p 5r 1a
Rolands Liepkalns 22p 2r 2a
Uldis Višņēvics 19p 8r 5a
Māris Citskovskis 16p 2r 0a
Sergejs Kiseļovs 16p 7r 1a
Aigars Bernāts 11p 4r 0a
Sergejs Samohins 10p 2r 0a
Armands Grēvels 5p 3r 3a
Uģis Viļums 2p 1r 1a
Armands Alksnis 1p 0r 0a
Māris Sniķis 0p 0r 0a
sestdiena, 04.03.2000
LBL
Rolands Liepkalns 18p 4r 1a
Māris Citskovskis 17p 3r 1a
Uldis Višņēvics 14p 6r 1a
Sergejs Samohins 11p 8r 1a
Aigars Bernāts 7p 9r 2a
Uģis Viļums 5p 3r 2a
Armands Grēvels 4p 3r 0a
Māris Sniķis 3p 1r 0a
Sergejs Kiseļovs 2p 3r 0a
Armands Alksnis 0p 1r 0a
Kristaps Purnis 17p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 7r 0a
Sandis Buškevics 10p 3r 3a
Aleksandrs Šturms 10p 11r 0a
Jānis Laksa 6p 8r 0a
piektdiena, 03.03.2000
LBL
Uldis Višņēvics 18p 4r 1a
Māris Citskovskis 13p 6r 0a
Sergejs Samohins 13p 10r 0a
Rolands Liepkalns 12p 3r 2a
Uģis Viļums 7p 5r 2a
Armands Grēvels 7p 1r 0a
Aigars Bernāts 6p 3r 0a
Armands Alksnis 0p 3r 0a
Sergejs Kiseļovs 0p 5r 0a
Aleksandrs Šturms 8p 10r 0a
Sandis Buškevics 7p 3r 2a
Kristaps Purnis 6p 4r 1a
Jānis Laksa 4p 2r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 3p 2r 1a
otrdiena, 29.02.2000
LBL
Uldis Rudzītis 25p 2r 3a
Agris Galvanovskis 21p 3r 1a
Edmunds Gabrāns 12p 6r 3a
Jānis Graudiņš 9p 9r 1a
Kaspars Cipruss 3p 14r 0a
Gundars Rauza 0p 2r 1a
Artūrs Brūniņš 0p 1r 0a
Mārtiņš Skirmants 22p 7r 0a
Kristaps Valters 17p 9r 2a
Juris Umbraško 14p 3r 0a
Igors Miglinieks 5p 4r 5a
Raimonds Jumiķis 2p 3r 0a
Andris Jēkabsons 2p 1r 0a
Edgars Suraks 0p 0r 0a
sestdiena, 26.02.2000
trešdiena, 23.02.2000
piektdiena, 18.02.2000
LBL
Uldis Rudzītis 20p 10r 3a
Agris Galvanovskis 14p 2r 3a
Edmunds Gabrāns 14p 9r 4a
Artūrs Brūniņš 9p 3r 0a
Jānis Graudiņš 8p 13r 4a
Gundars Rauza 6p 4r 2a
Raimonds Jumiķis 17p 2r 1a
Raimonds Vaikulis 9p 7r 8a
Mārtiņš Skirmants 7p 3r 1a
Kristaps Janičenoks 5p 1r 0a
Andris Jēkabsons 3p 1r 0a
Igors Miglinieks 3p 2r 6a
Juris Umbraško 2p 3r 4a
pirmdiena, 07.02.2000
LBL
sestdiena, 05.02.2000
LBL
Māris Citskovskis 25p 3r 0a
Armands Grēvels 21p 5r 4a
Uldis Višņēvics 12p 7r 2a
Sergejs Samohins 11p 5r 0a
Aigars Bernāts 10p 3r 0a
Rolands Liepkalns 6p 4r 1a
Sergejs Kiseļovs 2p 1r 2a
Armands Alksnis 1p 2r 0a
Artūrs Štālbergs 0p 0r 0a
Uģis Viļums 0p 1r 0a
Andrejs Bondarenko 23p 12r 2a
Uģis Lasmanis 22p 11r 2a
Juris Šnikvalds 21p 4r 2a
Ivo Pūce 17p 2r 1a
Dainis Oberšats 8p 10r 2a
Jānis Priedītis 7p 2r 0a
Jānis Baumerts 2p 0r 0a
Oskars Muižnieks 1p 0r 0a
sestdiena, 29.01.2000
LBL
Rolands Liepkalns 15p 2r 0a
Uldis Višņēvics 14p 3r 2a
Māris Citskovskis 12p 4r 0a
Sergejs Samohins 10p 8r 0a
Armands Grēvels 6p 3r 3a
Aigars Bernāts 4p 6r 0a
Armands Alksnis 4p 5r 0a
Uģis Viļums 2p 1r 1a
Māris Sniķis 0p 0r 0a
Nils Jansons 0p 0r 1a
Sergejs Kiseļovs 0p 2r 1a
Agris Galvanovskis 30p 3r 0a
Uldis Rudzītis 18p 3r 1a
Artūrs Brūniņš 15p 3r 1a
Edmunds Gabrāns 15p 5r 4a
Kaspars Cipruss 14p 19r 1a
Jānis Graudiņš 4p 5r 0a
Igors Dudarevs 3p 1r 0a
Gundars Rauza 2p 0r 1a
Raitis Garais 0p 0r 0a
Aivis Cālmanis 0p 0r 0a
sestdiena, 22.01.2000
LBL
Sergejs Kiseļovs 21p 6r 3a
Aigars Bernāts 19p 7r 0a
Rolands Liepkalns 14p 2r 3a
Armands Grēvels 9p 2r 2a
Armands Alksnis 7p 9r 1a
Māris Citskovskis 5p 3r 0a
Sergejs Samohins 5p 7r 0a
Uģis Viļums 4p 4r 1a
Ivars Liepa 20p 8r 0a
Kaspars Skrastiņš 16p 6r 1a
Oskars Kalniņš 12p 2r 0a
Normunds Feierbergs 9p 4r 1a
Igors Miglinieks 9p 8r 11a
Edgars Teteris 7p 1r 0a
Andrejs Baumanis 0p 2r 0a
piektdiena, 21.01.2000
LBL
Ivo Pūce 18p 1r 1a
Dainis Oberšats 17p 5r 1a
Uģis Lasmanis 16p 6r 1a
Edgars Suraks 16p 11r 2a
Jānis Priedītis 8p 2r 0a
Andris Umbraško 5p 4r 0a
Jānis Baumerts 2p 3r 2a
Oskars Muižnieks 1p 1r 0a
Heino Aire 0p 0r 0a
Juris Umbraško 13p 1r 1a
Raimonds Vaikulis 8p 4r 0a
Kristaps Valters 6p 4r 5a
Raimonds Jumiķis 6p 1r 0a
Kristaps Janičenoks 2p 0r 0a
pirmdiena, 17.01.2000
LBL
Juris Umbraško 12p 1r 3a
Kristaps Valters 10p 2r 4a
Raimonds Jumiķis 10p 1r 0a
Raimonds Vaikulis 7p 2r 3a
Kristaps Janičenoks 3p 4r 1a
Valdis Valters 2p 1r 3a
Uldis Rudzītis 20p 4r 3a
Agris Galvanovskis 18p 6r 4a
Kaspars Cipruss 15p 19r 2a
Artūrs Brūniņš 8p 0r 1a
Edmunds Gabrāns 6p 4r 5a
Jānis Graudiņš 4p 6r 0a
Aivis Cālmanis 0p 0r 5a
piektdiena, 14.01.2000
LBL
Aigars Zeidaks 13p 1r 0a
Aleksandrs Šturms 10p 5r 0a
Jānis Laksa 7p 7r 1a
Sandis Buškevics 6p 4r 6a
Jevgēnijs Kosuškins 6p 4r 2a
Kristaps Purnis 2p 2r 0a
Armands Grēvels 12p 4r 3a
Aigars Bernāts 11p 4r 0a
Armands Alksnis 10p 8r 0a
Rolands Liepkalns 10p 3r 6a
Māris Citskovskis 7p 4r 2a
Uģis Viļums 7p 5r 2a
Sergejs Kiseļovs 6p 0r 0a
Sergejs Samohins 2p 4r 0a
Māris Sniķis 1p 1r 0a
otrdiena, 04.01.2000
LBL
Māris Citskovskis 21p 2r 0a
Sergejs Samohins 16p 8r 0a
Armands Grēvels 12p 5r 0a
Rolands Liepkalns 7p 5r 3a
Uģis Viļums 7p 6r 1a
Aigars Bernāts 6p 2r 0a
Armands Alksnis 4p 4r 0a
Edijs Sprūde 3p 1r 0a
Sergejs Kiseļovs 1p 2r 1a
Kristaps Valters 25p 6r 2a
Raimonds Jumiķis 16p 8r 5a
Raimonds Vaikulis 13p 2r 1a
Juris Umbraško 11p 8r 2a
Mārtiņš Skirmants 5p 6r 0a
Kristaps Janičenoks 2p 2r 0a
ceturtdiena, 16.12.1999
LBL
Kaspars Skrastiņš 18p 10r 1a
Andris Umbraško 12p 4r 1a
Juris Šnikvalds 9p 4r 1a
Ivo Pūce 9p 3r 0a
Dainis Oberšats 8p 4r 1a
Edgars Suraks 4p 0r 1a
Jānis Priedītis 3p 3r 0a
Uģis Lasmanis 2p 9r 2a
Pauls Švarcbergs 0p 0r 0a
Heino Aire 0p 4r 0a
Jānis Baumerts 0p 1r 0a
Māris Citskovskis 14p 4r 0a
Uģis Viļums 11p 7r 0a
Rolands Liepkalns 10p 7r 2a
Edijs Sprūde 10p 3r 2a
Aigars Bernāts 7p 5r 1a
Sergejs Samohins 7p 3r 0a
Armands Alksnis 6p 6r 0a
Armands Grēvels 2p 2r 0a
Māris Sniķis 0p 0r 0a
Sergejs Kiseļovs 0p 2r 1a
sestdiena, 11.12.1999
LBL
Agris Galvanovskis 27p 1r 0a
Kaspars Cipruss 13p 20r 0a
Uldis Rudzītis 12p 3r 4a
Jānis Graudiņš 7p 13r 3a
Gundars Rauza 2p 3r 0a
Raitis Garais 2p 2r 0a
Aivis Cālmanis 2p 1r 0a
Jānis Vītols 2p 0r 1a
Edmunds Gabrāns 2p 4r 6a
Māris Citskovskis 9p 1r 0a
Armands Alksnis 8p 3r 0a
Uģis Viļums 7p 6r 0a
Sergejs Kiseļovs 6p 0r 2a
Armands Grēvels 5p 4r 0a
Rolands Liepkalns 4p 2r 0a
Aigars Bernāts 2p 7r 2a
Māris Sniķis 2p 4r 1a
Edijs Sprūde 1p 1r 0a
Sergejs Samohins 0p 1r 0a
trešdiena, 01.12.1999
FIBA
sestdiena, 27.11.1999
FIBA
trešdiena, 24.11.1999
FIBA
otrdiena, 09.11.1999
LBL
Igors Miglinieks 21p 9r 5a
Normunds Feierbergs 14p 7r 0a
Ivars Liepa 8p 13r 5a
Edgars Teteris 8p 1r 1a
Andrejs Bondarenko 8p 9r 0a
Oskars Kalniņš 6p 2r 2a
Andrejs Baumanis 3p 0r 0a
Kristaps Melnbārdis 0p 0r 0a
Rolands Liepkalns 18p 2r 3a
Māris Citskovskis 17p 2r 1a
Sergejs Kiseļovs 17p 3r 2a
Uģis Viļums 10p 5r 0a
Armands Grēvels 10p 2r 1a
Aigars Bernāts 7p 8r 1a
Armands Alksnis 4p 8r 1a
Māris Sniķis 0p 1r 0a
Rihards Krasovskis 0p 1r 0a
Sergejs Samohins 0p 0r 0a
Edijs Sprūde 0p 0r 0a
ceturtdiena, 28.10.1999
LBL
Kristaps Valters 15p 4r 8a
Mārtiņš Skirmants 12p 7r 0a
Kaspars Vecpuisis 10p 5r 0a
Raimonds Jumiķis 9p 4r 2a
Andris Jēkabsons 9p 1r 0a
Kristaps Janičenoks 9p 0r 0a
Juris Umbraško 8p 2r 0a
Raimonds Vaikulis 4p 5r 5a
Pēteris Grigorjevs 0p 3r 0a
Rolands Liepkalns 13p 1r 0a
Aigars Bernāts 12p 8r 1a
Armands Grēvels 11p 2r 4a
Uģis Viļums 10p 0r 5a
Sergejs Kiseļovs 7p 5r 2a
Māris Citskovskis 7p 1r 0a
Māris Sniķis 6p 2r 0a
Sergejs Samohins 4p 1r 0a
Edijs Sprūde 3p 4r 0a
Armands Alksnis 2p 2r 0a
Rihards Krasovskis 0p 1r 0a