LatBasket.lv
‹ Armands Kravalis
119 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
09.03.2012 LATLU @ BA Turība LBL Z 73:88 —30000 1/31/30/00
16.02.2012 LATLU @ Valmiera LBL U 69:68 —21100 1/30/20/00
13.02.2012 LATLU vs VEF Rīga LBL Z 72:91 —71000 2/52/51/10
18.12.2011 LATLU vs BK Liepāja LBL Z 70:93 —00200 0/10/10/00
29.11.2011 LATLU @ Valmiera LBL Z 57:85 —00100 0/20/00/00
20.11.2011 LATLU vs Valmiera LBL Z 74:81 —21110 1/20/10/00
27.03.2007 ĶEI @ BK Liepāja LBL Z 61:92 —41100 2/50/10/00
22.02.2007 ĶEI vs Barons kvartāls LBL Z 54:91 —22101 1/50/20/20
06.02.2007 ĶEI vs ASK/Miks LBL Z 52:71 —00000 0/00/00/00
12.12.2006 ĶEI vs BK Liepāja LBL Z 48:58 —143220 5/82/32/20
28.11.2006 ĶEI vs BK Roja LBL U 74:72 —152110 5/102/63/60
25.11.2006 ĶEI @ BK Zemgale LBL U 81:43 —172200 7/110/13/50
10.11.2006 ĶEI @ BK Līvāni/BJSS LBL U 78:67 —82000 1/40/26/80
28.10.2006 ĶEI @ BK Roja LBL U 96:62 —111010 4/43/30/00
24.10.2006 ĶEI vs LSPA LBL U 71:54 —33230 1/31/20/00
03.10.2006 ĶEI @ BK Liepāja LBL Z 52:87 —72111 2/52/31/40
30.09.2006 ĶEI vs BK Līvāni/BJSS LBL U 60:54 —41210 1/60/22/20
27.07.2006 Latvija U18 @ Israel U18 FIBA U18 Z 94:102 22:0092010 2/40/25/60
26.07.2006 Latvija U18 vs Russia U18 FIBA U18 Z 85:87 19:0042100 2/50/00/00
24.07.2006 Latvija U18 vs Slovenia U18 FIBA U18 U 76:66 13:0022001 1/30/00/00
23.07.2006 Latvija U18 @ Israel U18 FIBA U18 Z 82:88 37:002713320 9/132/27/110
22.07.2006 Latvija U18 vs Iceland U18 FIBA U18 U 98:78 28:00154310 3/81/28/100
20.07.2006 Latvija U18 @ Ukraine U18 FIBA U18 U 101:93 12:0012100 0/20/01/20
19.07.2006 Latvija U18 @ Turkey U18 FIBA U18 Z 67:71 17:0072000 0/50/37/80
18.07.2006 Latvija U18 vs Lithuania U18 FIBA U18 Z 67:85 17:0074020 1/60/15/50
11.04.2006 BKR vs Cēsis/Cēsu sporta skola LBL U 90:71 21:0051100 2/70/31/20
05.04.2006 BKR @ BK Kursa MRU LBL U 92:65 10:0031110 1/10/01/20
02.04.2006 BKR @ BK Rīga LBL Z 87:108 19:00212020 6/70/09/120
29.03.2006 BKR vs BK VEF-LSPA LBL U 83:73 15:0005200 0/30/20/00
24.03.2006 BKR @ ASK/Miks LBL Z 78:104 21:0045000 2/50/20/00
21.03.2006 BKR @ Spars/Ventspils Augstskola LBL Z 70:71 9:0050000 2/41/10/00
14.03.2006 BKR vs Barons/Rīdzene LBL Z 74:76 13:0070000 3/40/01/20
11.03.2006 BKR @ BK Jelgava LBL Z 85:91 9:0052100 2/30/01/20
17.02.2006 BKR @ Cēsis/Cēsu sporta skola LBL U 85:50 21:0052010 2/40/01/20
14.02.2006 BKR vs BK Kursa MRU LBL U 90:75 20:0041110 2/40/10/00
10.02.2006 BKR @ BK VEF-LSPA LBL Z 65:67 24:0070210 3/51/30/00
03.02.2006 BKR @ Barons/Rīdzene LBL Z 79:83 3:0001010 0/00/00/00
01.02.2006 BKR vs ASK/Miks LBL Z 80:89 14:0042010 0/20/14/60
20.12.2005 BKR vs Cēsis/Cēsu sporta skola LBL U 76:65 9:0021000 0/20/02/40
14.12.2005 BKR @ BK Kursa MRU LBL Z 71:77 22:00137210 3/81/26/90
12.12.2005 BKR @ ASK/Miks LBL U 65:57 25:0035120 1/70/21/20
07.12.2005 BKR vs BK VEF-LSPA LBL Z 67:69 13:0021100 1/10/00/20
29.11.2005 BKR vs Barons/Rīdzene LBL U 72:68 18:0083110 1/20/06/90
22.11.2005 BKR @ BK Jelgava LBL U 68:55 9:0001020 0/20/10/00
20.11.2005 BKR @ Spars/Ventspils Augstskola LBL Z 74:79 6:0002000 0/10/00/00
16.11.2005 BKR vs I.O.S./Jūrmala LBL Z 73:84 16:0022010 1/20/10/00
11.11.2005 BKR @ BK Rīga LBL Z 79:98 19:0053200 0/00/05/80
05.11.2005 BKR @ Cēsis/Cēsu sporta skola LBL U 68:56 26:0044100 1/60/12/40
01.11.2005 BKR vs BK Kursa MRU LBL Z 83:101 24:0063020 1/40/14/60
28.10.2005 BKR @ BK VEF-LSPA LBL U 79:57 8:0040000 1/30/12/20