LatBasket.lv
‹ Reinis Ziemelis
92 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
05.10.2024 LIE vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U16V U16V SL U 75:71 21:1321100 1/40/00/0-9
28.09.2024 LIE vs Ogres BS U16V U16V SL Z 82:85 21:2226100 1/50/00/0-2
14.09.2024 LIE @ Mārupes NSS U16V U16V SL Z 66:70 20:2607200 0/50/30/0-13
12.05.2024 LIE vs Sigulda 2009 BBBL U15 U 61:53 13:3924000 1/30/20/0-6
11.05.2024 LIE vs KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2009 BBBL U15 U 63:55 10:3622130 1/30/20/13
11.05.2024 LIE @ NKA-I Hegelmann Litauen 2009 BBBL U15 Z 41:74 14:4204000 0/20/10/0-14
10.05.2024 LIE vs Siauliai 2009 BBBL U15 Z 45:70 14:5742100 2/50/20/0-5
10.05.2024 LIE @ Taltech/Altius 2009 BBBL U15 U 59:50 15:1064300 3/40/00/016
28.04.2024 LIE @ Ogres BS U15V U15V SL U 61:53 13:4955110 2/51/40/05
27.04.2024 LIE @ Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U15V U15V SL U 61:46 10:2002100 0/40/20/01
27.04.2024 LIE @ RBS Jugla U15V U15V SL Z 35:77 15:0001000 0/50/50/0-29
26.04.2024 LIE @ Ogres BS U15V U15V SL Z 41:55 14:0721110 1/40/10/03
26.04.2024 LIE vs RBS DSN U15V U15V SL Z 48:52 11:0424100 1/30/10/0-15
11.04.2024 LIE vs Mārupes NSS U15V U15V SL Z 51:58 19:1303100 0/90/70/0-12
09.03.2024 LIE @ RBS Jugla U15V U15V SL Z 40:68 19:2103100 0/50/30/0-11
06.03.2024 LIE vs RBS Centrs U15V U15V SL U 79:52 22:53112210 4/82/21/23
03.03.2024 LIE @ Tukuma Sp. skola U15V U15V SL U 80:59 17:20122200 5/71/21/120
25.02.2024 LIE @ Siguldas Sp.skola U15V U15V SL U 73:66 12:2305110 0/50/40/00
18.02.2024 LIE vs Ventspils Spars U15V U15V SL U 81:60 18:5633111 1/61/40/013
03.02.2024 LIE @ RBS DSN U15V U15V SL Z 46:80 25:4363210 3/100/30/0-23
28.01.2024 LIE vs RBS Basketbola Klase U15V U15V SL U 93:81 22:2965011 3/60/10/411
14.01.2024 LIE @ KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2009 BBBL U15 U 55:44 15:0824000 1/50/10/04
14.01.2024 LIE @ Zaza Pachulia BA 2009 BBBL U15 U 68:55 19:3205120 0/30/10/2-9
13.01.2024 LIE @ Tukums 2009 BBBL U15 U 69:50 14:49146211 7/100/00/110
13.01.2024 LIE vs Basketbola Klase 2009 BBBL U15 U 77:61 14:3021400 1/40/20/09
12.01.2024 LIE vs Jelgavas BJSS 2009 BBBL U15 U 44:38 12:1703210 0/10/10/02
16.12.2023 LIE @ Mārupes NSS U15V U15V SL Z 56:66 21:1322220 1/80/40/0-9
10.12.2023 LIE @ Ogres BS U15V U15V SL U 75:55 21:33146110 6/122/40/27
09.12.2023 LIE @ RBS A.Kraukļa VEF U-15V U15V SL U 87:50 24:3668110 3/70/40/115
03.12.2023 LIE vs RBS DSN U15V U15V SL Z 64:67 20:2004100 0/60/40/01
15.11.2023 LIE vs Tukuma Sp. skola U15V U15V SL U 106:64 22:1184150 4/80/20/014
05.11.2023 LIE @ Ventspils Spars U15V U15V SL Z 56:73 18:2721210 1/80/40/0-19
24.10.2023 LIE @ RBS Basketbola Klase U15V U15V SL U 68:67 19:4476200 3/71/20/0-6
21.10.2023 LIE vs Siguldas Sp.skola U15V U15V SL Z 68:70 27:39164310 5/125/81/22
15.10.2023 LIE vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U15V U15V SL U 77:69 19:1445120 2/40/10/0-2
08.10.2023 LIE @ NKA-I Hegelmann Litauen 2009 BBBL U15 Z 48:57 17:3000530 0/20/10/013
07.10.2023 LIE vs Rapla Basketball School / Kohila Sports Club 2009 BBBL U15 U 54:31 13:0424320 1/20/10/07
07.10.2023 LIE vs Orissaare 2009 BBBL U15 U 84:32 12:5166220 3/80/00/016
06.10.2023 LIE @ BC Kalev Cramo/KK Sokud 2009 BBBL U15 U 69:24 13:5374000 3/41/10/013
06.10.2023 LIE vs Taltech/Altius 2009 BBBL U15 U 72:68 21:48104540 4/130/42/3-5
24.09.2023 LIE @ RBS Centrs U15V U15V SL Z 75:81 20:5035110 1/51/30/0-10
23.09.2023 LIE vs RBS Jugla U15V U15V SL Z 50:79 14:2121110 1/20/00/0-12