LatBasket.lv
LJBL U16 meitenes · Superlīga

Marta Aleksāne

Komanda RBS Pārdaugava/Kolibri U16S Dzimusi 05.01.2012 (14)

2026/27 · U16M SL

RBS Pārdaugava/Kolibri U16S
3.0Punkti
4.5Atlēkušās
0.0Piespēles
21.3Minūtes
20.0FG%
100.03P%
2Spēles

Sezona spēlēs

2026/27 · 3 spēles
Labākā spēleEFF 14
10PTS
12REB
1AST
21MIN
14.11.2026 · vs Daugavpils BJSS U15S U 90:49
Tipiskā spēle~21 min
4PTS2–10
6REB3–12
0AST
1/310+ PTS
Pusē spēļu viņam ir 2–10 punkti
Sliktākā spēleEFF 2
2PTS
6REB
0AST
19MIN
03.10.2026 · @ RSS Rīdzene U16S Z 47:53

Salīdzinājums

Dzimuši 2012. gadā · meitenes · visas līgas · 176 spēlētāji ⓘ reitings →

Punkti
5,3
vid. 5,672./176
Atlēkušās
7,0
vid. 4,119./176
Piespēles
0,3
vid. 0,9132./176
Pārķertās
0,3
vid. 1,4157./176
Efektivitāte
6,7
vid. 4,144./176
Minūtes
21,1
vid. 19,369./176
FG %
31,6%
vid. 30,1%72./158

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U16S U16M SL 22 21.33.04.50.00.51.53.0 4369013 2/101/11/4 20.0100.025.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 11 20.610.012.01.00.00.014.0 211012100 4/91/11/2 44.4100.050.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 128 24.88.88.21.22.50.211.8 2971069915303 47/1173/159/25 40.220.036.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 44 24.215.510.80.21.50.519.2 976243162 25/463/79/21 54.342.942.9
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U15 196 17.57.76.11.31.80.311.2 33314611624356 59/1283/1425/39 46.121.464.1
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 133 23.86.47.80.61.40.89.2 3098310281810 33/1053/1814/19 31.416.773.7
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 32 15.03.38.71.01.32.011.0 451026346 5/140/10/5 35.70.00.0
Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 BBBL U13 33 24.85.08.01.01.00.76.7 741524332 7/250/11/4 28.00.025.0
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 106 17.38.56.51.02.00.411.1 173856510204 40/921/74/13 43.514.330.8
Pārdugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 104 20.28.28.51.72.20.611.3 202828517226 31/953/1417/29 32.621.458.6
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 41 16.310.210.50.51.80.210.2 654142271 18/470/35/13 38.30.038.5
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 33 14.07.74.71.74.31.08.7 4223145133 10/320/33/9 31.20.033.3
BK Kolibri U13 BBBL U13 53 16.812.27.60.61.80.611.8 846138393 25/634/97/14 39.744.450.0
BK Kolibri U-13 BBBL U13 11 20.66.013.02.02.00.017.0 21613220 3/70/10/0 42.90.0—
BK Kolibri U14 BBBL U14 55 17.13.65.80.60.80.03.4 861829340 7/240/64/8 29.20.050.0
BK Kolibri U-14 BBBL U14 20 19.51.04.00.50.00.5-2.5 3928101 1/100/20/3 10.00.00.0
2022/23 BK Kolibri/ 47.vsk U14S U14M SL 141 18.32.63.70.40.50.10.0 2563752571 16/761/84/18 21.112.522.2

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 32 20.24.36.72.31.00.39.3 601320731 4/120/05/8 33.3—62.5
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 33 29.57.011.02.33.70.314.0 8921337111 6/211/38/17 28.633.347.1
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 31 17.03.04.71.00.70.34.3 51914321 2/111/24/8 18.250.050.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 21 21.09.010.01.52.00.014.5 421820340 7/150/04/9 46.7—44.4
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 10 24.04.08.00.00.00.0-6.0 2448000 2/160/10/2 12.50.00.0
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 21 16.414.010.01.01.00.518.0 332820221 11/210/06/7 52.4—85.7

Pēdējās spēles

Visas 125 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.11.2026 vs Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 90:49 20:341012100 4/91/11/221
03.10.2026 @ RSS Rīdzene U16S U16M SL Z 47:53 18:5126000 1/50/00/20
26.09.2026 @ RBS Jugla U16S U16M SL U 49:40 23:5043013 1/51/11/20
24.05.2026 @ RBS Centrs U14S U14M SL Z 57:63 36:32713330 1/60/15/8-1
23.05.2026 vs RBS Jugla U14S U14M SL U 66:48 29:05312141 1/40/01/417
22.05.2026 @ Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 66:26 22:57118340 4/111/22/535
26.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL U 64:45 21:24810220 2/40/04/64
25.04.2026 @ RSS Rīdzene U15S U15M SL U 54:49 17:4903101 0/10/00/00
24.04.2026 vs Bertānu VBS U15S U15M SL U 96:17 21:1457410 2/70/01/243
18.04.2026 vs Saldus NSS U14S U14M SL U 71:25 24:171815000 7/102/22/828
16.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL Z 49:74 26:3527110 1/70/00/0-18
14.04.2026 vs RSS Rīdzene U15S U15M SL U 60:47 26:2023320 1/30/10/015
02.04.2026 @ Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 63:32 25:38916240 4/130/11/119
28.03.2026 @ Bertānu VBS U15S U15M SL U 78:12 24:141013140 5/100/20/441
08.03.2026 vs Espoo Basket Team Girls 2011 BBBL U15 U 63:31 19:38124310 6/80/00/032