LatBasket.lv
LJBL U16 meitenes · Superlīga

Odrija Ozola

Komanda RBS Pārdaugava/Kolibri U16S Dzimusi 24.05.2012 (14)

2026/27 · U16M SL

RBS Pārdaugava/Kolibri U16S
2.0Punkti
5.0Atlēkušās
0.5Piespēles
17.3Minūtes
14.3FG%
0.03P%
2Spēles

Sezona spēlēs

2026/27 · 7 spēles
Labākā spēleEFF 16
12PTS
5REB
1AST
19MIN
20.09.2026 · @ Malbas Girls 2010 U 60:27
Tipiskā spēle~17 min
8PTS2–12
4REB3–5
1AST
3/710+ PTS
Pusē spēļu viņam ir 2–12 punkti
Sliktākā spēleEFF -2
0PTS
5REB
0AST
17MIN
26.09.2026 · @ RBS Jugla U16S U 49:40

Salīdzinājums

Dzimuši 2012. gadā · meitenes · visas līgas · 176 spēlētāji ⓘ reitings →

Punkti
7,0
vid. 5,652./176
Atlēkušās
4,1
vid. 4,170./176
Piespēles
1,7
vid. 0,929./176
Pārķertās
1,9
vid. 1,448./176
Efektivitāte
7,7
vid. 4,135./176
Minūtes
17,8
vid. 19,3103./176
FG %
35,8%
vid. 30,1%52./158

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U16S U16M SL 21 17.32.05.00.51.00.00.0 35410120 2/140/50/0 14.30.0—
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 10 22.111.04.04.02.00.012.0 22114420 4/121/52/2 33.320.0100.0
Pārdaugava/ Kolibri Girls 2010 BBBL U17 41 17.18.53.81.82.20.010.5 683415790 13/274/94/4 48.144.4100.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 121 21.05.52.71.01.50.21.6 252663212182 23/935/3615/26 24.713.957.7
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 53 23.86.82.21.02.60.02.2 11934115130 11/463/159/14 23.920.064.3
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U15 154 15.64.31.41.22.10.12.7 234652118322 19/778/3819/30 24.721.163.3
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 129 17.35.42.60.82.00.22.2 20865319243 19/866/4021/33 22.115.063.6
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 31 13.23.73.31.33.70.38.7 4011104111 4/81/42/3 50.025.066.7
Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 BBBL U13 31 26.211.33.70.74.30.36.0 7934112131 13/422/166/11 31.012.554.5
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 98 13.43.91.61.22.60.43.4 121351411234 15/452/143/6 33.314.350.0
Pārdugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 88 17.03.63.40.21.60.21.2 13629272132 9/511/1010/16 17.610.062.5
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 41 11.22.23.20.21.20.20.2 45913151 2/180/55/10 11.10.050.0
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 32 11.93.03.30.01.30.30.3 36910041 2/160/55/8 12.50.062.5
BK Kolibri U13 BBBL U13 11 13.94.01.01.02.00.04.0 1441120 1/30/02/4 33.3—50.0
BK Kolibri U14 BBBL U14 53 12.92.21.60.80.80.00.4 65118440 3/131/64/5 23.116.780.0
BK Kolibri U-14 BBBL U14 21 9.21.01.00.00.00.0-2.5 1822000 1/30/00/0 33.3——
2022/23 BK Kolibri/ 47.vsk U14S U14M SL 141 11.92.22.40.20.60.0-0.2 1673133380 11/514/175/16 21.623.531.2

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 31 25.34.03.71.73.00.03.7 761211590 3/141/65/10 21.416.750.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 30 19.16.34.01.71.70.05.0 571912550 6/183/84/14 33.337.528.6
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 30 18.42.02.00.32.30.0-2.3 5566170 2/201/101/2 10.010.050.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 21 18.82.53.00.03.00.5-0.5 3856061 1/91/52/6 11.120.033.3
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 10 21.113.04.00.02.00.05.0 21134020 3/122/55/6 25.040.083.3
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 22 14.95.52.50.00.50.50.0 30115011 5/160/51/6 31.20.016.7

Pēdējās spēles

Visas 117 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.11.2026 vs Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 90:49 22:07114420 4/121/52/225
03.10.2026 @ RSS Rīdzene U16S U16M SL Z 47:53 17:2745110 2/90/40/0-6
26.09.2026 @ RBS Jugla U16S U16M SL U 49:40 17:0705010 0/50/10/0-1
20.09.2026 @ Malbas Girls 2010 BBBL U17 U 60:27 19:05125140 5/82/20/032
19.09.2026 @ Jelgavas BJSS Girls 2010 BBBL U17 U 86:26 15:1883230 3/50/02/226
18.09.2026 vs Central Basket Girls 2010 BBBL U17 U 76:36 19:45124320 4/72/42/223
18.09.2026 @ Malbas Girls 2010 BBBL U17 Z 52:53 14:0723100 1/70/30/01
24.05.2026 @ RBS Centrs U14S U14M SL Z 57:63 20:4265100 2/70/22/8-8
23.05.2026 vs RBS Jugla U14S U14M SL U 66:48 22:4455330 1/51/32/623
22.05.2026 @ Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 66:26 13:5682120 3/62/30/019
26.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL U 64:45 27:3224320 0/30/12/411
25.04.2026 @ RSS Rīdzene U15S U15M SL U 54:49 25:0923110 0/30/22/412
24.04.2026 vs Bertānu VBS U15S U15M SL U 96:17 23:1784160 3/81/31/237
18.04.2026 vs Saldus NSS U14S U14M SL U 71:25 24:47113210 4/131/42/218
16.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL Z 49:74 20:0763100 3/90/50/2-6