LatBasket.lv
LJBL U16 meitenes · Superlīga

Laura Ansone

Komanda RBS Pārdaugava/Kolibri U16S Dzimusi 19.08.2011 (15)

2026/27 · U16M SL

RBS Pārdaugava/Kolibri U16S
6.5Punkti
12.0Atlēkušās
1.5Piespēles
32.3Minūtes
30.0FG%
25.03P%
2Spēles

Salīdzinājums

Dzimuši 2011. gadā · meitenes · visas līgas · 73 spēlētāji ⓘ reitings →

Punkti
6,5
vid. 5,625./73
Atlēkušās
12,0
vid. 4,34./73
Piespēles
1,5
vid. 0,912./73
Pārķertās
2,0
vid. 1,622./73
Efektivitāte
14,0
vid. 4,56./73
Minūtes
32,3
vid. 19,22./73
FG %
30,0%
vid. 29,4%31./65

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2026/27 RBS Pārdaugava/Kolibri U16S U16M SL 22 32.36.512.01.52.00.514.0 651324341 6/201/40/0 30.025.0—
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 1211 30.613.010.52.04.50.620.6 36815612624547 63/1469/2621/30 43.234.670.0
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U15 1919 23.210.19.22.42.90.617.7 441191174455511 81/1668/2021/33 48.840.063.6
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 1313 28.514.59.80.84.10.620.3 37018912810538 80/1653/1426/42 48.521.461.9
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 1010 18.69.17.91.63.60.615.6 186917916366 36/771/718/27 46.814.366.7
Pārdugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 55 20.613.06.21.04.80.616.6 10365315243 26/542/611/17 48.133.364.7
BK Kolibri/ 47.vsk U14S U14M SL 33 27.66.05.31.01.70.33.7 831816351 7/201/43/8 35.025.037.5
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 43 18.09.87.80.51.20.28.2 723931251 13/423/510/19 31.060.052.6
BK Kolibri U13 BBBL U13 55 18.514.67.81.82.41.018.2 9373399125 28/610/117/22 45.90.077.3
BK Kolibri U-13 BBBL U13 11 23.410.08.02.02.00.012.0 23108220 5/80/10/3 62.50.00.0
BK Kolibri U14 BBBL U14 55 25.85.45.42.01.60.27.0 12927271081 12/310/33/8 38.70.037.5
BK Kolibri U-14 BBBL U14 22 22.04.02.00.02.50.0-1.0 4484050 3/130/12/2 23.10.0100.0
2022/23 BK Kolibri/ 47.vsk U14S U14M SL 1414 30.47.38.01.11.90.17.9 42610211216262 41/1050/220/35 39.00.057.1

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2025/26 RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 33 30.017.06.33.04.71.325.0 9051199144 18/337/138/9 54.553.888.9
2024/25 RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 33 26.69.310.33.05.30.021.3 8028319160 13/280/32/2 46.40.0100.0
BK Kolibri/ 47.vsk U14S U14M SL 22 30.25.512.51.02.01.010.0 601125242 2/170/17/10 11.80.070.0
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 11 24.010.05.00.01.00.06.0 24105010 3/90/24/5 33.30.080.0

Pēdējās spēles

Visas 104 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
03.10.2026 @ RSS Rīdzene U16S U16M SL Z 47:53 32:29411101 2/110/20/0-5
26.09.2026 @ RBS Jugla U16S U16M SL U 49:40 32:03913240 4/91/20/013
26.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL U 64:45 29:29138312 5/93/50/020
25.04.2026 @ RSS Rīdzene U15S U15M SL U 54:49 38:03165152 6/122/52/22
24.04.2026 vs Bertānu VBS U15S U15M SL U 96:17 22:32226580 7/122/36/749
16.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL Z 49:74 37:111912441 7/153/82/2-26
14.04.2026 vs RSS Rīdzene U15S U15M SL U 60:47 30:50103151 3/111/33/414
02.04.2026 @ Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 63:32 31:111620372 7/171/31/220
28.03.2026 @ Bertānu VBS U15S U15M SL U 78:12 26:42148242 5/111/23/440
08.03.2026 vs Espoo Basket Team Girls 2011 BBBL U15 U 63:31 28:54611322 3/90/10/024
07.03.2026 vs TalTech BS/Altius Girls 2011 BBBL U15 U 50:49 28:36133221 5/82/21/2-1
06.03.2026 @ SKM Girls 2011 BBBL U15 U 54:28 24:3989321 3/51/21/324
06.03.2026 vs Espoo Basket Team Girls 2011 BBBL U15 U 49:24 23:1369501 2/40/02/223
28.02.2026 @ RBS Jugla U15S U15M SL U 55:53 35:53129230 6/100/10/213
21.02.2026 vs Ogres BS U15S U15M SL U 46:29 29:051012250 4/130/12/29