LatBasket.lv
LJBL U16 meitenes · Superlīga

Zanda Konstante

Komanda RBS Pārdaugava/Kolibri U16S Dzimusi 03.05.2012 (14)

2026/27 · U16M SL

RBS Pārdaugava/Kolibri U16S
4.5Punkti
2.5Atlēkušās
0.5Piespēles
15.7Minūtes
33.3FG%
33.33P%
2Spēles

Sezona spēlēs

2026/27 · 3 spēles
Labākā spēleEFF 13
19PTS
4REB
1AST
19MIN
14.11.2026 · vs Daugavpils BJSS U15S U 90:49
Tipiskā spēle~18 min
6PTS3–19
4REB1–4
1AST
1/310+ PTS
Pusē spēļu viņam ir 3–19 punkti
Sliktākā spēleEFF 3
3PTS
4REB
1AST
18MIN
26.09.2026 · @ RBS Jugla U16S U 49:40

Salīdzinājums

Dzimuši 2012. gadā · meitenes · visas līgas · 176 spēlētāji ⓘ reitings →

Punkti
9,3
vid. 5,637./176
Atlēkušās
3,0
vid. 4,1109./176
Piespēles
0,7
vid. 0,996./176
Pārķertās
1,0
vid. 1,494./176
Efektivitāte
6,7
vid. 4,144./176
Minūtes
16,8
vid. 19,3116./176
FG %
38,5%
vid. 30,1%35./158

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U16S U16M SL 20 15.74.52.50.50.50.03.5 3195110 3/92/61/2 33.333.350.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 10 19.119.04.01.02.00.013.0 19194120 7/173/62/3 41.250.066.7
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 125 18.86.54.20.81.20.07.0 22678509150 25/744/2824/25 33.814.396.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 54 21.69.26.00.22.40.29.0 10846301121 19/523/115/8 36.527.362.5
Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 BBBL U14 55 20.714.84.21.63.80.216.6 10474218191 28/546/1712/16 51.935.375.0
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U15 198 15.55.43.50.71.60.15.5 2951026713302 39/11414/4410/13 34.231.876.9
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 131 14.43.92.30.50.90.14.5 18751306121 18/442/313/16 40.966.781.2
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 31 12.74.31.00.01.30.02.7 38133040 5/132/31/1 38.566.7100.0
Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 BBBL U13 1812 20.26.75.70.62.10.09.1 36312010211380 49/1072/720/34 45.828.658.8
Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 100 12.44.02.50.21.20.04.2 12440252120 19/430/12/4 44.20.050.0
Pārdugava/Kolibri Girls 2011 BBBL U14 51 15.05.23.40.21.00.03.6 752617150 13/360/20/1 36.10.00.0
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 41 9.82.80.80.50.20.02.5 39113210 5/101/10/0 50.0100.0—
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 32 12.42.74.70.71.30.04.3 37814240 3/130/02/4 23.1—50.0
BK Kolibri U13 BBBL U13 51 12.21.63.20.61.40.03.2 61816370 3/121/11/2 25.0100.050.0
BK Kolibri U-13 BBBL U13 10 6.20.01.00.00.00.0-3.0 601000 0/30/00/0 0.0——

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
RBS Pārdaugava/Kolibri U15S U15M SL 30 23.88.04.00.73.30.06.7 7124122100 9/272/154/8 33.313.350.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 32 20.84.05.31.31.00.30.0 621216431 3/252/114/8 12.018.250.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U14S U14M SL 30 19.67.03.70.00.30.36.7 592111011 8/163/62/4 50.050.050.0
RBS Pārdaugava/Kolibri U13S U13M Č 21 9.60.53.00.00.00.01.5 1916000 0/30/11/2 0.00.050.0
BK Kolibri/47.vsk U13S U13M Č 10 4.82.01.00.00.00.01.0 521000 0/00/02/2 ——100.0
BK Kolibri/47.vsk U12S U12M Č 20 11.71.53.51.01.00.02.5 2337220 1/40/01/4 25.0—25.0

Pēdējās spēles

Visas 120 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.11.2026 vs Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 90:49 19:09194120 7/173/62/319
03.10.2026 @ RSS Rīdzene U16S U16M SL Z 47:53 13:3461010 2/51/41/2-12
26.09.2026 @ RBS Jugla U16S U16M SL U 49:40 17:4434100 1/41/20/05
24.05.2026 @ RBS Centrs U14S U14M SL Z 57:63 25:41104110 3/102/92/4-12
23.05.2026 vs RBS Jugla U14S U14M SL U 66:48 23:0724300 0/100/22/4-9
22.05.2026 @ Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 66:26 13:3208021 0/50/00/020
26.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL U 64:45 17:5931020 1/30/11/22
25.04.2026 @ RSS Rīdzene U15S U15M SL U 54:49 33:14129110 4/122/72/46
24.04.2026 vs Bertānu VBS U15S U15M SL U 96:17 20:1692170 4/120/71/238
18.04.2026 vs Saldus NSS U14S U14M SL U 71:25 18:44103140 4/72/20/026
16.04.2026 @ RBS Centrs U15S U15M SL Z 49:74 22:0551000 2/71/40/0-27
14.04.2026 vs RSS Rīdzene U15S U15M SL U 60:47 21:35113110 4/61/22/217
02.04.2026 @ Daugavpils BJSS U15S U15M SL U 63:32 18:4782110 3/70/22/223
28.03.2026 @ Bertānu VBS U15S U15M SL U 78:12 18:09105030 2/90/66/624
08.03.2026 vs Espoo Basket Team Girls 2011 BBBL U15 U 63:31 15:3693230 3/43/30/017