LatBasket.lv
‹ Gabriela Pūpola
36 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
31.10.2026 JUGL3 @ Bertānu VBS U15S U15M NL Z 37:93 19:1763102 2/40/02/2-4
31.10.2026 JUGL3 @ Smiltenes BJSS U15S U15M NL Z 53:97 19:28101100 4/50/02/2-14
18.10.2026 JUG @ Rapla/Rae/Paide 2 Girls 2014 BBBL U13 U 46:18 14:1739140 1/50/01/221
17.10.2026 JUG vs Tartu University Girls 2014 BBBL U13 U 33:14 18:0575420 3/50/01/214
17.10.2026 JUG @ Tukuma sporta skola Girls 2015 BBBL U13 Z 20:63 20:4724021 1/30/00/0-20
16.10.2026 JUG @ RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U13 Z 28:54 24:1727061 1/30/00/0-22
16.10.2026 JUG vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U13 Z 14:47 18:4102310 0/20/00/0-21
22.03.2026 JUG vs Ogre 2 Girls 2014 BBBL U12 Z 47:56 24:1495183 4/90/11/2-10
21.03.2026 JUG @ RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U12 Z 43:55 30:16912421 3/70/03/8-8
21.03.2026 JUG vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 Z 12:65 26:2303131 0/60/10/0-42
20.03.2026 JUG @ RSS Rīdzene 2 Girls 2014 BBBL U12 Z 37:49 26:37611141 3/130/00/4-7
20.03.2026 JUG vs Jelgava Girls 2014 BBBL U12 Z 29:72 13:2474000 3/60/01/2-6
18.01.2026 JUG vs RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U12 U 32:30 13:3421011 1/20/00/00
17.01.2026 JUG @ RBS Centrs 3 Girls 2014 BBBL U12 Z 31:38 13:3306011 0/20/00/2-13
17.01.2026 JUG @ Tartu University Girls 2014 BBBL U12 Z 28:33 10:4811000 0/60/01/2-8
16.01.2026 JUG vs Cēsis Girls 2014 BBBL U12 Z 27:37 22:0803132 0/50/00/2-4
16.01.2026 JUG vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 Z 40:46 17:1624130 1/10/00/0-6
09.11.2025 JUG vs Jelgava Girls 2014 BBBL U12 U 50:44 13:4226331 1/30/00/06
08.11.2025 JUG vs RBS Centrs 3 Girls 2014 BBBL U12 U 50:27 18:5023082 1/70/00/07
08.11.2025 JUG vs Tukuma Sporta Skola Girls 2014 BBBL U12 Z 40:41 20:4402141 0/50/00/04
07.11.2025 JUG vs RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U12 Z 34:40 20:0643161 2/50/00/0-8
07.11.2025 JUG @ Tartu University Girls 2014 BBBL U12 Z 36:42 17:2525121 1/50/10/015
21.09.2025 JUG vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 Z 24:46 26:20011270 0/80/00/0-16
20.09.2025 JUG vs RBS Centrs 3 Girls 2014 BBBL U12 U 39:20 21:2268272 3/70/00/28
20.09.2025 JUG vs Cēsis Girls 2014 BBBL U12 Z 20:53 27:3125002 1/10/00/0-25
19.09.2025 JUG vs Jelgava Girls 2014 BBBL U12 U 47:42 24:2705151 0/30/00/00
19.09.2025 JUG @ TalTech BS/Altius 2014 BBBL U12 U 48:25 22:0324280 1/40/00/223
23.02.2025 JUG vs BS Rīga/Centrs Girls 2015 BBBL Girls Mini U 20:13 20:5122090 1/60/00/29
22.02.2025 JUG @ RBJSS Rīdzene Girls 3 2014 BBBL Girls Mini U 19:6 18:0067080 3/60/00/213
22.02.2025 JUG @ Ogre Girls 2015 BBBL Girls Mini U 28:9 14:0091130 4/50/01/213
21.02.2025 JUG vs Cēsis Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 19:29 8:5021140 1/30/00/00
21.02.2025 JUG @ BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 11:35 14:5804030 0/80/00/0-4
06.10.2024 JUG vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL Girls Mini U 18:14 19:3454050 2/31/10/09
05.10.2024 JUG vs Tukuma sporta skola Girls 2015 BBBL Girls Mini U 55:26 14:40810310 4/130/00/024
04.10.2024 JUG vs RBJSS Rīdzene 2 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 15:34 13:1566000 3/60/00/00
04.10.2024 JUG @ RBJSS Rīdzene Girls 3 2014 BBBL Girls Mini Z 24:25 9:3423120 1/30/00/010