LatBasket.lv
EuroLeague

Jānis Timma

Komanda Unics Pozīcija Uzbrucējs Augums 203 cm Dzimis 02.07.1992 (34)

2023/24 · LAT

Latvija
6.0Punkti
6.0Atlēkušās
2.0Piespēles
19.6Minūtes
50.0FG%
50.03P%
1Spēles

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
Unics EL 32 9.51.00.71.00.70.00.3 2932320 1/61/60/0 16.716.7—
Lakeland Magic G-L 200 20.26.33.41.40.30.2— 405127672974 45/12831/1023/4 35.230.475.0
2020/21 Khimki Moscow Region EL 1610 24.97.12.80.91.00.25.6 3981144515163 39/10728/808/11 36.435.072.7
2019/20 Khimki Moscow Region EL 2120 29.912.53.12.01.20.39.2 6282636541266 94/22360/16015/22 42.237.568.2
2018/19 Olympiacos Piraeus EL 239 11.53.40.90.70.30.12.1 26579211672 28/6619/474/8 42.440.450.0
2017/18 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz EL 2924 22.97.82.61.41.00.17.6 6642277442293 79/16348/11621/28 48.541.475.0
2016/17 Triumph Lyubertsy EC 66 29.718.05.33.71.20.518.5 178108322273 40/7520/488/12 53.341.766.7
2013/14 VEF Rīga LBL 90 0.017.05.42.31.40.217.8 01534921132 49/9629/6026/34 51.048.376.5
2012/13 BK Ventspils LBL 222 2.512.66.83.01.40.317.2 5527815067307 90/19329/9169/82 46.631.984.1
2011/12 BK Ventspils LBL 160 0.012.15.53.10.90.015.9 01948849150 65/12420/4944/53 52.440.883.0
2010/11 BK Liepāja LBL 311 1.013.85.91.81.60.214.6 3242718355495 144/32752/14887/106 44.035.182.1
2009/10 Barons kvartāls LBL 80 0.04.42.10.91.20.15.1 035177101 13/376/193/5 35.131.660.0

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2017/18 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz EL 43 21.76.01.20.00.20.03.2 87245010 8/176/152/2 47.140.0100.0
2016/17 Triumph Lyubertsy EC 74 28.514.64.12.30.70.614.1 199102291654 36/7019/4011/13 51.447.584.6

Izlase

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2023/24 Latvija LAT 11 19.66.06.02.01.00.011.0 2066210 2/42/40/0 50.050.0—
2019/20 Latvija FIBA 10 22.414.02.01.03.00.09.0 22142130 6/122/60/0 50.033.3—
2017/18 Latvija FIBA 30 32.516.37.02.31.70.318.7 984921751 16/3510/237/7 45.743.5100.0
2016/17 Latvija FIBA 70 28.314.35.44.01.10.119.0 198100382881 34/6414/2618/21 53.153.885.7
2015/16 Latvija FIBA 30 27.412.35.72.30.31.013.7 823717713 14/312/127/8 45.216.787.5
2014/15 Latvija FIBA 90 20.17.25.02.20.20.310.0 18165452023 25/5411/324/6 46.334.466.7
2013/14 Latvija FIBA 40 20.26.04.03.02.00.510.0 8124161282 7/213/97/10 33.333.370.0
2011/12 Latvija U20 FIBA U20 80 30.814.25.62.21.50.614.9 2461144518125 41/8511/4021/30 48.227.570.0
2010/11 Latvija U19 FIBA U19 80 28.811.25.02.01.50.110.8 230904016121 38/8412/452/6 45.226.733.3
2009/10 Latvija U18 FIBA U18 90 24.711.24.00.81.80.39.1 222101367163 36/9215/4714/20 39.131.970.0
2007/08 Latvija U16 FIBA U16 40 5.01.00.50.00.00.00.2 2042000 2/50/10/1 40.00.00.0

Pēdējās spēles

Visas 272 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
26.06.2024 vs Ēģipte LAT U 84:63 19:3666210 2/42/40/0-6
02.04.2022 vs Maine Red Claws G-L U 121:118 19:10121111 4/72/51/17
31.03.2022 @ Canton Charge G-L U 129:91 23:24132200 5/93/70/120
29.03.2022 @ College Park Skyhawks G-L Z 136:140 16:4051400 2/41/30/0-1
26.03.2022 @ Capital City Go-Go G-L Z 103:114 27:0895111 3/73/60/0-12
25.03.2022 @ Capital City Go-Go G-L Z 82:120 22:5129000 0/70/51/1-22
23.03.2022 @ Greensboro Swarm G-L Z 112:123 22:1655100 2/71/40/0-3
18.03.2022 @ Maine Red Claws G-L U 106:103 17:3736120 1/71/70/05
17.03.2022 @ Maine Red Claws G-L Z 101:130 17:1803000 0/20/20/0-7
14.03.2022 vs Windy City Bulls G-L U 116:107 18:4391000 3/53/40/01
10.03.2022 vs Delaware Blue Coats G-L Z 139:144 1:5600000 0/10/00/0-6
08.03.2022 vs Delaware Blue Coats G-L Z 118:128 8:3401101 0/20/20/0-7
06.03.2022 vs Grand Rapids Drive G-L U 119:109 17:2353100 2/61/40/05
04.03.2022 @ Fort Wayne Mad Ants G-L U 137:130 16:4452400 2/71/50/00
02.03.2022 @ Grand Rapids Drive G-L Z 119:124 18:4250000 2/71/60/0-7