LatBasket.lv
‹ Ojārs Bērziņš
116 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
24.05.2025 VGVIA vs Rīgas Zeļļi LBL Z 68:109 10:4103100 0/30/10/0-18
20.05.2025 VGVIA @ Rīgas Zeļļi LBL Z 62:83 22:4722000 0/30/12/2-16
17.05.2025 VGVIA vs Rīgas Zeļļi LBL Z 79:85 19:0121500 1/30/10/09
14.05.2025 VGVIA @ Rīgas Zeļļi LBL U 97:83 19:3544300 2/40/10/011
04.05.2025 VGVIA vs VEF Rīga LBL Z 84:108 11:3702010 0/10/00/0-5
01.05.2025 VGVIA @ VEF Rīga LBL Z 95:110 8:1104100 0/30/10/0-7
28.04.2025 VGVIA vs VEF Rīga LBL U 80:73 1:4801000 0/00/00/0-3
25.04.2025 VGVIA @ VEF Rīga LBL Z 81:97 12:5722000 1/30/20/0-15
11.04.2025 VGVIA vs BK Liepāja LBL U 87:84 4:3201010 0/00/00/0-11
08.04.2025 VGVIA @ BK Liepāja LBL U 92:86 12:1233200 1/41/20/03
05.04.2025 VGVIA vs BK Liepāja LBL U 84:73 9:5002100 0/10/00/0-12
18.01.2025 VGVIA vs BK Ventspils Kauss Z 62:79 14:2822200 1/30/10/0-15
11.01.2025 VGVIA @ BK Ventspils Kauss U 89:74 16:5993400 4/51/20/028
21.12.2024 VGVIA @ Jēkabpils BA Kauss U 107:72 25:30178520 6/115/80/033
13.06.2024 LAT_B vs Susijengi Rising Stars LAT U 70:62 32:3184511 2/52/52/210
12.06.2024 LAT_B vs Susijengi Rising Stars LAT U 67:59 25:1751400 2/51/40/04
17.05.2024 BKL @ BK Ventspils LBL Z 77:88 31:17112410 4/61/32/2-11
14.05.2024 BKL vs BK Ventspils LBL Z 76:83 28:0970350 2/111/52/2-10
11.05.2024 BKL @ BK Ventspils LBL Z 76:101 30:5583520 3/72/30/1-4
01.05.2024 BKL @ VEF Rīga LBL Z 48:73 22:4224100 1/70/50/0-9
28.04.2024 BKL vs VEF Rīga LBL Z 64:86 14:2251100 2/41/30/0-6
25.04.2024 BKL @ VEF Rīga LBL Z 56:77 21:4251210 2/51/30/0-13
22.04.2024 BKL @ BK Ogre LBL U 85:81 30:4761111 2/102/60/01
19.04.2024 BKL vs BK Ogre LBL U 99:73 22:57154300 5/93/32/227
16.04.2024 BKL @ BK Ogre LBL Z 79:94 17:2921000 1/50/40/0-19
13.04.2024 BKL vs BK Ogre LBL U 83:72 22:2543220 2/70/30/06
10.04.2024 BKL @ BK Ogre LBL Z 81:89 27:41155120 5/123/62/2-10
28.01.2024 BKL vs Rīgas Zeļļi Kauss Z 79:90 17:2533000 1/80/51/2-19
21.01.2024 BKL vs BK Ogre Kauss Z 78:83 17:0004320 0/40/20/2-1
06.01.2024 BKL @ BK Ogre Kauss U 96:74 22:2874500 2/61/42/214
17.12.2023 BKL vs BK Salaspils/API Mobile Kauss U 91:44 17:59143100 6/82/40/027
28.11.2023 BKL @ BK Salaspils/API Mobile Kauss U 92:52 15:1962420 3/70/40/010
13.05.2023 BKL vs BK Ogre LBL U 82:75 27:1884300 3/82/60/016
10.05.2023 BKL @ BK Ogre LBL Z 81:82 23:2181300 3/52/40/07
07.05.2023 BKL vs BK Ogre LBL U 111:108 37:19146220 4/122/74/412
04.05.2023 BKL @ BK Ogre LBL U 78:66 15:2122110 1/50/20/08
30.04.2023 BKL @ VEF Rīga LBL Z 61:87 29:0873500 1/80/35/6-13
28.04.2023 BKL vs VEF Rīga LBL Z 60:92 22:4650200 1/51/32/4-30
26.04.2023 BKL @ VEF Rīga LBL U 78:75 23:1084130 2/41/33/34
23.04.2023 BKL vs VEF Rīga LBL U 76:71 16:3242100 1/21/11/2-1
13.04.2023 BKL vs Latvijas Universitāte LBL U 84:71 26:5552100 2/81/30/08
10.04.2023 BKL @ Latvijas Universitāte LBL Z 67:82 22:2562300 2/41/31/3-13
06.04.2023 BKL vs Latvijas Universitāte LBL U 93:65 6:0600100 0/00/00/015
19.02.2023 BKL vs VEF Rīga Kauss Z 66:87 28:23122200 4/74/60/0-16
07.02.2023 BKL @ VALMIERA GLASS/ VIA Kauss U 81:78 30:2486400 3/100/52/37
31.01.2023 BKL vs VALMIERA GLASS/ VIA Kauss U 77:69 21:35151121 4/73/44/4-4
18.01.2023 BKL vs Kandavas Anzāģe/Turība Kauss U 81:65 24:3272130 2/41/32/213
04.01.2023 BKL @ Kandavas Anzāģe/Turība Kauss Z 77:82 27:19136410 5/81/32/4-13
14.12.2022 BKL @ Nīca/BLi Kauss U 115:56 21:31113510 4/63/50/041
29.11.2022 BKL vs Nīca/BLi Kauss U 96:72 22:2022520 1/60/30/09