LatBasket.lv
‹ Kaspars Kambala
139 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
21.04.2015 BAR @ BK Liepāja LBL Z 60:80 —35010 1/30/01/20
18.04.2015 BAR vs BK Liepāja LBL Z 64:67 —105100 3/100/04/40
15.04.2015 BAR @ BK Liepāja LBL Z 47:65 —1010001 5/80/00/20
08.04.2015 BAR vs I.O.S./Jūrmala LBL U 85:74 —155000 6/110/03/40
04.04.2015 BAR @ BK Saldus LBL Z 77:81 —172110 4/80/09/100
28.03.2015 BAR vs BK Jelgava LBL Z 67:90 —229000 9/110/04/60
21.03.2015 BAR @ BK Jēkabpils LBL Z 94:99 —173100 7/160/03/40
08.03.2015 BAR vs BK Liepāja LBL U 83:70 —157002 6/90/03/40
18.02.2015 BAR vs BK Saldus LBL U 92:57 —107000 2/50/06/80
07.02.2015 BAR vs BK Jēkabpils LBL Z 63:85 —95000 3/120/03/50
18.01.2015 BAR @ BK Jelgava LBL U 78:65 —213210 10/170/01/20
10.01.2015 BAR @ BK Liepāja LBL Z 69:89 —247100 9/130/06/80
27.12.2014 BAR @ Valmiera LBL Z 58:81 —2016000 8/180/04/70
23.12.2014 BAR vs I.O.S./Jūrmala LBL Z 67:76 —1414000 6/130/02/20
20.12.2014 BAR @ BK Jēkabpils LBL U 77:72 —195000 7/80/05/80
06.12.2014 BAR vs BK Liepāja LBL Z 51:84 —24000 0/00/02/20
29.11.2014 BAR vs BK Ventspils LBL Z 66:101 —126201 3/50/06/90
23.11.2014 BAR vs Valmiera LBL U 65:62 —109001 5/130/00/00
16.11.2014 BAR @ Latvijas Universitāte LBL U 79:74 —162100 6/60/04/60
08.11.2014 BAR @ BK Saldus LBL U 79:74 —186200 7/130/04/50
02.11.2014 BAR vs BK Jēkabpils LBL U 88:66 —134010 4/70/05/50
25.10.2014 BAR @ BK Jelgava LBL U 79:78 —166101 6/90/04/50
12.10.2014 BAR vs BK Saldus LBL U 85:64 —63020 2/30/02/40
08.10.2014 BAR @ BK Liepāja LBL Z 67:75 —175200 7/100/03/30
04.10.2014 BAR @ I.O.S./Jūrmala LBL Z 65:87 —64100 3/50/00/10
09.09.2009 LAT @ Germany FIBA U 68:62 20:00114000 3/80/05/80
08.09.2009 LAT vs France FIBA Z 51:60 29:00187000 7/110/04/40
07.09.2009 LAT @ Russia FIBA Z 68:81 22:00224301 4/90/014/160
25.01.2007 Fenerbahce vs Pompea Napoli EL Z 88:93 30:151412210 4/70/06/80
18.01.2007 Fenerbahce vs FC Barcelona EL U 82:69 32:00206020 9/140/02/20
11.01.2007 Fenerbahce @ Zalgiris Kaunas EL U 83:70 35:30183240 7/120/04/40
03.01.2007 Fenerbahce vs Benetton Basket EL U 70:58 32:00238110 8/120/07/80
21.12.2006 Fenerbahce @ Pau-Orthez EL Z 67:89 25:30133111 5/60/03/70
13.12.2006 Fenerbahce vs Aris Thessaloniki Betsson EL Z 80:86 21:3096100 4/80/01/20
06.12.2006 Fenerbahce vs CSKA Moscow EL Z 64:74 30:00117300 5/90/01/20
30.11.2006 Fenerbahce @ Pompea Napoli EL U 83:78 30:00296000 7/131/114/140
23.11.2006 Fenerbahce @ FC Barcelona EL Z 70:84 14:15103000 3/70/04/50
16.11.2006 Fenerbahce vs Zalgiris Kaunas EL U 84:75 15:00100021 4/60/02/40
08.11.2006 Fenerbahce @ Benetton Basket EL Z 83:93 30:00254000 8/130/09/120
01.11.2006 Fenerbahce vs Pau-Orthez EL Z 66:68 25:15123000 5/60/02/40
25.10.2006 Fenerbahce @ Aris Thessaloniki Betsson EL Z 58:66 21:45125100 5/80/02/30
13.04.2004 Real vs Hapoel Midtown Jerusalem EC Z 72:83 26:15207001 6/80/08/100
30.03.2004 Real vs Adecco Estudiantes EC U 82:73 15:1532010 0/10/03/40
23.03.2004 Real @ Adecco Estudiantes EC U 83:75 10:0023000 1/10/00/00
10.03.2004 Real @ Metis Varese EC U 62:57 33:45128000 6/120/00/00
03.03.2004 Real vs Metis Varese EC U 68:67 27:45138040 4/120/05/80
17.02.2004 Real @ Auna Gran Canaria EC Z 61:63 22:00102120 5/120/00/00
10.02.2004 Real vs Auna Gran Canaria EC U 87:68 29:301810301 7/140/04/50
27.01.2004 Real @ Demon Astronauts EC U 90:68 22:45167133 3/90/010/120
20.01.2004 Real vs Lukoil Academic EC U 82:71 33:00218110 8/150/05/60