LatBasket.lv
KV

Kristine Vitola

Pozīcija Centra spēlētāja Dzimusi 02.06.1991 (35)

2019/20 · FIBA W

Latvija (sievietes)
9.2Punkti
6.8Atlēkušās
1.5Piespēles
27.7Minūtes
39.4FG%
28.63P%
4Spēles

Sezona spēlēs

2019/20 · 4 spēles
Labākā spēleEFF 17
15PTS
14REB
1AST
34MIN
14.11.2019 · vs Croatia (W) Z 65:83
Tipiskā spēle~31 min
9PTS5–14
5,5REB3–12
1AST
2/410+ PTS
Pusē spēļu viņam ir 5–14 punkti
Sliktākā spēleEFF 11
10PTS
5REB
1AST
32MIN
12.11.2020 · @ Germany (W) Z 67:73

Karjera

Izlase

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2019/20 Latvija (sievietes) FIBA W 40 27.79.26.81.51.51.011.8 1113727664 13/332/79/16 39.428.656.2
2018/19 Latvija (sievietes) FIBA W 10 4.82.00.00.00.00.02.0 520000 1/10/00/0 100.0——
2017/18 Latvija (sievietes) FIBA W 30 24.511.38.02.70.31.017.0 733424813 11/243/79/12 45.842.975.0
2016/17 Latvija (sievietes) FIBA W 70 22.88.64.11.10.90.47.0 1606029863 23/635/179/13 36.529.469.2
2015/16 Latvija (sievietes) FIBA W 30 21.310.05.30.71.01.315.7 643016234 10/160/010/10 62.5—100.0
2014/15 Latvija (sievietes) FIBA W 40 18.84.57.20.20.50.57.8 751829122 6/180/26/10 33.30.060.0
2013/14 Latvija (sievietes) FIBA W 30 4.30.71.00.00.30.0-0.3 1323010 0/40/32/4 0.00.050.0
2011/12 Latvija (sievietes) FIBA W 20 7.01.01.50.00.00.01.0 1423000 1/40/10/0 25.00.0—
2010/11 Latvija U20 (sievietes) FIBA U20 W 80 27.211.19.81.40.61.514.8 218897811512 33/706/2017/24 47.130.070.8
2009/10 Latvija U20 (sievietes) FIBA U20 W 90 21.88.46.90.70.80.712.1 1967662676 31/638/256/10 49.232.060.0
2008/09 Latvija U18 (sievietes) FIBA U18 W 90 23.69.66.01.10.91.39.7 212865410812 29/8710/2518/25 33.340.072.0
2007/08 Latvija U20 (sievietes) FIBA U20 W 80 22.45.65.50.10.20.95.6 1794544127 18/534/145/14 34.028.635.7
2006/07 Latvija U16 (sievietes) FIBA U16 W 80 18.14.54.61.20.91.27.9 145363710710 15/391/35/10 38.533.350.0

Pēdējās spēles

Visas 69 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
06.02.2021 vs Germany (W) FIBA W U 78:57 15:1042000 2/20/00/05
14.11.2020 @ Croatia (W) FIBA W U 83:69 30:0186431 3/100/42/24
12.11.2020 @ Germany (W) FIBA W Z 67:73 31:44105112 3/81/23/4-5
14.11.2019 vs Croatia (W) FIBA W Z 65:83 33:551514121 5/131/14/10-7
27.06.2019 @ Great Britain (W) FIBA W Z 60:74 4:4920000 1/10/00/0-4
25.09.2018 vs USA (W) FIBA W Z 76:102 33:261210602 4/102/62/3-12
23.09.2018 @ Senegal (W) FIBA W Z 69:70 16:55146000 3/41/17/7-2
22.09.2018 vs China (W) FIBA W Z 61:64 23:0588211 4/100/00/2-10
25.06.2017 vs Turkey (W) FIBA W Z 63:72 18:2274010 3/81/20/013
24.06.2017 vs Italy (W) FIBA W U 68:67 33:23158132 7/151/40/013
22.06.2017 @ Spain (W) FIBA W Z 47:67 31:43151101 6/132/31/21
20.06.2017 @ Serbia (W) FIBA W U 75:70 31:43194300 6/121/36/96
19.06.2017 vs Belgium (W) FIBA W Z 58:62 19:5024300 0/60/22/20
17.06.2017 @ Montenegro (W) FIBA W U 76:55 7:5223020 1/40/10/0-15
16.06.2017 vs Russia (W) FIBA W Z 59:71 16:5805000 0/50/20/0-14