LatBasket.lv
‹ Simona Feldmane
82 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
15.11.2026 DGP vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 76:84 17:0004200 0/70/20/0-8
08.11.2026 DGP vs Ogres BS U19S U19M SL U 69:64 20:1182460 3/110/32/41
25.10.2026 DGP vs Ventspils Spars U19S U19M SL U 79:59 20:00128210 5/122/30/020
19.09.2026 DGP @ Cēsu PSS U19S U19M SL U 76:67 16:1794120 4/101/30/217
13.09.2026 DGP vs Liepājas SSS U19S U19M SL Z 64:76 21:2720120 1/90/50/2-12
10.05.2026 DGP @ Liepājas SSS U19S U19M SL Z 67:69 1:0401000 0/10/00/0-4
09.05.2026 DGP vs RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 66:85 9:2043000 2/40/10/0-8
08.05.2026 DGP vs Mārupes NSS U19S U19M SL U 75:70 3:4401100 0/40/10/03
11.04.2026 DGP @ RBS Centrs U19S U19M SL U 70:67 17:4154000 2/80/21/214
07.04.2026 DAU @ SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 47:68 17:5949010 2/80/50/0-23
31.03.2026 DAU vs SBK Liepāja/LSSS LSBL U 72:69 21:27122010 5/102/40/0-5
29.03.2026 DGP @ Bertānu VBS U19S U19M SL U 80:67 21:38157410 7/161/70/015
24.03.2026 DAU @ SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 58:67 10:1023000 1/30/10/0-9
21.03.2026 DGP @ RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 55:56 13:0535020 1/51/20/01
18.03.2026 DAU @ Jaunatnes izlase LSBL Z 69:72 10:4414000 0/40/11/2-2
07.03.2026 DGP @ Mārupes NSS U19S U19M SL U 69:51 6:2643000 2/50/00/02
04.03.2026 DAU vs RSU LSBL Z 53:83 16:1105000 0/50/40/0-13
28.02.2026 DGP @ Ogres BS U19S U19M SL U 93:53 13:4665221 3/60/20/015
01.02.2026 DGP vs RSS Rīdzene U19S U19M SL U 67:62 5:4724100 1/70/10/01
30.01.2026 DAU @ TTT Rīga LSBL Z 40:111 18:3230000 1/60/21/2-31
24.01.2026 DGP vs RBS Jugla U19S U19M SL U 74:68 10:3803010 0/50/10/0-10
17.12.2025 DAU vs TTT Rīga LSBL Z 47:140 5:2322000 0/30/02/2-13
13.12.2025 DGP vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 57:65 13:3814110 0/40/21/2-4
02.12.2025 DAU vs Jaunatnes izlase LSBL U 82:72 8:2630110 1/31/20/0-2
22.11.2025 DGP vs Ogres BS U19S U19M SL U 73:64 10:3621000 1/30/20/01
20.11.2025 DGP vs Mārupes NSS U19S U19M SL Z 81:83 22:5746110 2/80/30/04
08.11.2025 DGP vs Liepājas SSS U19S U19M SL U 67:39 9:5602100 0/10/10/02
29.10.2025 DAU @ RSU LSBL Z 49:89 9:3821000 1/40/10/0-10
25.10.2025 DAU vs SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 53:63 12:4436000 1/81/30/0-10
23.10.2025 DAU @ TTT Rīga Juniores LSBL Z 68:89 6:3002120 0/20/00/03
25.05.2025 DAU @ Liepājas SSS U17S U17M SL Z 70:75 30:16243120 9/203/93/42
24.05.2025 DAU vs Bertānu VBS U17S U17M SL Z 84:91 25:48155000 7/191/40/1-4
23.05.2025 DAU vs RBS Jugla U17S U17M SL Z 62:65 28:2965200 3/100/50/03
13.04.2025 DAU @ Ogres BS U17S U17M SL U 71:64 23:13119020 4/103/50/04
12.04.2025 DAU vs Saldus NSS U17S U17M SL U 61:47 30:10186360 7/213/91/11
06.04.2025 DAU vs RBS Jugla U17S U17M SL U 74:58 19:4646010 2/80/50/2-5
05.04.2025 DAU @ RBS Centrs U17S U17M SL Z 53:80 26:00106111 4/111/51/6-15
15.03.2025 DGP vs Ventspils Spars U19S U19M SL U 85:61 13:34152010 7/121/30/014
23.02.2025 DAU vs Mārupes NSS U17S U17M SL U 56:49 14:4802000 0/80/20/0-9
17.02.2025 DAU vs Ogres BS U17S U17M SL U 66:45 25:19113261 5/141/30/019
08.02.2025 DAU @ Bertānu VBS U17S U17M SL U 62:57 18:4014120 0/60/31/28
02.02.2025 DAU vs Liepājas SSS U17S U17M SL Z 51:54 24:5554110 2/141/70/0-5
18.01.2025 DAU @ RSS Rīdzene U17S U17M SL U 58:40 28:58188220 7/173/81/25
18.01.2025 DGP @ RSS Rīdzene U19S U19M SL U 74:62 7:4702000 0/20/20/0-3
12.01.2025 DAU vs Bertānu VBS U17S U17M SL U 59:39 17:5741210 2/50/00/0-3
08.12.2024 DAU @ RBS Jugla U17S U17M SL U 66:56 19:5381100 3/72/40/08
07.12.2024 DAU vs RBS Centrs U17S U17M SL Z 62:86 27:22135140 5/172/91/1-14
03.11.2024 DAU @ Liepājas SSS U17S U17M SL Z 57:74 25:0937020 1/101/50/0-7
02.11.2024 DAU @ Saldus NSS U17S U17M SL U 96:43 19:2398220 4/121/30/031
13.10.2024 DAU @ Mārupes NSS U17S U17M SL Z 52:63 21:4584120 3/112/50/2-19