LatBasket.lv
‹ Evelīna Bondare
108 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
15.11.2026 DGP vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 76:84 26:331111310 5/90/01/23
08.11.2026 DGP vs Ogres BS U19S U19M SL U 69:64 13:2843000 2/40/00/0-14
25.10.2026 DGP vs Ventspils Spars U19S U19M SL U 79:59 16:2668120 3/50/00/05
19.09.2026 DGP @ Cēsu PSS U19S U19M SL U 76:67 23:02411000 2/30/00/215
13.09.2026 DGP vs Liepājas SSS U19S U19M SL Z 64:76 20:3224200 1/40/10/0-8
10.05.2026 DGP @ Liepājas SSS U19S U19M SL Z 67:69 23:0765110 3/50/00/0-4
09.05.2026 DGP vs RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 66:85 16:3404100 0/20/10/0-25
08.05.2026 DGP vs Mārupes NSS U19S U19M SL U 75:70 27:05713320 3/70/11/214
11.04.2026 DGP @ RBS Centrs U19S U19M SL U 70:67 25:3725000 1/50/30/013
07.04.2026 DAU @ SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 47:68 16:2727000 1/30/00/0-9
31.03.2026 DAU vs SBK Liepāja/LSSS LSBL U 72:69 14:3207210 0/00/00/0-12
29.03.2026 DGP @ Bertānu VBS U19S U19M SL U 80:67 14:1442110 2/30/00/0-13
24.03.2026 DAU @ SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 58:67 30:08119121 3/80/25/68
21.03.2026 DGP @ RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 55:56 17:4106111 0/20/10/0-4
18.03.2026 DAU @ Jaunatnes izlase LSBL Z 69:72 11:1201000 0/10/00/0-13
07.03.2026 DGP @ Mārupes NSS U19S U19M SL U 69:51 31:4186020 4/50/00/016
04.03.2026 DAU vs RSU LSBL Z 53:83 13:4703200 0/10/00/0-18
28.02.2026 DGP @ Ogres BS U19S U19M SL U 93:53 10:4027111 1/20/00/011
21.02.2026 DAU @ SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 63:70 21:2604120 0/10/00/0-2
08.02.2026 DGP @ Liepājas SSS U19S U19M SL Z 50:64 18:5303010 0/20/00/2-3
01.02.2026 DGP vs RSS Rīdzene U19S U19M SL U 67:62 21:1753410 2/40/11/18
30.01.2026 DAU @ TTT Rīga LSBL Z 40:111 19:4724000 0/50/32/2-44
24.01.2026 DGP vs RBS Jugla U19S U19M SL U 74:68 18:2613030 0/30/11/27
17.12.2025 DAU vs TTT Rīga LSBL Z 47:140 18:3844110 1/41/11/2-34
13.12.2025 DGP vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 57:65 14:2964112 3/50/00/0-7
02.12.2025 DAU vs Jaunatnes izlase LSBL U 82:72 22:5027010 0/10/02/47
20.11.2025 DGP vs Mārupes NSS U19S U19M SL Z 81:83 21:47107021 4/60/02/217
08.11.2025 DGP vs Liepājas SSS U19S U19M SL U 67:39 20:26313122 1/40/11/14
29.10.2025 DAU @ RSU LSBL Z 49:89 14:3823300 1/50/00/0-14
25.10.2025 DAU vs SBK Liepāja/LSSS LSBL Z 53:63 16:5246100 1/50/12/2-7
23.10.2025 DAU @ TTT Rīga Juniores LSBL Z 68:89 19:4626200 1/20/00/0-7
04.10.2025 DGP @ RBS Jugla U19S U19M SL U 78:53 19:4116120 0/20/01/22
25.05.2025 DAU @ Liepājas SSS U17S U17M SL Z 70:75 15:5226100 1/40/00/05
24.05.2025 DAU vs Bertānu VBS U17S U17M SL Z 84:91 34:521116100 5/120/21/3-22
23.05.2025 DAU vs RBS Jugla U17S U17M SL Z 62:65 18:51910010 4/80/01/18
11.05.2025 DGP vs Bertānu VBS U19S U19M SL U 91:47 23:541115411 5/71/10/030
10.05.2025 DGP vs Liepājas SSS U19S U19M SL Z 58:83 20:1325102 1/20/00/0-19
09.05.2025 DGP vs RSS Rīdzene U19S U19M SL U 88:71 17:3243130 2/30/00/02
13.04.2025 DAU @ Ogres BS U17S U17M SL U 71:64 31:48922103 3/101/22/37
12.04.2025 DAU vs Saldus NSS U17S U17M SL U 61:47 24:26618012 2/110/02/410
06.04.2025 DAU vs RBS Jugla U17S U17M SL U 74:58 23:51713400 3/60/11/20
06.04.2025 DGP vs RBS Jugla U19S U19M SL Z 60:71 20:3727110 1/30/10/0-8
05.04.2025 DAU @ RBS Centrs U17S U17M SL Z 53:80 29:22913110 4/80/31/2-26
05.04.2025 DGP @ RBS Centrs U19S U19M SL Z 74:77 20:37512100 2/50/01/37
16.03.2025 DAU @ TTT Rīga Juniores LSBL Z 67:88 21:0456200 2/20/01/2-16
12.03.2025 DAU vs TTT Rīga Juniores LSBL U 73:65 24:4447002 2/70/10/03
09.03.2025 DGP vs RBS Centrs/TTP U19S U19M SL U 78:55 19:23189421 6/100/16/925
23.02.2025 DAU vs Mārupes NSS U17S U17M SL U 56:49 24:06102110 4/70/02/2-15
17.02.2025 DAU vs Ogres BS U17S U17M SL U 66:45 28:41816120 4/100/40/016
08.02.2025 DAU @ Bertānu VBS U17S U17M SL U 62:57 31:281011000 4/130/12/33