LatBasket.lv
EŠ
Paf Virslīga (LBL)

Edijs Šlesers

Komanda I.O.S./Jūrmala Pozīcija Aizsargs Augums 185 cm Dzimis 23.01.1985 (41)

2011/12 · LBL

I.O.S./Jūrmala
5.5Punkti
2.7Atlēkušās
2.5Piespēles
0.0Minūtes
40.5FG%
66.73P%
15Spēles

Salīdzinājums

Latvieši līgā Paf Virslīga (LBL) · 130 spēlētāji ⓘ līgas statistika →

Punkti
5,5
vid. 6,569./130
Atlēkušās
2,7
vid. 2,858./130
Piespēles
2,5
vid. 1,214./130
Pārķertās
0,9
vid. 0,637./130
Efektivitāte
6,5
vid. 6,463./130
Minūtes
0,0
vid. 0,335./130
FG %
40,5%
vid. 41,6%70./120

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2011/12 I.O.S./Jūrmala LBL 150 0.05.52.72.50.90.16.5 0834137131 30/742/321/29 40.566.772.4
2009/10 Valmiera LBL 60 0.03.71.72.31.20.04.2 022101470 9/250/14/7 36.00.057.1
2008/09 Barons kvartāls LBL 180 0.81.41.41.20.40.02.3 1425252180 9/230/07/12 39.1—58.3
2007/08 Ķeizarmežs LBL 230 0.07.33.94.31.60.09.2 01698998371 66/1684/2033/45 39.320.073.3
2006/07 BK Līvāni/BJSS LBL 20 0.08.04.54.53.50.011.0 0169970 4/90/18/10 44.40.080.0
2005/06 Valmiera LBL 50 0.01.20.82.00.80.03.0 0641040 3/70/00/2 42.9—0.0
2004/05 Valmiera LBL 92 19.92.42.61.70.70.02.6 17922231560 8/240/16/12 33.30.050.0
2003/04 BK Rīga LBL 80 21.08.42.82.10.60.07.8 16867221750 18/384/1127/32 47.436.484.4
2002/03 Barons kvartāls LBL 320 14.33.52.11.31.00.13.1 4571126641332 33/1044/1442/58 31.728.672.4
2001/02 Barons kvartāls LBL 100 24.05.12.72.00.80.05.4 24051272080 19/494/109/11 38.840.081.8
2000/01 Barons kvartāls LBL 100 14.22.81.91.20.80.02.5 14228191280 10/322/86/13 31.225.046.2

Izlase

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
2004/05 Latvija U20 FIBA U20 80 15.61.22.41.50.80.12.2 12510191261 5/150/40/2 33.30.00.0
2002/03 Latvija U20 FIBA U20 40 23.812.52.53.83.20.014.0 95501015130 19/444/108/9 43.240.088.9
2001/02 Latvija U18 FIBA U18 100 11.52.51.41.30.30.03.2 11525141330 6/192/911/14 31.622.278.6
2000/01 Latvija U16 FIBA U16 80 32.68.94.13.22.60.210.9 261713326212 23/587/1718/23 39.741.278.3

Pēdējās spēles

Visas 168 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
11.04.2013 vs BK Jelgava LBL U 107:98 —72310 1/50/05/60
02.04.2013 @ VEF Rīga LBL Z 74:116 —61301 3/40/00/00
27.03.2013 vs Valmiera LBL Z 52:69 —54310 1/30/03/40
20.03.2013 vs BA Turība LBL Z 85:87 —103310 4/60/02/40
14.03.2013 @ BK Jelgava LBL Z 79:101 —63210 3/80/00/00
06.03.2013 vs BK Jēkabpils LBL Z 84:88 —81510 4/60/00/00
17.02.2013 @ Valmiera LBL U 65:62 —22110 1/30/00/00
17.01.2013 @ BK Jēkabpils LBL Z 63:76 —43300 1/50/02/40
22.12.2012 vs BK Liepāja LBL U 82:64 —00200 0/20/10/00
01.12.2012 @ BA Turība LBL U 71:68 —43420 2/40/00/00
31.10.2012 vs VEF Rīga LBL Z 66:80 —04100 0/40/00/00
21.10.2012 @ Latvija U18S LBL U 72:60 —54210 1/60/03/50
17.10.2012 vs BA Turība LBL U 76:68 —83220 2/60/04/40
13.10.2012 @ BK Jelgava LBL Z 85:88 —63210 3/60/00/00
04.10.2012 @ BK Jēkabpils LBL U 70:58 —125110 4/62/22/20