LatBasket.lv
‹ Dmitrijs Jakuševičs
145 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
13.04.2025 KRA @ Valkas BJSS U19V U19V NLA U 106:88 35:56114230 3/72/53/419
12.04.2025 KRA vs Cēsu PSS U19V U19V NLA U 81:60 20:3495010 3/53/40/019
05.04.2025 KRA @ Ezerzeme/Rēzekne BJSS U19V U19V NLA U 99:61 28:29202200 7/115/91/125
30.03.2025 KRA vs Bertānu VBS-2 U19V U19V NLA Z 72:74 24:2834200 1/101/80/0-5
29.03.2025 KRA @ Siguldas Sp. skola U19V U19V NLA U 79:51 33:16104020 4/132/80/023
17.03.2025 DPSPS vs BK Jaunpils RBL Z 62:67 3:0800010 0/00/00/00
14.03.2025 DPSPS @ BK Jaunpils RBL Z 62:81 9:4431000 1/21/20/0-8
11.03.2025 KRA vs Gulbenes BJSS U19V U19V NLA U 98:57 28:27218310 8/135/70/032
07.03.2025 DPSPS @ BK Madona/BJSS RBL Z 60:85 6:3200000 0/20/20/0-9
03.03.2025 DPSPS vs Gulbenes Buki Juniors/BJSS RBL Z 68:82 18:5001020 0/00/00/0-13
01.03.2025 KRA vs Valkas BJSS U19V U19V NLA U 67:56 40:0083220 2/72/72/211
27.02.2025 DPSPS vs Jēkabpils BA RBL Z 65:85 10:5030000 1/21/20/0-1
24.02.2025 DPSPS vs Aizkraukles novads RBL U 83:74 18:5882200 3/62/50/06
22.02.2025 KRA vs Madonas BJSS U19V U19V NLA U 89:70 27:19184321 8/172/90/016
22.02.2025 KRA vs Madonas BJSS-2 U19V U19V NLA U 107:71 18:59192120 7/135/80/037
19.02.2025 DPSPS vs BK Līvāni/BJSS Juniors RBL U 79:64 6:0802100 0/30/10/010
14.02.2025 DPSPS @ Augšdaugavas novads/Rēzekne RBL U 95:66 8:2000100 0/00/00/0-1
10.02.2025 DPSPS vs Aizkraukles novads RBL U 85:72 2:4001000 0/00/00/0-4
09.02.2025 KRA @ Alūksnes Sp.skola U19S U19V NLA Z 38:103 37:2087420 3/112/80/0-60
06.02.2025 DPSPS @ Mežusili/Alūksne RBL Z 77:87 8:3013100 0/00/01/2-2
01.02.2025 KRA @ Jēkabpils Sp. skola U19V U19V NLA U 76:74 39:02229601 7/205/153/40
30.01.2025 DPSPS @ Mežusili/Alūksne RBL U 101:79 7:5700010 0/10/00/05
16.01.2025 DPSPS vs BK Madona/BJSS RBL Z 53:64 17:5630010 1/31/20/0-21
10.01.2025 DPSPS @ Jēkabpils BA RBL U 84:83 9:0760000 2/21/11/1-6
22.12.2024 DPSPS @ Augšdaugavas novads/Rēzekne RBL Z 75:77 10:3260100 2/32/30/0-3
19.12.2024 DPSPS @ BK Līvāni/BJSS Juniors RBL U 95:64 16:1952100 2/51/30/06
15.12.2024 DPSPS vs Augšdaugavas novads/Rēzekne RBL U 82:68 11:3934000 1/11/10/04
11.12.2024 KRA vs Ezerzeme/Rēzekne BJSS U19V U19V NLA Z 87:96 26:1693000 3/73/60/0-25
30.11.2024 KRA vs Siguldas Sp. skola U19V U19V NLA U 110:80 27:15336200 11/1811/150/012
28.11.2024 DPSPS vs Mežusili/Alūksne RBL U 77:58 22:2198200 3/83/80/010
22.11.2024 DPSPS @ Aizkraukles novads RBL U 75:66 17:5074200 2/51/42/2-10
14.11.2024 DPSPS @ BK Madona/BJSS RBL Z 66:89 16:1621010 1/40/30/0-16
07.11.2024 DPSPS vs Jēkabpils BA RBL Z 63:80 24:10105010 4/82/50/0-9
04.11.2024 DPSPS vs OBS/BK Ogre Kauss Z 56:81 9:3706010 0/10/10/0-2
02.11.2024 KRA @ Gulbenes BJSS U19V U19V NLA U 73:63 32:3572400 3/71/30/011
31.10.2024 DPSPS vs BK Līvāni/BJSS Juniors RBL U 108:81 14:5083400 3/52/40/017
25.10.2024 DPSPS @ OBS/BK Ogre Kauss U 78:71 4:2200000 0/00/00/02
16.10.2024 DPSPS @ Gulbenes Buki Juniors/BJSS RBL Z 48:72 13:4706100 0/40/10/0-19
06.10.2024 KRA @ Madonas BJSS-2 U19V U19V NLA U 77:64 35:133712210 13/349/272/215
05.10.2024 KRA vs Jēkabpils Sp. skola U19V U19V NLA Z 61:74 37:29364230 14/257/131/1-8
22.09.2024 KRA @ Cēsu PSS U19V U19V NLA U 85:60 30:32106431 4/121/71/230
12.04.2024 DAU vs Līvānu BJSS U16V U16V NLA U 69:46 40:003118510 9/235/128/1023
10.04.2024 DAU @ Cēsu PSS U16V U16V NLA Z 68:86 40:00246811 9/294/162/2-18
07.04.2024 DAU vs Jēkabpils Sp. skola U16V U16V NLA U 91:54 40:0031201011 14/243/70/037
07.04.2024 DAU vs Jēkabpils Sp. skola U17V U17V NLA U 81:29 17:4775100 3/51/20/019
06.04.2024 DAU @ Gulbenes BJSS U17V U17V NLA Z 80:100 10:3204000 0/40/20/0-10
03.04.2024 DAU vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U17V U17V NLA U 83:67 11:1153010 2/21/10/07
16.03.2024 DAU vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U16V U16V NLA Z 71:90 40:00333000 12/224/65/6-19
24.02.2024 DAU vs Rūjienas Sp.skola U16V U16V NLA U 82:71 38:53297300 10/186/123/416
17.02.2024 DAU @ Alūksnes Sp.skola U16V U16V NLA U 101:41 0:5400000 0/00/00/00