LatBasket.lv
‹ Kaspars Balandīns
63 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
04.04.2025 JPL vs BK Madona/BJSS RBL U 89:88 6:3402000 0/20/10/0-7
17.03.2025 JPL @ Daugavpils Sporta skola RBL U 67:62 17:5923010 1/60/20/0-10
14.03.2025 JPL vs Daugavpils Sporta skola RBL U 81:62 11:1621100 1/20/00/0-9
21.02.2025 JPL @ BK ODS RBL Z 87:92 20:4707110 0/20/00/04
14.02.2025 JPL vs Jelgavas LBTU RBL U 74:68 22:4824030 1/40/00/2-1
07.02.2025 JPL vs BK Dartija RBL U 90:83 23:4929200 1/50/10/04
31.01.2025 JPL @ Nīca/BLi RBL Z 73:94 20:2347000 2/50/20/1-20
24.01.2025 JPL vs Mārupes SC RBL U 73:67 15:591110000 3/60/05/8-2
17.01.2025 JPL vs Kandavas BJSS RBL U 91:81 25:02108520 3/80/04/613
11.01.2025 JPL @ BK Babīte RBL U 104:82 25:24129410 4/71/13/328
11.12.2024 JPL @ Jelgavas LBTU RBL Z 87:89 17:4937100 1/20/01/20
04.12.2024 JPL @ BK Dartija RBL U 106:81 18:40164100 6/81/13/68
29.11.2024 JPL vs Nīca/BLi RBL Z 76:99 22:5694100 4/70/21/2-19
12.11.2024 JPL @ Kandavas BJSS RBL U 88:81 24:3979300 3/60/01/24
30.10.2024 JPL vs BK ODS RBL U 78:68 11:4803000 0/30/00/00
18.10.2024 JPL vs BK Dartija RBL U 74:65 17:4582010 4/50/10/216
11.10.2024 JPL vs Jelgavas LBTU RBL U 81:65 19:2993130 3/41/22/217
04.10.2024 JPL vs Mārupes SC RBL U 97:87 9:1032100 1/41/20/0-1
08.04.2024 JPL vs East-Ball/RTDP RBL Z 79:88 19:18108200 3/31/13/40
05.04.2024 JPL @ East-Ball/RTDP RBL Z 73:74 18:1243101 1/30/12/28
29.03.2024 JPL @ BK Roja RBL Z 74:89 20:4746310 1/40/12/27
27.03.2024 JPL vs BK Roja RBL U 82:61 15:3776220 3/30/01/18
23.03.2024 JPL @ BK Roja RBL Z 66:82 16:2376000 3/70/11/2-5
15.03.2024 JPL @ Mārupes SC RBL U 79:76 12:1540100 1/20/02/3-6
13.03.2024 JPL vs Mārupes SC RBL U 84:81 11:0501000 0/20/00/01
08.03.2024 JPL @ Mārupes SC RBL Z 77:80 13:5175000 2/30/03/44
21.02.2024 JPL vs Augšdaugavas novads/Rēzekne RBL U 86:85 21:1584330 3/60/02/3-7
01.02.2024 JPL @ BK Dartija RBL U 80:78 25:2075230 2/40/03/37
26.01.2024 JPL vs Nīca/BLi RBL U 94:78 12:5565100 3/30/00/02
18.01.2024 JPL @ Kandavas BJSS RBL U 74:67 13:5743010 2/50/10/0-7
12.01.2024 JPL vs BK Babīte RBL U 81:72 20:1283100 3/30/02/24
05.01.2024 JPL @ Jelgavas LBTU RBL U 70:67 15:0444010 2/20/00/03
22.12.2023 JPL @ BK Roja RBL Z 65:66 16:5058311 2/30/01/215
13.12.2023 JPL vs Bauskas BJSS RBL U 120:82 13:3026201 1/20/00/010
01.12.2023 JPL vs BK Dartija RBL Z 60:75 22:5276110 2/40/13/5-9
24.11.2023 JPL @ Nīca/BLi RBL Z 82:84 22:07125420 5/72/30/26
15.11.2023 JPL vs Kandavas Anzāģe/Turība Kauss Z 72:110 17:13103110 4/71/11/1-17
09.11.2023 JPL @ BK Babīte RBL U 85:69 17:42111110 4/52/21/27
03.11.2023 JPL vs Jelgavas LBTU RBL Z 92:98 18:33126110 6/90/10/0-2
01.11.2023 JPL @ Kandavas Anzāģe/Turība Kauss Z 66:89 15:48710000 3/70/31/2-2
24.10.2023 JPL @ Bauskas BJSS RBL U 92:86 16:1373101 3/40/01/26
20.10.2023 JPL vs BK Roja RBL Z 76:86 17:3522312 1/30/00/2-7
31.03.2023 JPL vs BK Madona/BJSS RBL Z 88:97 28:031014430 5/90/00/09
24.03.2023 JPL @ BK Madona/BJSS RBL Z 89:101 25:5989330 3/91/11/3-8
20.03.2023 JPL @ BK Sigulda/Mapri Būve RBL Z 73:77 24:431112100 4/50/03/6-3
17.03.2023 JPL vs BK Sigulda/Mapri Būve RBL U 105:89 21:561112510 4/70/13/616
10.03.2023 JPL @ BK Sigulda/Mapri Būve RBL Z 63:97 17:3568120 2/41/11/2-5
03.03.2023 JPL vs Jēkabpils BA RBL U 78:76 14:5075020 2/41/12/24
28.02.2023 JPL @ Jēkabpils BA RBL Z 73:94 13:0613000 0/10/01/2-1
24.02.2023 JPL vs Jēkabpils BA RBL U 83:78 16:1367200 3/60/20/16