LatBasket.lv
LJBL U14 puiši · 1. divīzija

Bauskas BJSS U13V

Season 2024/25

Squad

24 Latvians
PlayerLeagueGPMINPTSREBASTSTLFG%3P%FT%EFF
Roberts Roze 2012 U14V D1 PO 124.025.014.01.02.0 33.312.571.420.0
Reinis Dankbars 2012 U14V D1 PO 121.119.07.00.00.0 57.140.033.316.0
Ričards Maldūtis 2012 U14V D1 PO 124.013.010.00.02.0 28.625.0100.015.0
Maksims Konnovs 2012 U14V D1 PO 124.01.07.03.01.0 0.00.050.07.0
Tomass Martins Liepa 2012 U14V D1 PO 13.00.01.00.00.0 0.00.0—0.0
Rinalds Strupulis 2012 U14V D1 PO 19.90.00.00.00.0 0.00.0—-1.0
Roberts Fedosejevs 2012 U14V D1 PO 110.90.01.00.01.0 0.00.0—0.0
Mārcis Tijons 2012 U14V D1 PO 116.10.05.00.00.0 0.0——-2.0
Deniels Ivanovs 2012 U14V D1 PO 110.90.03.01.00.0 0.00.0—1.0
Roberts Foigts 2012 U14V D1 PO 13.50.01.01.00.0 ———2.0
Mārtiņs Nikiforovs 2012 U14V D1 PO 14.50.03.02.00.0 0.0——3.0
KS Kārlis Krišjānis Slaidiņš 2013 U14V D1 PO 18.00.01.00.00.0 ———0.0
Roberts Roze 2012 U14V D1 320.220.310.31.02.3 41.722.769.618.0
Maksims Konnovs 2012 U14V D1 317.53.35.01.30.7 22.20.0100.04.7
Mārcis Tijons 2012 U14V D1 318.43.04.70.70.7 27.3100.0100.03.0
Roberts Fedosejevs 2012 U14V D1 313.72.71.00.30.0 36.40.00.01.0
Reinis Dankbars 2012 U14V D1 318.62.76.70.30.0 15.010.011.1-1.3
Mārtiņs Nikiforovs 2012 U14V D1 38.31.34.00.00.0 33.3——3.0
Ričards Maldūtis 2012 U14V D1 317.81.34.00.70.0 25.00.00.00.7
Tomass Martins Liepa 2012 U14V D1 38.40.71.00.30.0 25.00.0—0.0
Rinalds Strupulis 2012 U14V D1 210.20.01.50.00.0 0.00.0—-2.0
Deniels Ivanovs 2012 U14V D1 317.30.02.00.70.7 0.00.0—-3.0
Roberts Foigts 2012 U14V D1 24.60.00.00.00.0 0.00.0—-1.5
KS Kārlis Krišjānis Slaidiņš 2013 U14V D1 39.80.00.30.00.7 0.0——-1.0

Games

DateOpponentLeagueResult
18.05.2025 vs Cēsu PSS U13V U14V D1 W 58:51
18.05.2025 @ Salaspils Sp. skola U13V U14V D1 L 44:45
17.05.2025 vs Talsu NSS U13V U14V D1 L 36:66
17.05.2025 @ BK Ķekava U13V U14V D1 L 26:45