Latvijas Basketbola kauss · Nacionālā basketbola līga (NBL)
BK Saldus
Squad
26 Latvians| Player | League | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauss PO | 1 | 16.9 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 58.3 | 40.0 | 100.0 | 19.0 | |
| KĶ Kristers Ķeķis 2001 | Kauss PO | 2 | 19.0 | 13.0 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 47.4 | 38.5 | 75.0 | 12.5 |
| Kauss PO | 2 | 21.2 | 12.0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 84.6 | — | 40.0 | 22.0 | |
| Kauss PO | 2 | 15.9 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 44.4 | 33.3 | 75.0 | 6.0 | |
| Kauss PO | 2 | 13.5 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 46.7 | 33.3 | 80.0 | 10.5 | |
| Kauss PO | 2 | 20.6 | 9.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 11.0 | |
| Kauss PO | 2 | 17.6 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 63.6 | 25.0 | 75.0 | 14.0 | |
| Kauss PO | 2 | 22.8 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 28.6 | 11.1 | 100.0 | 6.0 | |
| Kauss PO | 1 | 12.6 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 7.0 | |
| Kauss PO | 2 | 16.2 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 25.0 | 66.7 | 5.0 | |
| RR Roberts Rozentāls 1998 | Kauss PO | 2 | 22.2 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 5.5 |
| AŠ Arvis Šlanka 1996 | Kauss PO | 2 | 12.4 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 75.0 | 50.0 | — | 9.0 |
| Kauss PO | 1 | 7.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 33.3 | — | 4.0 | |
| NBL | 6 | 26.4 | 20.8 | 8.3 | 1.8 | 1.0 | 68.0 | 25.0 | 75.9 | 25.5 | |
| KĶ Kristers Ķeķis 2001 | NBL | 6 | 26.9 | 14.5 | 3.7 | 4.8 | 0.8 | 41.1 | 30.4 | 71.4 | 12.8 |
| NBL | 2 | 19.5 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 57.1 | 16.7 | 83.3 | 14.0 | |
| NBL | 6 | 27.0 | 12.3 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 31.2 | 28.9 | 75.0 | 10.2 | |
| NBL | 6 | 28.4 | 9.8 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 54.2 | 30.0 | 30.8 | 13.8 | |
| RR Roberts Rozentāls 1998 | NBL | 6 | 24.5 | 8.5 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 53.3 | 0.0 | 54.3 | 11.5 |
| NBL | 6 | 18.5 | 7.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 34.3 | 30.4 | 92.9 | 6.7 | |
| NBL | 6 | 18.4 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 36.6 | 0.0 | 50.0 | 4.3 | |
| NBL | 3 | 11.4 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 31.2 | 37.5 | 66.7 | 1.7 | |
| NBL | 6 | 7.0 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 45.5 | 50.0 | 50.0 | 2.2 | |
| AŠ Arvis Šlanka 1996 | NBL | 5 | 12.0 | 0.4 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| NBL | 1 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | |
| HS Henrijs Sležis 2011 | NBL | 1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
Games
| Date | Opponent | League | Result |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | vs BK Liepāja/LSSS | NBL | W 93:77 |
| 12.11.2026 | @ BK Bauska | NBL | L 68:85 |
| 06.11.2026 | vs Spars/Ventspils Augstskola | NBL | L 79:80 |
| 30.10.2026 | @ BK Talsi | NBL | L 124:127 |
| 24.10.2026 | vs BK Ķekava | NBL | W 95:73 |
| 14.10.2026 | @ BK Grobiņa | NBL | L 78:100 |
| 26.09.2026 | vs Basketbola klase Valka/BJSS | Kauss | W 102:47 |
| 23.09.2026 | @ Basketbola klase Valka/BJSS | Kauss | W 97:54 |