LJBL U17 puiši · Nacionālā līga Austrumi
Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U17V
Squad
17 Latvians| Player | League | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17V NLA | 6 | 27.3 | 17.5 | 8.2 | 1.7 | 1.7 | 38.4 | 22.2 | 53.5 | 14.2 | |
| U17V NLA | 4 | 17.3 | 15.2 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 41.8 | 25.0 | 50.0 | 11.8 | |
| U17V NLA | 5 | 23.8 | 12.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 46.3 | 6.2 | 78.6 | 16.2 | |
| U17V NLA | 6 | 24.8 | 12.3 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 46.8 | 27.6 | 47.1 | 12.8 | |
| U17V NLA | 3 | 16.7 | 11.7 | 8.7 | 2.0 | 0.3 | 57.7 | 0.0 | 62.5 | 16.3 | |
| U17V NLA | 5 | 21.6 | 9.4 | 7.8 | 1.0 | 1.0 | 46.3 | 30.4 | 33.3 | 12.8 | |
| U17V NLA | 4 | 18.0 | 8.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 37.5 | 16.7 | 25.0 | 7.5 | |
| U17V NLA | 3 | 17.7 | 8.3 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 73.3 | 50.0 | 28.6 | 14.0 | |
| U17V NLA | 6 | 23.7 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 24.7 | 10.3 | 32.3 | 2.7 | |
| U17V NLA | 2 | 15.9 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 14.5 | |
| U17V NLA | 2 | 17.8 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 41.7 | — | 66.7 | 9.5 | |
| U17V NLA | 1 | 23.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 50.0 | — | — | 7.0 | |
| U17V NLA | 6 | 18.9 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 5.7 | |
| U17V NLA | 4 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 8.3 | 50.0 | -0.5 | |
| U17V NLA | 3 | 10.6 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 14.3 | — | 1.3 | |
| U17V NLA | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | |
| AK Andrejs Kovaļnko 2010 | U17V NLA | 2 | 12.1 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | — | 4.0 |
Games
| Date | Opponent | League | Result |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | vs Siguldas Sp. skola U17V | U17V NLA | W 89:39 |
| 21.11.2026 | vs Bertānu VBS-2 U17V | U17V NLA | W 83:69 |
| 07.11.2026 | @ Jēkabpils Sp. skola U17V | U17V NLA | W 79:70 |
| 29.10.2026 | @ Siguldas Sp. skola U17V | U17V NLA | W 93:47 |
| 18.10.2026 | @ Aizkraukles NSS U17V | U17V NLA | L 101:104 |
| 17.10.2026 | vs Jēkabpils Sp. skola U17V | U17V NLA | W 99:54 |