LJBL U19 puiši · Nacionālā līga Centrs
RBS A.Kraukļa VEF BS-2 U19V
Season 2026/27
Squad
21 Latvians| Player | League | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Kristaps Briedis 2009 | U19V NLC | 1 | 37.5 | 24.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 42.1 | 20.0 | 53.8 | 27.0 |
| U19V NLC | 1 | 27.9 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 42.9 | 100.0 | 15.0 | |
| U19V NLC | 5 | 22.9 | 18.6 | 4.8 | 2.6 | 1.4 | 54.3 | 36.7 | 60.0 | 19.4 | |
| U19V NLC | 4 | 21.0 | 18.2 | 8.8 | 2.5 | 2.0 | 74.4 | 0.0 | 56.2 | 26.0 | |
| U19V NLC | 5 | 22.2 | 16.8 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 45.6 | 28.2 | 33.3 | 18.2 | |
| OB Oto Bērziņš 2008 | U19V NLC | 6 | 23.2 | 13.8 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | 57.8 | 31.6 | 60.0 | 17.8 |
| U19V NLC | 7 | 22.9 | 10.1 | 8.3 | 2.4 | 1.7 | 50.8 | 33.3 | 62.5 | 16.4 | |
| OB Oskars Balodis 2009 | U19V NLC | 6 | 20.2 | 10.0 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 39.2 | 31.0 | 73.3 | 7.2 |
| U19V NLC | 6 | 22.2 | 9.8 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 53.5 | 41.7 | 100.0 | 9.8 | |
| U19V NLC | 3 | 32.9 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 26.8 | 18.2 | 33.3 | 9.7 | |
| U19V NLC | 7 | 19.3 | 8.3 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 57.9 | 42.9 | 44.4 | 7.7 | |
| U19V NLC | 2 | 21.4 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 50.0 | 42.9 | — | 7.0 | |
| PF Pāvils Vilhelms Florens 2009 | U19V NLC | 6 | 18.2 | 7.3 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 51.4 | 50.0 | 62.5 | 8.2 |
| U19V NLC | 1 | 18.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | |
| U19V NLC | 5 | 21.5 | 6.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 26.8 | 25.0 | 50.0 | 0.8 | |
| U19V NLC | 2 | 24.7 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | — | 10.0 | |
| U19V NLC | 4 | 21.7 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 27.8 | 14.3 | 50.0 | 2.0 | |
| U19V NLC | 2 | 19.7 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 28.6 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | |
| ČK Česters Kaķītis 2008 | U19V NLC | 7 | 17.1 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 26.9 | 15.8 | — | 2.1 |
| LM Leo Mednis 2010 | U19V NLC | 2 | 17.9 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | — | 3.5 |
| U19V NLC | 1 | 17.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | — | 0.0 | -1.0 |
Games
| Date | Opponent | League | Result |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | @ Mārupes NSS-2 U19V | U19V NLC | L 65:79 |
| 15.11.2026 | vs RBS Centrs-3 U19V | U19V NLC | W 82:77 |
| 31.10.2026 | @ RBS Jugla-2 U19V | U19V NLC | W 119:78 |
| 20.10.2026 | @ BK Ķekava U19V | U19V NLC | W 113:55 |
| 09.10.2026 | @ RBS Pārdaugava U19V | U19V NLC | W 96:66 |
| 26.09.2026 | @ East-Ball/RTDP U19V | U19V NLC | W 84:52 |
| 19.09.2026 | @ Ādažu BJSS U19V | U19V NLC | L 80:91 |
| 13.09.2026 | vs RBS Jugla-3 U19V | U19V NLC | L 61:89 |
| 12.09.2026 | @ Jūrmalas Sp. skola U19V | U19V NLC | W 107:55 |