LatBasket.lv
‹ Kitija Štolce
71 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
19.11.2026 PĒRLE @ Rīgas Basketbola skola LSBL-2 W 77:39 20:12114030 4/71/22/216
31.10.2026 PĒRLE vs Ventspils Spars LSBL-2 W 95:46 23:19126400 3/90/26/626
28.10.2026 PĒRLE @ BK Jelgava-BJSS LSBL-2 W 110:23 25:5696242 3/130/23/462
15.10.2026 PĒRLE @ Cēsu PSS LSBL-2 W 59:49 20:2095000 3/101/42/2-8
05.10.2026 PĒRLE vs Jūrmala LSBL-2 L 52:56 21:08110100 0/70/31/2-1
03.10.2026 PĒRLE vs Audentese SG/Swedbank LSBL-2 W 61:39 11:3432000 1/20/11/2-8
02.03.2025 BKCES @ RSU-2 LSBL-2 L 57:60 17:4045200 2/140/30/03
01.03.2025 BKCES @ Ventspils Spars LSBL-2 L 59:65 33:57199020 6/131/56/6-4
25.02.2025 BKCES vs RSU-2 LSBL-2 W 61:49 27:24915112 2/80/25/613
13.02.2025 BKCES vs Jūrmala LSBL-2 L 52:70 10:3763000 1/20/14/4-9
07.03.2024 RTU vs Audentese SG/Swedbank LSBL L 37:78 40:001512221 4/141/76/8-41
05.03.2024 RTU @ Bertānu Valmieras BS LSBL L 43:84 34:011212133 2/131/47/10-23
29.02.2024 RTU @ Audentese SG/Swedbank LSBL L 32:87 36:23158322 5/122/63/3-49
16.02.2024 RTU vs Ventspils Spars LSBL L 53:70 32:27168122 4/142/96/11-17
04.02.2024 RTU @ RSU-2 LSBL L 43:73 28:15137024 2/141/48/8-11
02.02.2024 RTU vs RSU-2 LSBL L 45:84 28:201210010 4/122/42/3-34
24.01.2024 RTU @ BK Jelgava-BJSS LSBL L 59:61 30:521511201 4/141/56/81
19.01.2024 RTU @ Latvija U16S LSBL L 40:83 18:1431021 0/90/23/4-24
16.12.2023 RTU @ RSS Rīdzene LSBL W 75:50 23:24274141 11/212/83/427
28.11.2023 RTU @ BJBS Rīga/Juniores-2 LSBL L 66:73 30:0187301 3/90/32/2-6
24.11.2023 RTU vs Latvija U16S LSBL L 51:64 33:001713012 5/173/94/5-17
23.11.2023 RTU vs RSS Rīdzene LSBL L 66:81 27:18149011 5/161/53/7-21
10.11.2023 RTU vs BK Jelgava-BJSS LSBL L 63:83 25:0476410 1/60/15/8-3
08.11.2023 RTU @ Ventspils Spars LSBL L 52:70 25:20149233 6/152/50/0-12
02.11.2023 RTU @ BJBS Rīga/Jugla LSBL W 72:58 27:28109113 4/112/50/010
09.03.2023 RTU @ BJBS Rīga/Jugla LSBL L 53:60 31:281013011 4/111/31/13
04.03.2023 RTU @ RSS Rīdzene LSBL L 73:76 32:06813311 1/61/15/6-4
24.02.2023 RTU vs BK Jelgava-BJSS LSBL L 38:50 33:5956102 2/71/30/0-11
17.02.2023 RTU vs RSU-2 LSBL L 52:81 28:24108110 3/100/14/6-28
09.02.2023 RTU @ Ventspils Spars LSBL L 59:78 32:19148052 4/140/16/10-2
03.02.2023 RTU vs BJBS Rīga/Jugla LSBL W 86:72 20:29158211 7/130/21/314
27.01.2023 RTU vs BJBS Rīga/Juniores-2 LSBL W 52:50 30:53159233 5/171/54/411
20.01.2023 RTU vs Jūrmala LSBL L 48:76 20:0684211 3/72/30/0-8
11.01.2023 RTU @ Bertānu Valmieras BS LSBL L 54:59 28:30511121 2/81/10/2-6
08.12.2022 RTU @ BK Jelgava-BJSS LSBL L 59:63 19:5756100 2/91/40/0-6
03.12.2022 RTU @ RSU-2 LSBL L 33:100 22:1551010 1/30/13/6-37
25.11.2022 RTU vs RSS Rīdzene LSBL W 60:57 24:22128120 5/110/12/26
10.11.2022 RTU vs Ventspils Spars LSBL L 58:63 22:2955201 2/80/11/2-9
25.10.2022 RTU @ BJBS Rīga/Juniores-2 LSBL L 46:63 25:0785113 2/51/23/4-12
21.10.2022 RTU vs Bertānu Valmieras BS LSBL W 60:58 24:131215441 6/130/10/03
12.10.2022 RTU @ Jūrmala LSBL L 48:73 22:3556131 2/70/01/4-7
11.07.2015 Latvija U20 (sievietes) vs Turkey U20 (W) FIBA U20 W L 44:79 17:0021000 0/40/12/2-21
10.07.2015 Latvija U20 (sievietes) vs Czech Republic U20 (W) FIBA U20 W W 74:63 3:0000000 0/10/00/0-5
08.07.2015 Latvija U20 (sievietes) @ Poland U20 (W) FIBA U20 W L 51:68 4:0001010 0/30/10/0-4
07.07.2015 Latvija U20 (sievietes) vs Federal Republic of Germany U20 (W) FIBA U20 W W 62:55 1:0000000 0/00/00/00
04.07.2015 Latvija U20 (sievietes) vs Turkey U20 (W) FIBA U20 W W 72:68 3:0030010 1/11/10/05
03.07.2015 Latvija U20 (sievietes) vs France U20 (W) FIBA U20 W L 52:61 2:0000000 0/00/00/03
02.07.2015 Latvija U20 (sievietes) @ Slovak Republic U20 (W) FIBA U20 W L 48:64 11:0042000 2/30/10/01
27.07.2014 Latvija U18 (sievietes) @ Israel U18 (W) FIBA U18 W L 64:71 12:0021001 1/10/00/2-8
26.07.2014 Latvija U18 (sievietes) @ Hungary U18 (W) FIBA U18 W L 57:84 18:0000001 0/70/00/0-23