LatBasket.lv
‹ Kārlis Baumeisters
91 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.11.2026 OGRE2 @ Gulbenes Buki/BJSS NBL L 68:94 18:57111110 4/112/61/2-17
11.11.2026 OGRE2 @ Rīgas Basketbola skola NBL L 54:85 15:5251000 0/60/45/6-16
08.11.2026 OGR @ Bertānu VBS U19V U19V SL W 90:79 14:2981000 3/62/30/07
31.10.2026 OGR vs RBS Basketbola Klase U19V U19V SL L 74:86 6:5800100 0/20/20/0-8
11.10.2026 OGR @ Ezerzeme/Rēzekne BJSS U19V U19V SL W 103:62 17:00186010 7/154/90/018
26.09.2026 OGR @ RBS Centrs U19V U19V SL L 63:73 16:3382100 2/92/72/21
25.09.2026 OGRE2 @ RSU/VEF Rīga NBL L 76:116 9:5400201 0/50/40/0-26
27.08.2026 OGR vs Valkas BJSS U19V U19V SL W 96:65 20:5721300 1/50/30/023
26.08.2026 OGR @ RBS A.Kraukļa VEF U19V U19V SL L 87:93 31:3235100 1/111/60/0-8
25.08.2026 OGR vs BK Ķekava U19V U19V SL W 101:45 20:1795220 4/131/80/024
24.05.2026 OGR @ Liepājas SSS U17V U17V SL L 59:63 15:59124100 4/103/91/2-1
23.05.2026 OGR vs Siguldas Sp. skola U17V U17V SL W 96:86 16:0840100 1/51/41/215
22.05.2026 OGR vs RBS Centrs U17V U17V SL L 87:93 30:3887110 4/130/50/0-1
09.04.2026 OGR @ Liepājas SSS U17V U17V SL L 56:62 24:5666211 2/72/60/01
07.04.2026 OGR vs Siguldas Sp. skola U17V U17V SL L 74:82 29:42165210 7/222/110/4-13
28.03.2026 OGR @ Bertānu VBS U17V U17V SL W 97:42 14:3601000 0/10/00/220
22.03.2026 OGR @ Mārupes NSS U17V U17V SL W 85:64 13:2323000 1/60/20/0-4
17.03.2026 OGR @ RBS DSN U17V U17V SL W 79:51 19:5785600 2/72/62/422
08.03.2026 OGR vs RBS Jugla U17V U17V SL L 61:76 18:4995101 3/142/61/2-5
01.03.2026 OGR @ RBS Basketbola Klase U17V U17V SL W 96:81 26:07134010 6/191/120/0-5
22.02.2026 OGR vs RBS A.Kraukļa VEF U17V U17V SL W 110:55 23:29185210 6/135/101/231
21.02.2026 OGR @ RBS Centrs U17V U17V SL L 65:74 18:0522110 1/100/40/01
18.02.2026 BSO @ Basketbola klase Valka/BJSS RBL L 85:94 20:2681200 3/50/12/3-5
10.02.2026 BSO vs Basketbola klase Valka/BJSS RBL L 73:86 22:1662111 3/80/40/0-7
03.02.2026 BSO vs BK Salacgrīva RBL W 65:61 27:04183220 6/183/123/42
01.02.2026 OGR @ Ventspils Spars U17V U17V SL W 82:80 19:3983000 4/110/20/0-11
27.01.2026 BSO @ Salaspils Sporta skola RBL L 64:80 22:16122010 4/122/82/2-2
07.12.2025 OGR vs Bertānu VBS U17V U17V SL W 98:50 20:53112121 3/62/43/430
30.11.2025 OGR @ RBS Jugla U17V U17V SL L 74:90 12:4422100 1/20/00/0-12
15.11.2025 OGR vs Liepājas SSS U17V U17V SL L 65:67 25:11143110 5/162/102/2-7
12.11.2025 BSO vs Salaspils Sporta skola RBL L 77:88 19:11122200 4/111/83/4-13
08.11.2025 OGR vs RBS Centrs U17V U17V SL L 84:91 28:02204000 7/123/63/3-13
06.11.2025 BSO @ East-Ball/RTDP RBL L 60:77 25:47145110 5/132/92/2-1
02.11.2025 OGR @ Siguldas Sp. skola U17V U17V SL W 85:72 30:47233710 9/184/111/216
12.10.2025 OGR vs RBS DSN U17V U17V SL W 77:59 12:2623010 1/50/30/01
11.10.2025 OGR @ RBS A.Kraukļa VEF U17V U17V SL W 95:67 24:04124020 4/103/91/227
08.10.2025 BSO @ Siguldas Sporta skola RBL L 71:104 16:0264110 3/70/20/0-10
28.04.2025 OGR @ Liepājas SSS U16V U16V SL L 62:83 34:2165232 3/80/10/0-17
27.04.2025 OGR @ Mārupes NSS U16V U16V SL W 88:76 33:51206302 7/203/113/417
26.04.2025 OGR vs Ventspils Spars U16V U16V SL W 87:74 13:29173200 6/95/70/010
13.04.2025 OGR @ RBS DSN U16V U16V SL L 64:79 20:30136102 5/142/91/2-13
30.03.2025 OGR vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U16V U16V SL W 95:66 24:30112310 4/103/80/027
22.03.2025 OGR vs Liepājas SSS U16V U16V SL L 59:83 20:44122010 4/104/80/0-7
14.03.2025 OGR @ Ventspils Spars U16V U16V SL W 89:66 28:39177521 6/175/120/023
11.03.2025 OGR vs Siguldas Sp. skola U17V U17V SL L 59:74 29:5802120 0/80/60/0-16
02.03.2025 OGR vs Siguldas Sp. skola U16V U16V SL W 68:66 20:3063211 2/90/42/416
01.03.2025 OGR @ RBS Centrs U16V U16V SL W 100:58 21:18214311 5/103/68/1140
25.02.2025 OGRE2 @ Ekselences centrs NBL W 100:73 24:59132020 5/113/70/014
22.02.2025 OGR vs RBS Jugla U16V U16V SL L 70:82 34:061810100 6/162/74/4-7
20.02.2025 OGRE2 @ Bertānu Valmieras BS NBL L 62:82 15:3752010 2/41/30/08