LatBasket.lv
‹ Jēkabs Ivanovskis
178 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
27.04.2024 LIE @ RBS Jugla U15V U15V SL L 35:77 22:1541200 1/30/02/3-23
26.04.2024 LIE @ Ogres BS U15V U15V SL L 41:55 21:0331310 1/91/70/0-12
26.04.2024 LIE vs RBS DSN U15V U15V SL L 48:52 24:0383200 2/52/52/26
11.04.2024 LIE vs Mārupes NSS U15V U15V SL L 51:58 26:4654320 2/100/51/13
07.04.2024 LIE @ Talsu NSS U16V U16V NLR W 78:54 8:3305110 0/10/10/02
16.03.2024 LIE vs RBS A.Kraukļa VEF U-15V U15V SL W 107:83 28:22178211 7/152/31/122
15.03.2024 LIE vs Ogres BS U15V U15V SL W 77:51 26:4295100 3/82/41/217
10.03.2024 LIE @ Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U15V U15V SL W 59:50 34:2646430 1/71/61/26
09.03.2024 LIE @ RBS Jugla U15V U15V SL L 40:68 23:4509200 0/70/10/0-18
06.03.2024 LIE vs RBS Centrs U15V U15V SL W 79:52 29:52154700 6/93/50/021
03.03.2024 LIE @ Tukuma Sp. skola U15V U15V SL W 80:59 24:4323910 0/40/32/220
25.02.2024 LIE @ Siguldas Sp.skola U15V U15V SL W 73:66 34:1085320 3/91/41/10
18.02.2024 LIE vs Ventspils Spars U15V U15V SL W 81:60 26:12107330 2/90/36/620
03.02.2024 LIE @ RBS DSN U15V U15V SL L 46:80 22:5458410 2/71/40/0-9
28.01.2024 LIE vs RBS Basketbola Klase U15V U15V SL W 93:81 31:25155501 6/132/81/119
14.01.2024 LIE @ KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG 2009 BBBL U15 W 55:44 17:5186000 3/51/11/111
14.01.2024 LIE @ Zaza Pachulia BA 2009 BBBL U15 W 68:55 24:31152200 3/72/57/718
13.01.2024 LIE @ Tukums 2009 BBBL U15 W 69:50 6:0671300 3/31/10/020
13.01.2024 LIE vs Basketbola Klase 2009 BBBL U15 W 77:61 17:4593200 2/52/53/518
12.01.2024 LIE vs Jelgavas BJSS 2009 BBBL U15 W 44:38 18:5458402 1/71/62/29
16.12.2023 LIE @ Mārupes NSS U15V U15V SL L 56:66 33:30115400 4/110/73/4-12
10.12.2023 LIE @ Ogres BS U15V U15V SL W 75:55 30:1875410 2/92/51/227
09.12.2023 LIE @ RBS A.Kraukļa VEF U-15V U15V SL W 87:50 24:40158400 6/113/60/034
03.12.2023 LIE vs RBS DSN U15V U15V SL L 64:67 26:56111200 4/93/70/0-4
15.11.2023 LIE vs Tukuma Sp. skola U15V U15V SL W 106:64 19:2222110 1/50/20/018
05.11.2023 LIE @ Ventspils Spars U15V U15V SL L 56:73 26:2006420 0/60/40/2-12
24.10.2023 LIE @ RBS Basketbola Klase U15V U15V SL W 68:67 28:3657311 1/71/62/210
21.10.2023 LIE vs Siguldas Sp.skola U15V U15V SL L 68:70 29:04122110 5/132/100/0-6
15.10.2023 LIE vs Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U15V U15V SL W 77:69 28:28124200 3/42/24/73
07.10.2023 LIE vs Rapla Basketball School / Kohila Sports Club 2009 BBBL U15 W 54:31 14:3828500 1/30/10/220
07.10.2023 LIE vs Orissaare 2009 BBBL U15 W 84:32 10:03153330 5/72/43/330
06.10.2023 LIE @ BC Kalev Cramo/KK Sokud 2009 BBBL U15 W 69:24 12:4563200 2/41/31/218
06.10.2023 LIE vs Taltech/Altius 2009 BBBL U15 W 72:68 21:3673110 3/81/40/0-1
24.09.2023 LIE @ RBS Centrs U15V U15V SL L 75:81 32:56186100 6/143/93/4-4
23.09.2023 LIE vs RBS Jugla U15V U15V SL L 50:79 26:1862000 2/110/32/3-17
11.04.2023 KUL vs Rojas Sp. skola U14V U14V NLR W 90:35 23:4926211020 10/232/94/541
17.03.2023 KUL @ Jelgavas BJSS U14V U14V NLR L 45:78 36:551611420 6/204/120/3-28
15.03.2023 KUL @ Talsu NSS U14V U14V NLR W 86:53 30:004010430 16/241/57/1035
14.03.2023 KUL @ Iecavas Sp. skola Dartija U15V U15V NLR L 44:87 28:42157000 6/143/100/1-33
05.03.2023 KUL @ Bauskas BJSS U14V U14V NLR L 43:67 31:29175500 7/212/101/4-8
05.03.2023 KUL vs Bauskas BJSS U14V U14V NLR L 35:56 31:3568411 3/140/40/1-11
23.02.2023 KUL @ Saldus NSS U14V U14V NLR W 65:58 40:001913620 6/203/124/77
15.02.2023 KUL @ SK Jaunpils U15V U15V NLR W 65:39 20:00138111 5/133/80/218
15.02.2023 KUL @ SK Jaunpils U16V U16V NLR W 74:48 18:1964100 2/71/61/2-2
12.02.2023 KUL vs Saldus NSS U14V U14V NLR W 70:48 36:261611541 6/202/102/423
12.02.2023 KUL vs Saldus NSS U15V U15V NLR L 41:84 10:0130010 1/41/40/0-16
08.02.2023 KUL @ Rojas Sp. skola U14V U14V NLR W 82:49 36:232518720 10/273/122/837
05.02.2023 KUL vs Jelgavas BJSS U14V U14V NLR L 59:76 39:38338220 11/227/164/5-18
05.02.2023 KUL vs Jelgavas BJSS U15V U15V NLR L 48:72 18:37192101 6/125/82/4-17
04.02.2023 KUL @ Tukuma Sp. skola U15V U15V NLR L 56:65 34:562111210 7/234/173/3-10