LatBasket.lv
‹ Alens Timbra
101 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
27.02.1994 BKL @ Pols LBL L 86:105 25:0054001 1/80/03/50
26.02.1994 BKL @ Tukums LBL W 83:47 28:001311011 5/90/03/50
19.02.1994 BKL @ Ventspils LBL L 73:79 34:001310000 3/111/16/60
13.02.1994 BKL @ Talsu BK LBL W 83:75 26:00177001 6/110/05/80
12.02.1994 BKL @ Bonus LBL L 70:105 25:00176002 8/200/11/20
06.02.1994 BKL @ Barons kvartāls LBL L 66:113 30:00129111 5/120/02/20
05.02.1994 BKL @ BK Jelgava LBL L 84:100 24:0063001 3/90/00/00
09.01.1994 BKL vs Brocēni/Parair LBL L 79:127 26:0054010 2/70/01/20
19.12.1993 BKL vs Ventspils LBL L 64:84 20:0054001 2/70/01/30
12.12.1993 BKL @ Tukums LBL W 91:81 25:00413010 2/80/00/10
11.12.1993 BKL @ Lielupe LBL L 67:94 18:0072021 3/70/01/40
05.12.1993 BKL vs Barons kvartāls LBL L 76:95 17:0092000 4/130/01/30
04.12.1993 BKL vs BK Jelgava LBL L 67:71 16:0043010 2/40/00/00
07.11.1993 BKL vs Talsu BK LBL W 118:73 19:00118014 5/80/01/50
06.11.1993 BKL vs Bonus LBL L 79:108 19:0094000 4/80/01/30
31.10.1993 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL L 73:98 20:00107000 4/90/02/40
30.10.1993 BKL @ Valmiera LBL L 71:80 26:0018000 0/00/01/30
24.10.1993 BKL vs Pols LBL W 90:82 18:0045011 1/50/02/30
23.10.1993 BKL vs Rīgas Laiks LBL L 95:127 25:00127101 6/200/00/20
17.10.1993 BKL @ Brocēni/Parair LBL L 57:157 23:00144001 4/110/06/80
16.10.1993 BKL @ VIA Rīga LBL L 99:101 24:0087003 3/70/02/30
21.03.1993 BKL vs BK Jelgava LBL W 79:78 18:0094011 2/60/05/60
20.03.1993 BKL @ BK Jelgava LBL L 81:93 18:0026001 0/10/02/50
14.03.1993 BKL @ Investor Ego'91 LBL L 85:90 16:0063011 3/50/00/10
07.03.1993 BKL vs Investor Ego'91 LBL L 74:79 11:0022000 1/50/00/20
28.02.1993 BKL @ Brocēni/Parair LBL L 76:122 23:00227010 7/120/08/130
27.02.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL L 76:136 10:0042001 1/30/02/40
06.02.1993 BKL vs Tukums LBL W 93:60 18:001010123 5/80/00/00
31.01.1993 BKL @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL L 69:81 2:0000001 0/10/00/00
30.01.1993 BKL @ Investor Ego'91 LBL L 57:76 18:0066000 2/60/02/50
24.01.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL L 83:91 23:002013011 5/70/010/100
17.01.1993 BKL @ Barons kvartāls LBL L 72:108 10:0040001 1/20/02/20
16.01.1993 BKL @ Bonus LBL L 72:127 15:0024000 1/50/00/10
09.01.1993 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL L 75:94 15:0052010 2/50/01/20
13.12.1992 BKL @ Brocēni/Parair LBL L 64:118 21:0056104 1/90/03/40
12.12.1992 BKL @ Ventspils LBL L 65:69 7:0031001 1/20/01/20
07.11.1992 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL L 73:103 11:0052000 1/40/03/40
31.10.1992 BKL vs Investor Ego'91 LBL L 91:99 10:0025000 1/50/00/00
25.10.1992 BKL @ Valmiera LBL W 98:89 5:0020000 0/00/02/20
24.10.1992 BKL @ BK Jelgava LBL L 86:89 21:0006010 0/30/00/00
12.04.1992 BKL vs Studenti LBL W 94:56 14:0027001 1/60/00/00
11.04.1992 BKL @ Studenti LBL L 76:99 16:0005001 0/50/00/40
29.03.1992 BKL @ Barons kvartāls LBL L 62:121 30:00145101 6/170/02/60
28.03.1992 BKL vs Studenti LBL W 83:82 4:0001000 0/10/00/00
22.03.1992 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL L 59:82 12:0002000 0/00/00/00
14.03.1992 BKL @ VEF LBL L 50:128 14:0004000 0/20/00/00
07.03.1992 BKL vs Cerība LBL L 79:84 3:0000000 0/00/00/00
01.03.1992 BKL @ Ventspils LBL L 84:90 20:0027012 1/20/00/10
22.02.1992 BKL vs Bonus LBL L 80:116 25:0079000 2/70/03/40
16.02.1992 BKL @ Nākotne LBL L 62:78 21:0044000 2/60/00/10