LatBasket.lv
‹ Pēteris Grigorjevs
84 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
09.01.1994 BON vs BK Jelgava LBL W 125:74 13:0036010 0/00/03/40
07.11.1993 BON @ Ventspils LBL W 93:79 21:0011100 0/00/01/20
06.11.1993 BON @ BK Liepāja LBL W 108:79 14:0062001 0/20/06/80
31.10.1993 BON vs Talsu BK LBL W 130:50 22:0016202 0/90/01/20
24.10.1993 BON @ Tukums LBL W 141:40 29:001111560 5/91/10/00
17.10.1993 BON @ BK Jelgava LBL W 103:85 10:0023000 1/30/10/00
16.10.1993 BON @ Valmiera LBL W 94:72 14:0073210 3/40/01/20
07.04.1993 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL L 80:104 12:0055211 2/40/01/20
27.03.1993 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL W 88:80 20:00132010 6/130/01/20
22.03.1993 BAR vs Ādaži/Interlatvija LBL L 77:97 20:0053101 2/100/01/40
21.03.1993 BAR vs Ādaži/Interlatvija LBL L 86:115 10:0014000 0/20/01/20
20.03.1993 BAR @ Brocēni/Parair LBL L 84:94 19:00107100 5/100/00/00
04.03.1993 BAR vs Brocēni/Parair LBL L 77:81 28:00218210 7/210/07/90
28.02.1993 BAR vs Investor Ego'91 LBL L 65:66 32:00135012 6/120/01/30
27.02.1993 BAR @ Investor Ego'91 LBL W 95:83 19:0021000 1/20/00/00
14.02.1993 BAR @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL W 95:70 —03000 0/20/00/00
06.02.1993 BAR @ Brocēni/Parair LBL L 90:121 29:00217101 9/250/13/60
30.01.1993 BAR @ BK Jelgava LBL W 102:94 27:00175000 6/160/05/80
24.01.1993 BAR vs Bonus LBL L 68:72 30:001510120 4/40/07/140
23.01.1993 BAR @ Ventspils LBL W 100:87 13:0034002 1/50/01/20
16.01.1993 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL L 83:100 28:0073020 2/60/03/40
10.01.1993 BAR vs Valmiera LBL W 106:86 24:0066111 3/30/00/10
09.01.1993 BAR @ Investor Ego'91 LBL L 79:86 27:0085000 4/160/00/30
19.12.1992 BAR @ BK Liepāja LBL W 91:86 32:0065100 2/40/02/70
13.12.1992 BAR @ Bonus LBL L 54:71 34:00123010 5/110/02/30
12.12.1992 BAR vs Brocēni/Parair LBL W 91:78 25:00127020 5/130/02/60
06.12.1992 BAR vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL W 84:81 35:001112012 4/70/03/50
08.11.1992 BAR @ Valmiera LBL W 97:90 29:0063120 3/40/00/00
01.11.1992 BAR vs BK Jelgava LBL W 101:82 39:001614011 4/100/08/110
31.10.1992 BAR @ Tukums LBL W 94:71 31:001110210 5/90/01/40
25.10.1992 BAR vs Ventspils LBL W 96:81 27:0046211 2/60/00/10
24.10.1992 BAR vs Investor Ego'91 LBL L 82:91 33:0096010 4/80/01/30
23.02.1992 BAR vs Brocēni/Parair LBL L 71:91 22:00128110 5/130/12/40
16.02.1992 BAR vs Ādaži/Interlatvija LBL W 97:88 —00000 0/00/00/00