LatBasket.lv
‹ Toms Skuja
75 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
18.11.2026 Riga Zelli @ Baglietto Derthona Tortona EC W 96:92 16:3250300 1/21/22/24
04.11.2026 Riga Zelli vs Le Mans Sarthe Basket EC L 65:71 16:48133310 5/83/40/03
28.10.2026 Riga Zelli @ Recoletas Salud San Pablo Burgos EC W 79:71 12:0520330 1/30/00/0-4
21.10.2026 Riga Zelli @ Hapoel Midtown Jerusalem EC L 64:100 18:0682110 3/80/32/3-8
14.10.2026 Riga Zelli vs Cedevita Olimpija Ljubljana EC W 89:79 5:2700100 0/20/00/0-18
06.10.2026 Riga Zelli @ Rostock Seawolves EC L 86:87 16:2402600 0/30/10/014
28.06.2026 LAT vs Gruzija LAT L 77:87 6:4741220 0/00/04/4-1
20.09.2025 ZEĻĻI vs Transcom Pärnu LBL W 77:62 9:3020011 1/40/10/0-8
19.09.2025 ZEĻĻI vs KK Viimsi LBL W 105:81 18:5483510 3/52/30/08
16.08.2025 LAT vs Slovēnija LAT W 100:88 12:0242201 1/30/22/21
14.08.2025 LAT vs Lietuva LAT L 105:109 0:2000000 0/00/00/0-1
24.05.2025 ZEĻĻI @ VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 109:68 23:0093700 4/91/40/017
20.05.2025 ZEĻĻI vs VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 83:62 23:00124610 4/62/42/414
17.05.2025 ZEĻĻI @ VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 85:79 33:4184930 3/111/51/27
14.05.2025 ZEĻĻI vs VALMIERA GLASS/ VIA LBL L 83:97 34:49201820 7/184/102/2-11
05.05.2025 ZEĻĻI vs BK Ventspils LBL L 84:94 29:47192710 8/142/41/2-5
02.05.2025 ZEĻĻI @ BK Ventspils LBL L 83:97 21:0060300 3/80/40/0-5
29.04.2025 ZEĻĻI vs BK Ventspils LBL L 95:97 32:06171910 7/131/42/3-4
04.02.2025 ZEĻĻI @ VEF Rīga Kauss L 65:73 22:1946320 1/70/32/2-4
29.01.2025 ZEĻĻI vs VEF Rīga Kauss L 67:77 29:2393830 3/70/33/3-5
18.01.2025 ZEĻĻI vs Latvijas Universitāte Kauss W 91:69 17:0983210 3/72/60/05
11.01.2025 ZEĻĻI @ Latvijas Universitāte Kauss W 92:62 16:4092301 4/80/41/122
22.12.2024 ZEĻĻI @ RSU/VEF Rīga Kauss W 81:57 15:4152410 2/81/50/31
12.06.2024 LAT_B vs Susijengi Rising Stars LAT W 67:59 26:4993320 3/91/22/627
22.05.2024 ZEĻĻI @ VEF Rīga LBL L 74:80 21:39123420 4/111/53/613
19.05.2024 ZEĻĻI vs VEF Rīga LBL L 79:90 10:3222100 1/20/00/2-7
16.05.2024 ZEĻĻI @ VEF Rīga LBL W 70:64 25:19104300 3/50/24/84
13.05.2024 ZEĻĻI vs VEF Rīga LBL L 66:82 22:1764410 1/51/43/52
09.05.2024 ZEĻĻI @ VEF Rīga LBL L 78:81 28:19121200 4/100/44/4-2
04.05.2024 ZEĻĻI vs BK Ventspils LBL W 65:61 29:38122320 5/100/32/21
02.05.2024 ZEĻĻI @ BK Ventspils LBL W 111:81 19:42113730 3/73/42/57
29.04.2024 ZEĻĻI vs BK Ventspils LBL L 82:103 28:16131320 4/72/33/5-20
26.04.2024 ZEĻĻI @ BK Ventspils LBL W 100:97 25:1765600 3/80/00/0-6
18.04.2024 ZEĻĻI @ VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 81:74 23:2195502 3/82/31/117
15.04.2024 ZEĻĻI vs VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 90:67 18:5264300 3/60/00/01
12.04.2024 ZEĻĻI @ VALMIERA GLASS/ VIA LBL L 95:96 19:5423500 0/10/12/4-5
08.04.2024 ZEĻĻI vs VALMIERA GLASS/ VIA LBL W 87:65 12:0763300 2/32/30/09
17.02.2024 ZEĻĻI @ VEF Rīga Kauss L 69:94 20:39105200 5/100/20/0-2
02.02.2024 ZEĻĻI vs BK Liepāja Kauss W 90:65 17:2843600 2/60/20/114
28.01.2024 ZEĻĻI @ BK Liepāja Kauss W 90:79 18:4593020 4/61/20/0-1
19.01.2024 ZEĻĻI @ VALMIERA GLASS/ VIA Kauss W 84:72 22:49133231 6/101/20/05
06.01.2024 ZEĻĻI vs VALMIERA GLASS/ VIA Kauss L 79:85 27:35123830 5/100/12/38
16.12.2023 ZEĻĻI vs RSU/VEF Rīga Kauss W 90:73 27:111641120 6/110/24/624
29.11.2023 ZEĻĻI @ RSU/VEF Rīga Kauss W 92:60 19:0171500 3/60/11/212
15.04.2023 LATLU vs BK Liepāja LBL L 54:71 22:2874500 2/90/33/4-6
13.04.2023 LATLU @ BK Liepāja LBL L 71:84 20:05131410 4/101/44/50
10.04.2023 LATLU vs BK Liepāja LBL W 82:67 24:0381120 3/80/22/210
06.04.2023 LATLU @ BK Liepāja LBL L 65:93 24:33102020 4/91/31/2-24
18.01.2023 LATLU vs VALMIERA GLASS/ VIA Kauss W 92:80 31:581561210 3/51/28/114
04.01.2023 LATLU @ VALMIERA GLASS/ VIA Kauss L 72:89 27:42102510 3/90/34/9-9