LatBasket.lv
LJBL U14 puiši · 1. divīzija

Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U13V

Sastāvs

22 latvietši
SpēlētājsLīgaGPMINPTSREBASTSTLFG%3P%FT%EFF
Timurs Izvekovs 2013 U14V D1 PO 222.922.52.51.54.5 51.614.360.014.5
Artjoms Gorbunovs 2013 U14V D1 PO 221.79.52.00.51.0 46.725.037.55.5
Adrians Trupavnieks 2013 U14V D1 PO 222.67.016.50.50.0 54.50.033.319.5
Roberts Bikovskis 2013 U14V D1 PO 222.15.07.01.00.5 21.420.050.04.5
Kristaps Belasovs 2013 U14V D1 PO 220.03.54.02.00.5 40.0100.050.04.0
Vladislavs Ivanovs 2013 U14V D1 PO 29.03.04.51.00.5 50.0——5.5
DF Daniels Frančenko 2014 U14V D1 PO 28.62.50.00.00.0 100.0100.00.02.0
MK Markuss Kozlovskis 2013 U14V D1 PO 23.81.00.00.00.0 100.0——1.0
Ralfs Kalniņš 2013 U14V D1 PO 217.50.02.00.00.0 0.00.0—0.5
Aivis Arbidāns 2013 U14V D1 PO 29.90.01.00.00.0 0.00.0—-2.5
EM Edvards Misāns 2013 U14V D1 PO 22.20.00.50.50.0 ———1.0
Timurs Izvekovs 2013 U14V D1 320.413.06.71.01.7 35.915.460.010.3
Artjoms Gorbunovs 2013 U14V D1 320.56.31.00.30.3 34.827.30.0-1.0
Kristaps Belasovs 2013 U14V D1 318.35.73.70.70.7 42.116.7—5.0
Adrians Trupavnieks 2013 U14V D1 319.12.73.71.00.0 33.30.00.02.7
Vladislavs Ivanovs 2013 U14V D1 313.92.74.00.70.0 42.90.033.31.3
Roberts Bikovskis 2013 U14V D1 319.92.03.31.00.7 5.60.066.7-0.3
Ralfs Kalniņš 2013 U14V D1 318.51.71.70.00.7 25.00.075.00.3
Aivis Arbidāns 2013 U14V D1 313.70.01.70.70.0 0.00.0—-0.3
EM Edvards Misāns 2013 U14V D1 33.70.01.00.00.0 ———0.7
DF Daniels Frančenko 2014 U14V D1 38.70.01.00.30.0 ———0.3
MK Markuss Kozlovskis 2013 U14V D1 33.30.00.70.00.0 ———0.7

Spēles

DatumsPretinieksLīgaRezultāts
17.05.2026 vs BS Zemgale U13V U14V D1 U 61:47
16.05.2026 vs Liepājas SSS U13V U14V D1 Z 47:59
16.05.2026 vs Mārupes NSS U13V U14V D1 Z 31:46
15.05.2026 @ RBS Centrs-2 U13V U14V D1 Z 45:57
15.05.2026 @ RBS DSN U13V U14V D1 Z 26:75