LatBasket.lv
LJBL U14 puiši · 1. divīzija

Mārupes NSS U13V

Sastāvs

26 latvietši
SpēlētājsLīgaGPMINPTSREBASTSTLFG%3P%FT%EFF
Emīls Šleija 2013 U14V D1 PO 222.113.57.01.01.0 47.1—68.815.0
Kārlis Reidzāns 2013 U14V D1 PO 221.212.01.51.00.0 37.528.650.03.0
Rūdolfs Supe 2013 U14V D1 PO 215.96.53.00.01.0 35.70.075.05.0
Rauls Sīpols 2014 U14V D1 PO 214.93.56.00.00.5 15.40.075.03.0
Rodrigo Rudmiezis 2013 U14V D1 PO 216.32.59.01.00.0 33.3—100.08.5
Kristaps Meržvinskis 2013 U14V D1 PO 28.51.50.00.00.5 25.025.0—-1.0
Markuss Strauss 2013 U14V D1 PO 215.11.51.50.51.0 0.00.075.0-1.5
Edvards Seilis 2013 U14V D1 PO 20.90.50.50.00.0 ——50.00.0
Gustavs Tukišs 2014 U14V D1 PO 27.90.01.50.00.0 0.0——0.0
Vilis Viesturs Kalniņš 2013 U14V D1 PO 27.40.01.50.00.0 0.00.0—-0.5
Ernests Eglītis 2013 U14V D1 PO 216.60.00.50.50.0 0.00.00.0-5.0
Olivers Ernests Kūlītis 2013 U14V D1 PO 21.00.00.00.00.0 0.00.0—-1.0
Ēriks Mičs 2014 U14V D1 PO 212.40.01.00.00.0 0.00.0—-2.5
Markuss Strauss 2013 U14V D1 316.810.32.01.00.0 50.033.355.67.0
Kārlis Reidzāns 2013 U14V D1 318.59.72.02.00.7 35.330.050.04.7
Emīls Šleija 2013 U14V D1 316.27.76.00.01.3 41.70.042.97.0
Rūdolfs Supe 2013 U14V D1 315.25.04.01.70.7 70.00.050.08.3
Kristaps Meržvinskis 2013 U14V D1 310.94.02.70.70.3 50.042.950.05.3
Gustavs Tukišs 2014 U14V D1 38.73.30.70.00.7 40.028.6—2.0
Vilis Viesturs Kalniņš 2013 U14V D1 312.23.31.31.30.7 50.050.025.03.0
Ernests Eglītis 2013 U14V D1 316.73.31.71.00.3 26.720.0—2.0
Ēriks Mičs 2014 U14V D1 312.83.00.30.70.7 30.820.0—1.3
Rauls Sīpols 2014 U14V D1 310.02.05.00.00.7 16.70.040.02.7
Rodrigo Rudmiezis 2013 U14V D1 315.30.76.70.71.0 16.70.0—7.7
Edvards Seilis 2013 U14V D1 34.20.71.00.00.3 33.3——1.0
Olivers Ernests Kūlītis 2013 U14V D1 32.40.00.30.00.0 0.00.0—0.0

Spēles

DatumsPretinieksLīgaRezultāts
17.05.2026 @ Bertānu VBS U13V U14V D1 Z 42:56
16.05.2026 @ Ogres BS U13V U14V D1 Z 41:53
16.05.2026 @ Ezerzeme/Rēzeknes BJSS U13V U14V D1 U 46:31
15.05.2026 @ RBS Centrs-2 U13V U14V D1 U 65:54
15.05.2026 vs RBS DSN U13V U14V D1 Z 48:62