LSBL 2. līga · BBBL Boys U10
Ventspils Spars
Sastāvs
17 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSBL-2 | 6 | 32.4 | 18.0 | 11.0 | 4.0 | 1.8 | 39.8 | 46.9 | 63.3 | 18.0 | |
| LSBL-2 | 6 | 27.7 | 11.2 | 7.0 | 4.0 | 1.8 | 37.5 | 21.4 | 55.6 | 11.2 | |
| LSBL-2 | 6 | 25.3 | 9.5 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 34.8 | 16.7 | 63.6 | 8.0 | |
| LSBL-2 | 6 | 24.1 | 7.5 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 25.8 | 10.5 | 75.0 | 3.7 | |
| LSBL-2 | 5 | 17.1 | 4.8 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 30.8 | 26.7 | 100.0 | 3.0 | |
| LSBL-2 | 3 | 16.2 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 4.0 | |
| LG Laura Grīnīte 2010 | LSBL-2 | 4 | 17.6 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 31.8 | 11.1 | 100.0 | 3.5 |
| LSBL-2 | 1 | 17.4 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | — | 7.0 | |
| LSBL-2 | 4 | 16.7 | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 41.7 | 33.3 | 100.0 | 5.0 | |
| LSBL-2 | 6 | 17.8 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 18.8 | 11.1 | 60.0 | 1.2 | |
| LSBL-2 | 4 | 6.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 2.0 | |
| LSBL-2 | 6 | 8.5 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | — | 0.3 | |
| BV Beatrise Vinholca 2011 | LSBL-2 | 6 | 9.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | — | 0.2 |
| LSBL-2 | 2 | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | — | 1.5 | |
| BBBL U10 | 5 | 19.5 | 19.8 | 6.4 | 2.6 | 3.6 | 43.3 | 21.1 | 32.4 | 12.4 | |
| BBBL U10 | 5 | 18.4 | 8.0 | 11.4 | 1.2 | 1.4 | 52.8 | — | 28.6 | 15.2 | |
| BBBL U10 | 5 | 15.5 | 6.8 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 33.3 | 75.0 | 1.4 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | vs Jūrmala | LSBL-2 | Z 50:109 |
| 31.10.2026 | @ Pazudušās Pērles | LSBL-2 | Z 46:95 |
| 28.10.2026 | vs Rīgas Basketbola skola | LSBL-2 | U 83:56 |
| 25.10.2026 | @ SKM Skorpionai 2 2017 | BBBL U10 | U 74:33 |
| 24.10.2026 | @ SKM Skorpionai 1 2017 | BBBL U10 | Z 50:52 |
| 24.10.2026 | vs DSN 2017 | BBBL U10 | Z 31:57 |
| 23.10.2026 | @ SKM Lions A 2017 | BBBL U10 | U 55:41 |
| 23.10.2026 | @ KA Snaiperis 2017 | BBBL U10 | U 44:24 |
| 18.10.2026 | vs Audentese SG/Swedbank | LSBL-2 | U 86:68 |
| 07.10.2026 | vs Bertānu Valmieras BS | LSBL-2 | Z 50:90 |
| 01.10.2026 | @ Cēsu PSS | LSBL-2 | Z 64:105 |