LatBasket.lv
LSBL 2. līga

Anna Šteinberga

Komanda Ventspils Spars Pozīcija Aizsardze Dzimusi 10.09.2009 (17)

2026/27 · LSBL-2

Ventspils Spars
7.5Punkti
4.5Atlēkušās
2.2Piespēles
24.1Minūtes
25.8FG%
10.53P%
6Spēles

Sezona spēlēs

2026/27 · 11 spēles
Labākā spēleEFF 19
19PTS
2REB
2AST
28MIN
18.10.2026 · vs Audentese SG/Swedbank U 86:68
Tipiskā spēle~26 min
9PTS3–10
4REB4–5
2AST
3/1110+ PTS
Pusē spēļu viņam ir 3–10 punkti
Sliktākā spēleEFF -3
3PTS
5REB
1AST
26MIN
31.10.2026 · @ Pazudušās Pērles Z 46:95

Salīdzinājums

Dzimuši 2009. gadā · meitenes · visas līgas · 51 spēlētāji ⓘ reitings →

Punkti
8,3
vid. 7,820./51
Atlēkušās
4,4
vid. 4,726./51
Piespēles
1,9
vid. 1,411./51
Pārķertās
1,7
vid. 1,621./51
Efektivitāte
4,7
vid. 6,928./51
Minūtes
25,4
vid. 21,916./51
FG %
29,4%
vid. 34,6%33./45

Karjera

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
Ventspils Spars LSBL-2 65 24.17.54.52.21.50.33.7 14445271392 17/662/199/12 25.810.575.0
Ventspils Spars U19S U19M SL 54 27.19.24.21.62.00.06.0 13546218100 18/532/148/13 34.014.361.5
Ventspils Spars LSBL-2 141 14.23.32.10.60.70.12.3 19846308101 18/607/333/6 30.021.250.0
Ventspils Spars U19S U19M NL 98 23.610.24.61.12.10.08.7 212924110190 39/1039/335/10 37.927.350.0
Ventspils Spars U17S U17M SL 1212 25.513.06.61.71.80.49.0 3071567920225 59/16520/6318/28 35.831.764.3
Ventspils Spars LSBL-2 111 14.42.12.01.10.30.20.9 15823221232 9/423/182/3 21.416.766.7
Ventspils Spars U19S U19M SL 110 12.52.61.80.10.40.0-0.5 1382920140 11/434/153/8 25.626.737.5
Ventspils Spars U16S U16M SL 1313 31.713.76.52.82.10.69.2 4131788437278 66/19914/6932/54 33.220.359.3
Ventspils Spars U19S U19M NL 41 20.65.52.82.22.00.03.8 832211980 10/320/122/5 31.20.040.0
Ventspils Spars U17S U17M SL 100 17.54.71.80.31.30.10.6 17547183131 19/707/322/6 27.121.933.3
Ventspils Spars U15S U15M SL 1414 30.38.15.21.42.60.50.6 4241147320377 45/1918/6016/29 23.613.355.2
Ventspils Spars U16S U16M SL 90 12.52.81.60.61.20.00.8 11325145110 9/416/211/2 22.028.650.0
Ventspils Spars U15S U15M NL 137 26.711.26.22.73.70.76.5 3471468135489 53/18521/6919/40 28.630.447.5

Izslēgšanas spēles

SezonaKomandaLīgaGPGS MINPTSREBASTSTLBLKEFF MINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT FG%3P%FT%
Ventspils Spars LSBL-2 20 10.70.00.50.50.50.0-1.5 2101110 0/30/10/0 0.00.0—
Ventspils Spars U19S U19M SL 22 28.410.54.00.02.50.08.5 57218050 9/253/120/0 36.025.0—
Ventspils Spars U17S U17M SL 33 24.012.76.02.02.00.011.0 723818660 15/327/181/6 46.938.916.7
Ventspils Spars LSBL-2 20 10.21.50.50.50.00.01.5 2031100 1/21/10/0 50.0100.0—
Ventspils Spars U19S U19M SL 50 19.55.44.21.41.40.47.0 972721772 9/295/154/6 31.033.366.7
Ventspils Spars U16S U16M SL 33 30.97.39.31.31.70.76.3 932228452 9/323/151/6 28.120.016.7
2023/24 Ventspils Spars U15S U15M SL 22 34.414.05.00.52.00.51.0 692810141 10/202/56/14 50.040.042.9
Ventspils Spars U17S U17M SL 30 23.76.72.31.00.70.33.7 71207321 7/233/103/4 30.430.075.0
Ventspils Spars U16S U16M SL 20 10.22.01.00.00.50.0-1.5 2042010 2/100/50/0 20.00.0—

Pēdējās spēles

Visas 155 spēles →
DatumsPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
19.11.2026 vs Jūrmala LSBL-2 Z 50:109 28:4694410 4/111/20/0-37
14.11.2026 vs Ogres BS U19S U19M SL Z 55:92 27:3295220 4/91/20/1-36
31.10.2026 @ Pazudušās Pērles LSBL-2 Z 46:95 25:3735110 1/100/11/2-41
28.10.2026 vs Rīgas Basketbola skola LSBL-2 U 83:56 23:5097310 3/110/13/419
25.10.2026 @ Daugavpils BJSS U19S U19M SL Z 59:79 29:3384210 4/140/10/0-22
24.10.2026 @ Cēsu PSS U19S U19M SL Z 56:95 30:45104110 3/121/63/4-32
18.10.2026 vs Audentese SG/Swedbank LSBL-2 U 86:68 28:21192241 7/131/44/420
17.10.2026 vs RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 51:72 26:21104140 4/100/12/4-6
07.10.2026 vs Bertānu Valmieras BS LSBL-2 Z 50:90 20:4832221 1/90/41/2-21
01.10.2026 @ Cēsu PSS LSBL-2 Z 64:105 17:0227100 1/120/70/0-12
26.09.2026 vs RBS Jugla U19S U19M SL Z 50:67 21:0994220 3/80/43/4-5
24.05.2026 @ RSS Rīdzene U17S U17M SL Z 62:91 25:50911200 4/121/40/0-18
23.05.2026 vs Tukuma Sp. skola U17S U17M SL U 104:59 24:14215340 8/144/101/435
22.05.2026 @ Jūrmalas Sp.skola U17S U17M SL Z 43:63 21:5682120 3/62/40/2-11
30.04.2026 @ Bertānu VBS U19S U19M SL Z 37:64 31:0797040 4/141/60/0-16