172 latviešu rindiņas
Spēles 13.09.2024
LJBL U14 puiši · Nacionālā līga Austrumi
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonas BJSS U14V | |||||||
| KS Kārlis Supe | 20:50 | 19 | 13 | 5 | 8/21 | 0/2 | 16 |
| 25:26 | 17 | 5 | 3 | 7/16 | 1/5 | 15 | |
| 23:16 | 15 | 9 | 5 | 6/14 | 1/6 | 22 | |
| 27:49 | 12 | 6 | 3 | 5/14 | 2/3 | 16 | |
| UL Uldis Liepiņš | 12:21 | 6 | 1 | 1 | 3/6 | 0/1 | 9 |
| 19:39 | 3 | 7 | 1 | 1/6 | 0/0 | -1 | |
| 23:02 | 3 | 5 | 5 | 1/5 | 1/3 | 12 | |
| MM Mārtiņš Miezītis | 13:14 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 1/1 | -2 |
| RS Roberts Savickis | 22:55 | 2 | 8 | 1 | 1/5 | 0/1 | 7 |
| JS Jānis Sirmais | 5:03 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| AK Artūrs Kudrjacevs | 6:25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Balvu Sp. skola U14V | |||||||
| AV Adrians Voika | 29:01 | 25 | 2 | 2 | 8/18 | 7/13 | 13 |
| MA Marks Apšenieks | 30:19 | 13 | 9 | 5 | 6/10 | 1/3 | 14 |
| KŽ Kārlis Žagars | 22:36 | 11 | 2 | 0 | 5/11 | 0/1 | 3 |
| JZ Jānis Zakss | 29:19 | 7 | 8 | 0 | 3/15 | 0/1 | -10 |
| RL Reinis Logins | 29:34 | 5 | 16 | 2 | 2/5 | 0/0 | 16 |
| JP Jānis Pērkons | 6:17 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1 |
| AK Andis Edijs Kopasovs | 15:36 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| RK Rinalds Kalnējs | 11:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| JK Jānis Kozlovskis | 25:37 | 0 | 10 | 3 | 0/4 | 0/0 | 9 |
BBBL Girls U13
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:42 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | -2 | |
| 15:59 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/1 | -1 | |
| 12:27 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 10:40 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 17:38 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | 14 | 5 | 1 | 7/11 | 0/0 | 18 | |
| 12:47 | 8 | 5 | 1 | 4/6 | 0/0 | 11 | |
| 18:06 | 6 | 3 | 1 | 3/6 | 0/0 | 5 | |
| 20:44 | 4 | 5 | 3 | 2/11 | 0/2 | 11 | |
| 15:06 | 2 | 4 | 3 | 1/3 | 0/0 | 7 | |
| 7:45 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Katrīna Berga | 20:39 | 4 | 3 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0 |
| IR Ilze Rukute | 16:18 | 4 | 7 | 1 | 2/9 | 0/0 | 0 |
| AA Adria Alfere | 17:24 | 3 | 4 | 0 | 1/9 | 0/2 | -7 |
| PB Poļina Beļājeva | 11:23 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | -1 |
| IL Ieva Lase | 15:39 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 14:40 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | 0/1 | -7 | |
| ET Emīlija Toma | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13:12 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | -1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Ilze Rukute | 22:59 | 9 | 12 | 2 | 4/15 | 1/1 | 13 |
| KB Katrīna Berga | 24:45 | 6 | 11 | 0 | 3/17 | 0/0 | -1 |
| IL Ieva Lase | 19:37 | 3 | 5 | 2 | 1/6 | 0/0 | 3 |
| AA Adria Alfere | 11:53 | 2 | 4 | 0 | 1/9 | 0/1 | -3 |
| PB Poļina Beļājeva | 5:48 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 11:01 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 0/0 | 3 | |
| 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | -2 | |
| ET Emīlija Toma | 2:11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | 6 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 7 | |
| 16:49 | 6 | 6 | 0 | 2/7 | 1/3 | 6 | |
| 20:33 | 4 | 5 | 1 | 2/9 | 0/0 | 5 | |
| 23:13 | 3 | 5 | 0 | 1/11 | 0/4 | -3 | |
| 14:02 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 4 | |
| 13:19 | 2 | 0 | 0 | 1/7 | 0/1 | -4 | |
| 13:32 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 | 2 | |
| KP Krista Pīrāga | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8:28 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:47 | 16 | 3 | 2 | 8/11 | 0/0 | 20 | |
| 14:08 | 13 | 9 | 0 | 6/9 | 0/0 | 25 | |
| 12:53 | 11 | 7 | 2 | 5/7 | 0/0 | 19 | |
| 14:29 | 10 | 8 | 1 | 5/12 | 0/0 | 16 | |
| 15:57 | 8 | 2 | 3 | 3/7 | 0/0 | 5 | |
| 10:28 | 7 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 9 | |
| KP Krista Pīrāga | 16:38 | 6 | 3 | 0 | 3/6 | 0/0 | 4 |
| 14:26 | 4 | 2 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1 | |
| 16:03 | 4 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 6 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | |||||||
| 27:19 | 22 | 7 | 1 | 10/15 | 0/0 | 26 | |
| LK Liliana Koļesņikova | 26:50 | 16 | 5 | 3 | 7/12 | 0/1 | 20 |
| 21:57 | 9 | 4 | 1 | 4/11 | 1/5 | 7 | |
| 22:38 | 5 | 0 | 1 | 2/5 | 0/3 | 6 | |
| 11:01 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 3 | |
| 5:33 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2 | |
| 9:07 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1 | |
| 3:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 7:58 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | -3 | |
| 5:42 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 14:22 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 | -1 | |
| Cēsu Pilsētas Sporta Skola Girls 2012 | |||||||
| 23:36 | 13 | 5 | 0 | 5/8 | 0/0 | 1 | |
| 27:47 | 12 | 6 | 1 | 6/13 | 0/0 | 2 | |
| 20:59 | 5 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 | 6 | |
| 26:23 | 3 | 3 | 1 | 1/5 | 1/2 | -2 | |
| 11:24 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 6 | |
| 18:20 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 16:25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 4:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04 | 23 | 3 | 1 | 9/14 | 0/0 | 22 | |
| 17:14 | 18 | 7 | 3 | 9/15 | 0/0 | 22 | |
| 14:00 | 18 | 6 | 1 | 8/14 | 1/1 | 25 | |
| 8:16 | 10 | 3 | 0 | 4/5 | 0/0 | 15 | |
| 8:16 | 10 | 4 | 0 | 5/5 | 0/0 | 12 | |
| 17:52 | 10 | 4 | 3 | 4/13 | 0/0 | 14 | |
| LK Liliana Koļesņikova | 8:16 | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 9 |
| 8:06 | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 12 | |
| 16:18 | 5 | 2 | 3 | 2/8 | 0/1 | 8 | |
| 14:14 | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 5 | |
| 17:24 | 2 | 8 | 1 | 1/7 | 0/0 | 5 | |
| 16:00 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 | -1 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:07 | 23 | 13 | 9 | 10/22 | 0/2 | 43 | |
| 15:53 | 20 | 7 | 10 | 10/21 | 0/0 | 38 | |
| 12:50 | 17 | 4 | 2 | 8/11 | 0/0 | 24 | |
| 19:44 | 13 | 4 | 4 | 6/14 | 1/4 | 14 | |
| 16:32 | 10 | 8 | 2 | 5/11 | 0/0 | 19 | |
| 16:06 | 8 | 3 | 0 | 3/11 | 1/3 | 2 | |
| 10:22 | 8 | 5 | 1 | 4/12 | 0/0 | 7 | |
| 9:37 | 6 | 5 | 1 | 3/11 | 0/0 | 6 | |
| 7:53 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 15:03 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 6 |
BBBL Girls U15
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DĒ Dita Ērgle | 18:57 | 9 | 7 | 0 | 4/10 | 1/1 | 10 |
| 26:30 | 5 | 4 | 1 | 0/5 | 0/0 | 1 | |
| 22:34 | 2 | 8 | 1 | 1/4 | 0/0 | 5 | |
| 23:27 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | 0/3 | -5 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJBS Rīga / Jugla Girls 2010 | |||||||
| 26:18 | 5 | 15 | 1 | 2/11 | 0/2 | 7 | |
| 27:29 | 4 | 1 | 1 | 2/7 | 0/2 | -2 | |
| 29:37 | 1 | 4 | 4 | 0/8 | 0/2 | -5 | |
| 25:12 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | -8 | |
| BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | |||||||
| 11:12 | 12 | 5 | 0 | 6/10 | 0/0 | 13 | |
| AL Alise Lāce | 16:04 | 8 | 13 | 0 | 4/13 | 0/0 | 7 |
| 13:55 | 6 | 5 | 3 | 2/10 | 0/1 | 11 | |
| 10:45 | 6 | 5 | 3 | 3/6 | 0/0 | 13 | |
| 16:21 | 6 | 5 | 3 | 3/8 | 0/2 | 8 | |
| 10:08 | 4 | 8 | 0 | 2/5 | 0/0 | 8 | |
| 13:27 | 4 | 2 | 3 | 2/8 | 0/0 | 5 | |
| 14:37 | 2 | 5 | 3 | 1/5 | 0/2 | 8 | |
| 17:15 | 2 | 2 | 3 | 1/10 | 0/5 | 0 | |
| 15:34 | 2 | 4 | 3 | 1/5 | 0/2 | 5 | |
| KK Ketija Kalniņa | 9:30 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | 0/1 | 4 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 9 | 21 | 1 | 3/7 | 0/0 | 18 | |
| 27:11 | 7 | 6 | 2 | 1/10 | 1/3 | 2 | |
| 12:30 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0 | |
| 14:54 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | -3 | |
| 17:05 | 0 | 2 | 0 | 0/7 | 0/2 | -6 | |
| 9:46 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED Estere Drīveniece | 28:52 | 11 | 2 | 2 | 4/16 | 1/3 | -1 |
| 31:21 | 5 | 6 | 0 | 2/6 | 0/1 | 2 | |
| 30:01 | 4 | 6 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1 | |
| 20:27 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 | 3 | |
| DĒ Dita Ērgle | 18:28 | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/1 | -3 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:08 | 14 | 5 | 3 | 5/14 | 1/6 | 10 | |
| 16:50 | 13 | 7 | 0 | 5/9 | 1/3 | 11 | |
| 16:44 | 8 | 4 | 0 | 4/4 | 0/0 | 13 | |
| 16:16 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0 | |
| 17:01 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 1/4 | -2 | |
| 17:17 | 2 | 5 | 4 | 1/4 | 0/0 | 5 | |
| 6:33 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 13:11 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 5:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 10:06 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 15:02 | 0 | 7 | 0 | 0/3 | 0/0 | 3 |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | |||||||
| 13:01 | 13 | 1 | 0 | 5/8 | 3/5 | 12 | |
| 21:04 | 5 | 3 | 0 | 2/15 | 1/10 | -13 | |
| 17:21 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 3 | |
| 22:29 | 2 | 2 | 1 | 1/9 | 0/4 | -4 | |
| AL Alise Lāce | 17:00 | 2 | 9 | 0 | 1/7 | 0/0 | 2 |
| 10:17 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0 | |
| 13:44 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 8:31 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 8:40 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| KK Ketija Kalniņa | 5:49 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 |
| Jūrmala Girls 2010 | |||||||
| 16:41 | 14 | 2 | 2 | 7/14 | 0/3 | 15 | |
| 15:32 | 9 | 2 | 1 | 4/9 | 1/4 | 9 | |
| 20:57 | 8 | 7 | 3 | 4/10 | 0/5 | 10 | |
| 19:51 | 8 | 3 | 0 | 4/5 | 0/0 | 10 | |
| 15:25 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0/2 | 4 | |
| 18:34 | 3 | 4 | 4 | 1/2 | 1/1 | 10 | |
| 2:32 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2 | |
| 17:38 | 0 | 1 | 4 | 0/7 | 0/4 | -4 | |
| 7:02 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 9:47 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| 5:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 10:40 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 9 | |