9715 spēles ar latviešiem
Visas spēles
otrdiena, 11.10.2011
LBL
Ernests Kalve 22p 11r 1a
Artjoms Butjankovs 11p 9r 0a
Oskars Virsis 9p 1r 3a
Edmunds Elksnis 4p 3r 4a
Jēkabs Rozītis 4p 6r 1a
Viktors Iljins 1p 2r 0a
Roberts Mednis 11p 6r 0a
Kristaps Mediss 9p 2r 0a
Lauris Mizis 8p 4r 0a
Matīss Rudmiezis 7p 6r 2a
Mārtiņš Šteinbergs 6p 2r 1a
Mikus Sokolovs 3p 1r 0a
Sandis Bēts 3p 1r 1a
Uģis Strauss 2p 3r 1a
Jānis Dilevka 0p 1r 0a
Jānis Antrops 0p 1r 1a
Eduards Ķikuts 0p 0r 0a
Jānis Pavlovskis 0p 0r 0a
sestdiena, 08.10.2011
LBL
Jānis Timma 16p 2r 3a
Mārtiņš Kravčenko 12p 5r 2a
Kristaps Miglinieks 6p 1r 0a
Arnolds Helmanis 4p 3r 2a
Artūrs Bricis 3p 1r 2a
Toms Leiteris 2p 2r 1a
Artis Ate 2p 0r 0a
Roberts Freimanis 2p 4r 0a
Ingus Jakovičs 0p 0r 0a
Dairis Bertāns 19p 3r 3a
Kristaps Janičenoks 11p 5r 3a
Jānis Kaufmanis 2p 0r 0a
LBL
Mārtiņš Meiers 13p 2r 1a
Mārtiņš Laksa 13p 6r 1a
Lauris Blaus 12p 3r 0a
Jānis Strēlnieks 7p 3r 3a
Ronalds Zaķis 6p 2r 2a
Artūrs Strēlnieks 5p 6r 2a
Artūrs Bērziņš 4p 8r 4a
Dāvis Lejasmeiers 0p 0r 1a
Ernests Kalve 21p 6r 2a
Jēkabs Rozītis 10p 5r 1a
Oskars Virsis 8p 5r 2a
Edmunds Elksnis 6p 2r 1a
Artjoms Butjankovs 4p 4r 1a
Viktors Iljins 2p 0r 1a
piektdiena, 27.05.2011
otrdiena, 24.05.2011
sestdiena, 21.05.2011
trešdiena, 18.05.2011
LBL
otrdiena, 17.05.2011
LBL
Mārtiņš Kravčenko 15p 4r 4a
Jurijs Aleksejevs 12p 5r 0a
Mārtiņš Meiers 10p 5r 0a
Mareks Mejeris 7p 0r 1a
Atis Ozols 4p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 4r 0a
Artis Ate 0p 0r 0a
Ilmārs Bergmanis 10p 5r 7a
Mārtiņš Skirmants 9p 6r 1a
Agnis Čavars 9p 8r 2a
Artjoms Butjankovs 4p 2r 0a
Sandis Silavs 4p 0r 0a
Raimonds Feldmanis 3p 0r 1a
Ingus Bankevics 1p 2r 1a
svētdiena, 15.05.2011
piektdiena, 13.05.2011
LBL
Agnis Čavars 19p 5r 2a
Ingus Bankevics 13p 5r 2a
Mārtiņš Skirmants 9p 8r 1a
Ilmārs Bergmanis 6p 2r 1a
Raimonds Feldmanis 0p 0r 0a
Artjoms Butjankovs 0p 1r 0a
Mārtiņš Kravčenko 13p 4r 4a
Atis Ozols 9p 8r 1a
Mareks Mejeris 6p 3r 0a
Jurijs Aleksejevs 6p 9r 1a
Mārtiņš Meiers 5p 4r 3a
Jevgēnijs Kosuškins 3p 1r 0a
Artis Ate 0p 0r 0a
trešdiena, 11.05.2011
otrdiena, 10.05.2011
LBL
Mārtiņš Meiers 21p 5r 2a
Jurijs Aleksejevs 14p 4r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 10p 4r 3a
Mareks Mejeris 9p 6r 1a
Mārtiņš Kravčenko 8p 0r 6a
Atis Ozols 7p 1r 2a
Dāvis Lejasmeiers 0p 1r 0a
Artis Ate 0p 1r 0a
Mārtiņš Skirmants 16p 2r 1a
Ingus Bankevics 14p 1r 1a
Ilmārs Bergmanis 6p 2r 4a
Agnis Čavars 5p 7r 2a
Raimonds Feldmanis 2p 0r 0a
Artjoms Butjankovs 2p 1r 0a
Andris Epners 0p 1r 0a
Sandis Silavs 0p 0r 1a
svētdiena, 08.05.2011
otrdiena, 03.05.2011
LBL
Mareks Mejeris 14p 5r 0a
Mārtiņš Meiers 6p 6r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 6p 4r 0a
Mārtiņš Kravčenko 2p 3r 5a
Jurijs Aleksejevs 2p 0r 2a
Atis Ozols 0p 1r 0a
Artis Ate 0p 1r 0a
Kristaps Janičenoks 13p 6r 1a
Kaspars Bērziņš 9p 7r 3a
Dairis Bertāns 5p 6r 5a
Andrejs Šeļakovs 2p 0r 0a
Kristaps Mediss 0p 0r 0a
svētdiena, 01.05.2011
LBL
Dairis Bertāns 14p 2r 5a
Kaspars Bērziņš 11p 10r 1a
Kristaps Janičenoks 9p 2r 4a
Kristaps Mediss 6p 0r 0a
Andrejs Šeļakovs 5p 1r 1a
Mārtiņš Gulbis 0p 0r 0a
Mareks Mejeris 21p 5r 1a
Jurijs Aleksejevs 17p 4r 2a
Atis Ozols 6p 3r 0a
Mārtiņš Meiers 6p 6r 1a
Dāvis Lejasmeiers 5p 0r 0a
Artis Ate 4p 1r 0a
Mārtiņš Kravčenko 0p 0r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 0r 0a
ceturtdiena, 28.04.2011
LBL
otrdiena, 26.04.2011
LBL
ceturtdiena, 21.04.2011
LBL
Kalvis Krūmiņš 23p 3r 3a
Salvis Mētra 18p 4r 1a
Reinis Strupovičs 12p 6r 1a
Jēkabs Rozītis 11p 4r 1a
Andris Justovičs 7p 3r 1a
Edgars Krūmiņš 7p 3r 0a
Ivars Grasmanis 3p 3r 0a
Jānis Bambis 2p 2r 2a
Artūrs Ausējs 0p 0r 0a
Jurijs Aleksejevs 22p 12r 0a
Mārtiņš Kravčenko 11p 1r 3a
Mareks Mejeris 7p 0r 0a
Atis Ozols 6p 2r 0a
Sandis Buškevics 4p 2r 4a
Mārtiņš Meiers 4p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 2p 3r 3a
otrdiena, 19.04.2011
LBL
Atis Ozols 12p 12r 2a
Sandis Buškevics 11p 4r 4a
Jurijs Aleksejevs 11p 6r 1a
Artis Ate 7p 1r 0a
Mārtiņš Meiers 7p 0r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 2r 2a
Mārtiņš Kravčenko 3p 2r 2a
Mareks Mejeris 2p 3r 2a
Dāvis Lejasmeiers 0p 1r 0a
Edgars Krūmiņš 12p 8r 0a
Jānis Bambis 9p 2r 0a
Kalvis Krūmiņš 8p 3r 2a
Jēkabs Rozītis 6p 4r 0a
Reinis Strupovičs 5p 0r 0a
Salvis Mētra 4p 4r 0a
Kristaps Veresčagins 3p 1r 1a
Česlavs Mateikovičs 3p 0r 0a
Andris Justovičs 2p 0r 1a
Artūrs Ausējs 0p 3r 1a
Ivars Grasmanis 0p 0r 0a
svētdiena, 17.04.2011
LBL
Kristaps Janičenoks 15p 3r 2a
Andrejs Šeļakovs 14p 10r 2a
Dairis Bertāns 11p 2r 6a
Kaspars Bērziņš 7p 10r 1a
Kristaps Mediss 6p 2r 2a
Mārtiņš Gulbis 0p 1r 1a
Jānis Kaufmanis 23p 4r 2a
Jānis Bērziņš 14p 8r 1a
Jānis Graudiņš 11p 1r 3a
Māris Ziediņš 6p 0r 0a
Raimonds Gabrāns 6p 0r 4a
Klāvs Bedrītis 3p 3r 1a
Pāvels Veselovs 2p 1r 1a
Viktors Iljins 2p 3r 0a
Vents Veinbergs 2p 1r 1a
Oskars Virsis 0p 3r 1a
piektdiena, 15.04.2011
LBL
Kaspars Bērziņš 25p 10r 0a
Dairis Bertāns 16p 6r 3a
Kristaps Janičenoks 16p 0r 4a
Andrejs Šeļakovs 6p 7r 0a
Mārtiņš Gulbis 3p 0r 2a
Kristaps Mediss 2p 1r 3a
Arnis Servuts 14p 4r 1a
Armands Ošiņš 13p 4r 2a
Lauris Mizis 11p 5r 3a
Roberts Mednis 9p 6r 0a
Jānis Antrops 6p 2r 3a
Aigars Strēlis 3p 3r 0a
Matīss Rudmiezis 2p 0r 0a
Jānis Dilevka 2p 2r 0a
Jānis Lasmanis 1p 2r 1a
Mārtiņš Šteinbergs 0p 4r 3a
trešdiena, 13.04.2011
LBL
Ingus Bankevics 10p 4r 0a
Mārtiņš Skirmants 7p 9r 1a
Ilmārs Bergmanis 7p 0r 2a
Agnis Čavars 3p 10r 1a
Raimonds Feldmanis 0p 0r 0a
Jurijs Aleksejevs 10p 5r 1a
Mārtiņš Kravčenko 9p 3r 2a
Sandis Buškevics 8p 0r 3a
Atis Ozols 8p 6r 2a
Mārtiņš Meiers 6p 6r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 5p 4r 1a
Mareks Mejeris 2p 0r 0a
otrdiena, 12.04.2011
LBL
Kaspars Bērziņš 21p 8r 1a
Andrejs Šeļakovs 12p 9r 1a
Dairis Bertāns 7p 2r 3a
Mārtiņš Gulbis 2p 1r 3a
Kristaps Mediss 0p 1r 1a
Jēkabs Rozītis 21p 8r 1a
Salvis Mētra 16p 3r 3a
Kalvis Krūmiņš 13p 5r 3a
Edgars Krūmiņš 12p 2r 1a
Andris Justovičs 4p 1r 0a
Reinis Strupovičs 3p 0r 2a
Kristaps Veresčagins 2p 0r 0a
Artūrs Ausējs 2p 2r 2a
Ivars Grasmanis 2p 0r 1a
Česlavs Mateikovičs 1p 2r 0a
otrdiena, 05.04.2011
LBL
Kristaps Janičenoks 13p 0r 4a
Kaspars Bērziņš 12p 4r 2a
Andrejs Šeļakovs 11p 5r 0a
Kristaps Mediss 10p 1r 0a
Dairis Bertāns 2p 3r 7a
Mārtiņš Gulbis 0p 0r 0a
Andris Justovičs 20p 3r 2a
Salvis Mētra 15p 4r 3a
Kalvis Krūmiņš 11p 7r 3a
Reinis Strupovičs 7p 6r 2a
Jēkabs Rozītis 7p 6r 1a
Artūrs Ausējs 2p 0r 0a
Kristaps Veresčagins 1p 2r 0a
Ivars Grasmanis 0p 1r 0a
Edgars Krūmiņš 0p 1r 0a
svētdiena, 03.04.2011
LBL
Edgars Krūmiņš 22p 4r 0a
Kalvis Krūmiņš 21p 4r 4a
Salvis Mētra 19p 4r 2a
Jēkabs Rozītis 17p 10r 2a
Andris Justovičs 7p 6r 1a
Reinis Strupovičs 4p 2r 1a
Artūrs Ausējs 2p 0r 0a
Jānis Bambis 0p 3r 3a
Ivars Grasmanis 0p 2r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 19p 4r 1a
Mareks Mejeris 14p 9r 3a
Sandis Buškevics 13p 8r 3a
Mārtiņš Kravčenko 12p 3r 0a
Mārtiņš Meiers 10p 2r 0a
Jurijs Aleksejevs 7p 6r 0a
Dāvis Lejasmeiers 5p 2r 1a
Atis Ozols 0p 0r 0a
trešdiena, 30.03.2011
LBL
Sandis Buškevics 12p 1r 3a
Mareks Mejeris 11p 5r 0a
Atis Ozols 5p 5r 0a
Jurijs Aleksejevs 4p 8r 2a
Mārtiņš Kravčenko 3p 2r 3a
Jevgēnijs Kosuškins 3p 2r 0a
Mārtiņš Meiers 2p 1r 0a
Raimonds Gabrāns 18p 2r 1a
Jānis Kaufmanis 13p 1r 0a
Jānis Bērziņš 9p 5r 0a
Pāvels Veselovs 9p 9r 1a
Jānis Graudiņš 6p 6r 3a
Klāvs Bedrītis 4p 2r 0a
Oskars Virsis 4p 3r 0a
Māris Ziediņš 2p 5r 1a
Viktors Iljins 2p 1r 0a
LBL
Edgars Krūmiņš 20p 5r 1a
Salvis Mētra 14p 2r 5a
Kalvis Krūmiņš 12p 3r 2a
Jānis Bambis 5p 3r 2a
Artūrs Ausējs 5p 0r 0a
Reinis Strupovičs 4p 2r 0a
Jēkabs Rozītis 3p 6r 1a
Andris Justovičs 3p 2r 1a
Kristaps Veresčagins 2p 0r 0a
Ivars Grasmanis 2p 0r 0a
Kaspars Bērziņš 12p 4r 1a
Dairis Bertāns 11p 2r 3a
Mārtiņš Laksa 9p 5r 3a
Andrejs Šeļakovs 8p 15r 0a
Kristaps Janičenoks 5p 2r 3a
Kristaps Mediss 2p 1r 0a
svētdiena, 27.03.2011
trešdiena, 23.03.2011
LBL
Dairis Bertāns 14p 3r 2a
Kristaps Janičenoks 13p 2r 4a
Kaspars Bērziņš 4p 4r 1a
Andrejs Šeļakovs 4p 3r 0a
Mārtiņš Laksa 2p 0r 0a
Kristaps Mediss 0p 0r 0a
Mareks Mejeris 17p 3r 2a
Mārtiņš Meiers 11p 5r 1a
Mārtiņš Kravčenko 8p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 7p 2r 2a
Atis Ozols 5p 1r 1a
Dāvis Lejasmeiers 3p 0r 1a
Sandis Buškevics 2p 2r 4a
Arnolds Helmanis 2p 3r 0a
Artis Ate 0p 1r 0a
Kristaps Miglinieks 0p 2r 0a
trešdiena, 16.03.2011
otrdiena, 15.03.2011
LBL
Jānis Strēlnieks 12p 7r 5a
Artūrs Bērziņš 11p 6r 2a
Artūrs Strēlnieks 7p 7r 0a
Lauris Blaus 2p 0r 0a
Māris Gulbis 0p 5r 1a
Sandis Buškevics 16p 2r 3a
Mārtiņš Meiers 14p 6r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 9p 2r 0a
Jurijs Aleksejevs 4p 10r 2a
Mārtiņš Kravčenko 2p 1r 1a
Atis Ozols 2p 3r 0a
Mareks Mejeris 2p 0r 1a
pirmdiena, 14.03.2011
svētdiena, 13.03.2011
sestdiena, 12.03.2011
piektdiena, 11.03.2011
trešdiena, 09.03.2011
LBL
Mārtiņš Meiers 22p 7r 0a
Mareks Mejeris 16p 5r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 4r 5a
Kristaps Miglinieks 9p 3r 1a
Dāvis Lejasmeiers 6p 2r 2a
Jurijs Aleksejevs 6p 5r 0a
Mārtiņš Kravčenko 3p 2r 0a
Arnolds Helmanis 3p 2r 0a
Atis Ozols 0p 5r 0a
Žanis Peiners 26p 4r 2a
Artūrs Dušels 19p 1r 1a
Andis Malahovskis 10p 5r 0a
Harijs Rubenis 10p 9r 0a
Didzis Bērziņš 5p 8r 3a
Kārlis Jaunzems 2p 1r 1a
Toms Straudovskis 0p 1r 0a
Kristaps Brigmanis 0p 0r 0a
otrdiena, 08.03.2011
svētdiena, 06.03.2011
LBL
Artūrs Dušels 26p 4r 1a
Žanis Peiners 17p 3r 5a
Toms Straudovskis 10p 3r 1a
Atis Slišāns 6p 1r 1a
Harijs Rubenis 6p 3r 3a
Kārlis Jaunzems 5p 7r 1a
Didzis Bērziņš 2p 5r 5a
Mārtiņš Darģis 2p 3r 0a
Kristaps Brigmanis 2p 2r 2a
Mārtiņš Laksa 15p 5r 2a
Dairis Bertāns 12p 2r 6a
Kristaps Mediss 7p 1r 1a
Mārtiņš Gulbis 4p 2r 6a
Kaspars Bērziņš 3p 4r 1a