27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
piektdiena, 20.02.2004
LBL
LBL
Gatis Zonbergs 20p 7r 5a
Kristaps Melnbārdis 13p 1r 2a
Andrejs Jansons 12p 5r 2a
Jānis Laksa 9p 4r 0a
Rolands Liepkalns 8p 4r 1a
Māris Gulbis 6p 6r 3a
Edmunds Gabrāns 5p 7r 7a
Salvis Mētra 3p 1r 0a
Kristaps Valters 17p 6r 6a
Kaspars Bērziņš 9p 1r 2a
Rinalds Sirsniņš 7p 1r 2a
Juris Patmalnieks 3p 3r 0a
Ingus Bankevics 0p 1r 0a
Jānis Gailītis 0p 0r 0a
ceturtdiena, 19.02.2004
otrdiena, 17.02.2004
LBL
LBL
Pāvels Veselovs 31p 8r 1a
Raimonds Gabrāns 25p 3r 3a
Artūrs Brūniņš 10p 8r 2a
Atis Ozols 8p 9r 4a
Jānis Graudiņš 5p 3r 2a
Uldis Rudzītis 3p 2r 2a
Raimonds Feldmanis 2p 1r 0a
Māris Sniķis 0p 1r 0a
Agris Kazāks 0p 0r 2a
Jurijs Aleksejevs 0p 0r 0a
Kristaps Melnbārdis 22p 3r 2a
Māris Gulbis 19p 5r 0a
Gatis Zonbergs 12p 7r 0a
Edmunds Gabrāns 9p 4r 3a
Rolands Liepkalns 5p 5r 2a
Andrejs Jansons 5p 7r 0a
Jānis Laksa 2p 0r 0a
Salvis Mētra 0p 1r 3a
LBL
Kaspars Bērziņš 16p 3r 0a
Kristaps Valters 14p 3r 5a
Ģirts Lediņš 3p 0r 0a
Juris Patmalnieks 2p 0r 1a
Rinalds Sirsniņš 1p 4r 1a
Gatis Melderis 16p 7r 14a
Uldis Višņēvics 16p 3r 1a
Andris Umbraško 14p 7r 1a
Sandis Amoliņš 12p 3r 3a
Ilmārs Bergmanis 9p 4r 5a
Juris Andžejevskis 9p 1r 3a
Monvīds Pirsko 7p 1r 2a
Jānis Bambis 2p 1r 1a
EC
sestdiena, 14.02.2004
LBL
Dainis Oberšats 21p 4r 3a
Māris Citskovskis 18p 12r 2a
Mareks Jurevičus 4p 2r 3a
Vairis Pusaudzis 3p 1r 0a
Jānis Grots 2p 1r 1a
Klāvs Ansons 0p 1r 0a
Kristaps Valters 25p 6r 9a
Rinalds Sirsniņš 9p 4r 4a
Kaspars Bērziņš 2p 1r 0a
Artūrs Šēnhofs 0p 0r 0a
Juris Patmalnieks 0p 1r 0a
Jānis Gailītis 0p 0r 0a
LBL
Dāvis Delvers 31p 5r 5a
Renārs Zeltiņš 17p 1r 9a
Roberts Jansons 11p 5r 2a
Pēteris Rudzājs 8p 3r 3a
Einārs Bučs 6p 2r 0a
Kārlis Gubāts 5p 3r 1a
Lauris Gruškevics 5p 3r 1a
Jānis Butāns 0p 1r 0a
Gatis Zonbergs 19p 6r 7a
Jānis Laksa 18p 6r 2a
Rolands Liepkalns 15p 3r 1a
Edmunds Gabrāns 11p 5r 3a
Andrejs Jansons 10p 7r 0a
Kristaps Melnbārdis 4p 4r 1a
Salvis Mētra 3p 0r 3a
Māris Gulbis 0p 4r 0a
piektdiena, 13.02.2004
LBL
Atis Niedra 19p 5r 0a
Mārtiņš Vīnbergs 15p 1r 0a
Aigars Bernāts 12p 7r 4a
Inarts Vītols 6p 5r 0a
Ivo Pūce 5p 5r 0a
Edgars Teteris 3p 0r 2a
Arnis Aizpurs 2p 1r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 2p 0r 0a
Normunds Ulmanis 0p 1r 0a
Ilmārs Bergmanis 16p 1r 4a
Juris Andžejevskis 16p 6r 1a
Gatis Melderis 14p 10r 9a
Uldis Višņēvics 13p 2r 0a
Monvīds Pirsko 9p 2r 2a
Jānis Bambis 8p 6r 0a
Andris Umbraško 7p 4r 0a
Sandis Amoliņš 3p 0r 2a
ceturtdiena, 12.02.2004
trešdiena, 11.02.2004
otrdiena, 10.02.2004
LBL
Uldis Višņēvics 20p 8r 6a
Gatis Melderis 13p 6r 2a
Ilmārs Bergmanis 10p 2r 3a
Juris Andžejevskis 10p 2r 2a
Andris Umbraško 8p 2r 2a
Sandis Amoliņš 8p 1r 2a
Monvīds Pirsko 7p 1r 2a
Jānis Laksa 17p 4r 2a
Andrejs Jansons 15p 6r 2a
Gatis Zonbergs 11p 5r 2a
Kristaps Melnbārdis 10p 1r 3a
Edmunds Gabrāns 8p 3r 4a
Salvis Mētra 7p 0r 4a
Māris Gulbis 5p 6r 3a
Rolands Liepkalns 1p 1r 0a
LBL
Dainis Oberšats 23p 8r 3a
Māris Citskovskis 13p 4r 1a
Mareks Jurevičus 4p 1r 1a
Jānis Grots 2p 0r 0a
Vairis Pusaudzis 0p 1r 0a
Klāvs Ansons 0p 0r 0a
Pāvels Veselovs 16p 4r 0a
Uldis Rudzītis 15p 2r 3a
Jānis Graudiņš 10p 5r 1a
Raimonds Gabrāns 10p 4r 5a
Artūrs Brūniņš 5p 4r 1a
Jurijs Aleksejevs 5p 2r 0a
Didzis Bērziņš 4p 1r 0a
Atis Ozols 4p 3r 2a
Raimonds Feldmanis 4p 0r 1a
Māris Sniķis 2p 3r 0a
Agris Kazāks 0p 0r 0a
LBL
Kristaps Valters 10p 4r 6a
Kaspars Bērziņš 9p 1r 1a
Rinalds Sirsniņš 8p 2r 1a
Artūrs Šēnhofs 3p 0r 0a
Rolands Brenčs 2p 1r 0a
Jānis Gailītis 0p 0r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 13p 5r 1a
Ivo Pūce 9p 2r 2a
Arnis Aizpurs 7p 4r 4a
Atis Niedra 6p 1r 0a
Aigars Bernāts 5p 5r 1a
Edgars Teteris 3p 0r 0a
Mārtiņš Vīnbergs 2p 2r 1a
Normunds Ulmanis 0p 2r 0a
EC
sestdiena, 07.02.2004
LBL
Mārtiņš Skirmants 17p 6r 0a
Arnis Vecvagars 10p 5r 3a
Bruno Pētersons 9p 7r 1a
Kristaps Purnis 8p 0r 1a
Uģis Viļums 7p 3r 3a
Juris Andžejevskis 13p 2r 4a
Sandis Amoliņš 11p 3r 0a
Monvīds Pirsko 9p 1r 1a
Gatis Melderis 5p 1r 3a
Andris Umbraško 4p 4r 1a
Uldis Višņēvics 4p 2r 2a
Ilmārs Bergmanis 3p 1r 3a
Jānis Bambis 2p 1r 1a
LBL
Kristaps Valters 17p 6r 10a
Rinalds Sirsniņš 12p 5r 3a
Kaspars Bērziņš 7p 4r 1a
Ģirts Lediņš 3p 2r 1a
Artūrs Šēnhofs 0p 1r 1a
Jānis Butāns 19p 3r 3a
Roberts Jansons 11p 4r 3a
Pēteris Rudzājs 8p 9r 2a
Lauris Gruškevics 8p 5r 0a
Renārs Zeltiņš 8p 3r 3a
Edgars Jeromanovs 8p 2r 2a
Kārlis Gubāts 5p 5r 1a
Einārs Bučs 2p 7r 1a
Dāvis Delvers 0p 0r 0a
piektdiena, 06.02.2004
LBL
Uģis Viļums 11p 5r 1a
Mārtiņš Skirmants 7p 6r 2a
Kristaps Purnis 4p 4r 3a
Renārs Zeltiņš 16p 5r 2a
Roberts Jansons 15p 11r 1a
Lauris Gruškevics 14p 1r 0a
Dāvis Delvers 9p 2r 1a
Pēteris Rudzājs 6p 2r 1a
Edgars Jeromanovs 5p 2r 5a
Jānis Butāns 3p 3r 2a
Kārlis Gubāts 2p 5r 0a
Einārs Bučs 2p 3r 0a
Raivis Logins 0p 0r 0a
Gatis Eņģelis 0p 1r 0a
ceturtdiena, 05.02.2004
otrdiena, 03.02.2004
LBL
Arnis Aizpurs 11p 3r 3a
Mārtiņš Vīnbergs 9p 2r 0a
Ivo Pūce 9p 5r 1a
Inarts Vītols 7p 2r 1a
Atis Niedra 4p 0r 2a
Edgars Teteris 3p 3r 1a
Aigars Bernāts 2p 1r 0a
Gatis Zonbergs 22p 4r 2a
Andrejs Jansons 19p 6r 0a
Jānis Laksa 16p 8r 2a
Māris Gulbis 9p 3r 1a
Edmunds Gabrāns 6p 7r 4a
Edijs Šlesers 5p 3r 2a
Kristaps Melnbārdis 4p 0r 1a
Salvis Mētra 4p 2r 3a
Oskars Kalniņš 2p 0r 0a
Rolands Liepkalns 0p 1r 2a
LBL
Jānis Butāns 27p 1r 4a
Roberts Jansons 23p 9r 3a
Renārs Zeltiņš 16p 5r 9a
Pēteris Rudzājs 13p 4r 3a
Einārs Bučs 6p 6r 1a
Kārlis Gubāts 5p 5r 1a
Dāvis Delvers 5p 1r 1a
Edgars Jeromanovs 3p 3r 1a
Lauris Gruškevics 0p 0r 0a
Dainis Oberšats 35p 8r 8a
Mārtiņš Luiks 0p 1r 0a
Klāvs Ansons 0p 7r 1a
Jānis Grots 0p 0r 0a
sestdiena, 31.01.2004
piektdiena, 30.01.2004
LBL
Andrejs Jansons 21p 13r 0a
Edmunds Gabrāns 18p 14r 3a
Oskars Kalniņš 14p 2r 3a
Rolands Liepkalns 11p 3r 2a
Jānis Laksa 5p 6r 2a
Kristaps Melnbārdis 2p 3r 0a
Gatis Zonbergs 0p 1r 0a
Māris Gulbis 0p 1r 1a
Salvis Mētra 0p 2r 2a
Edijs Šlesers 0p 1r 0a
Edgars Jeromanovs 14p 6r 4a
Roberts Jansons 14p 5r 1a
Pēteris Rudzājs 10p 4r 1a
Kārlis Gubāts 8p 2r 0a
Einārs Bučs 8p 5r 1a
Lauris Gruškevics 4p 2r 2a
Renārs Zeltiņš 4p 1r 2a
Jānis Butāns 4p 5r 2a
Dāvis Delvers 0p 2r 0a
LBL
Pāvels Veselovs 25p 9r 2a
Uldis Rudzītis 22p 5r 5a
Raimonds Gabrāns 15p 11r 13a
Jānis Graudiņš 13p 3r 2a
Atis Ozols 12p 9r 3a
Agris Kazāks 10p 1r 0a
Raimonds Feldmanis 7p 3r 0a
Māris Sniķis 4p 0r 1a
Jurijs Aleksejevs 2p 4r 1a
Didzis Bērziņš 0p 0r 1a
Artūrs Brūniņš 0p 0r 0a
Edgars Teteris 16p 2r 3a
Atis Niedra 14p 3r 2a
Normunds Ulmanis 12p 8r 1a
Inarts Vītols 10p 1r 0a
Arnis Aizpurs 2p 0r 3a
Matīss Vītols 2p 0r 0a
Mārtiņš Vīnbergs 2p 2r 0a
Ivo Pūce 2p 0r 0a
ceturtdiena, 29.01.2004
trešdiena, 28.01.2004
LBL
Atis Niedra 20p 6r 0a
Mārtiņš Zvaigzne 16p 5r 4a
Ivo Pūce 6p 3r 2a
Ģirts Stumbenis 4p 2r 0a
Inarts Vītols 2p 3r 0a
Mārtiņš Vīnbergs 2p 0r 0a
Pēteris Rudzājs 23p 4r 0a
Roberts Jansons 19p 10r 0a
Edgars Jeromanovs 12p 6r 5a
Edgars Rēķis 11p 4r 2a
Dāvis Delvers 9p 2r 0a
Jānis Butāns 6p 6r 1a
Lauris Gruškevics 4p 3r 0a
Kārlis Gubāts 0p 1r 1a
Einārs Bučs 0p 2r 1a
otrdiena, 27.01.2004
LBL
Jānis Laksa 17p 1r 1a
Andrejs Jansons 11p 10r 2a
Rolands Liepkalns 8p 1r 0a
Edmunds Gabrāns 7p 2r 3a
Gatis Zonbergs 5p 1r 1a
Kristaps Melnbārdis 5p 2r 0a
Oskars Kalniņš 4p 2r 1a
Salvis Mētra 3p 6r 2a
Kaspars Raiskums 2p 0r 0a
Māris Gulbis 2p 3r 0a
Edijs Šlesers 2p 2r 1a
Uldis Rudzītis 30p 7r 1a
Artūrs Brūniņš 23p 3r 0a
Atis Ozols 11p 7r 2a
Raimonds Gabrāns 11p 2r 10a
Pāvels Veselovs 6p 9r 0a
Didzis Bērziņš 4p 2r 3a
Jurijs Aleksejevs 4p 6r 1a
Jānis Graudiņš 2p 3r 1a
Māris Sniķis 0p 1r 0a
Agris Kazāks 0p 0r 0a
sestdiena, 24.01.2004
LBL
Edgars Rēķis 24p 4r 3a
Roberts Jansons 11p 6r 1a
Jānis Butāns 7p 4r 0a
Renārs Zeltiņš 6p 4r 5a
Edgars Jeromanovs 6p 3r 2a
Pēteris Rudzājs 4p 1r 1a
Lauris Gruškevics 4p 0r 0a
Kārlis Gubāts 1p 3r 0a
Dāvis Delvers 0p 2r 0a
Ilmārs Bergmanis 21p 1r 3a
Juris Andžejevskis 17p 3r 2a
Uldis Višņēvics 14p 4r 4a
Andris Umbraško 13p 17r 1a
Gatis Melderis 9p 6r 5a
Monvīds Pirsko 4p 0r 1a
Sandis Amoliņš 3p 2r 0a
Jānis Bambis 0p 0r 0a
LBL
Kristaps Purnis 20p 6r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 12p 7r 1a
Uģis Viļums 10p 4r 2a
Mārtiņš Skirmants 8p 8r 2a
Aigars Bernāts 6p 5r 0a
Arnis Aizpurs 5p 0r 0a
Atis Niedra 5p 5r 1a
Mārtiņš Vīnbergs 5p 2r 3a
Mārtiņš Zvaigzne 4p 2r 1a
Matīss Vītols 3p 1r 0a
Inarts Vītols 1p 6r 0a
Edgars Teteris 0p 0r 0a
Ivo Pūce 0p 0r 0a
LBL