27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
otrdiena, 28.10.2003
LBL
Jānis Bambis 14p 8r 1a
Gatis Melderis 14p 5r 3a
Klāvs Bedrītis 12p 2r 1a
Sandis Amoliņš 12p 4r 2a
Juris Andžejevskis 7p 5r 2a
Normunds Feierbergs 7p 8r 2a
Uldis Višņēvics 7p 0r 3a
Monvīds Pirsko 6p 0r 1a
Dainis Bertāns 6p 2r 1a
Juris Jasāns 5p 2r 5a
Ilmārs Bergmanis 0p 2r 5a
Roberts Jansons 14p 5r 2a
Lauris Gruškevics 11p 3r 1a
Pēteris Rudzājs 10p 5r 0a
Einārs Bučs 9p 4r 0a
Dāvis Delvers 6p 2r 0a
Edgars Rēķis 6p 3r 1a
Edgars Jeromanovs 6p 6r 3a
Gatis Eņģelis 2p 0r 0a
Kārlis Gubāts 2p 2r 1a
Jānis Butāns 2p 0r 3a
Renārs Zeltiņš 1p 5r 5a
Raivis Logins 0p 1r 0a
LBL
Jānis Laksa 13p 2r 3a
Oskars Kalniņš 13p 3r 2a
Kristaps Melnbārdis 12p 5r 3a
Māris Gulbis 12p 1r 1a
Gatis Zonbergs 9p 1r 3a
Edijs Šlesers 5p 2r 0a
Kaspars Raiskums 5p 3r 2a
Salvis Mētra 4p 0r 2a
Andrejs Jansons 4p 1r 0a
Kārlis Veiders 3p 1r 0a
Rolands Liepkalns 2p 2r 0a
Edmunds Gabrāns 2p 7r 4a
Aigars Bernāts 16p 8r 2a
Arnis Aizpurs 14p 2r 1a
Edgars Teteris 11p 4r 3a
Inarts Vītols 10p 12r 1a
Ivo Pūce 7p 2r 0a
Ģirts Stumbenis 1p 3r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 1p 3r 0a
Matīss Vītols 0p 2r 0a
Normunds Ulmanis 0p 2r 0a
Mārtiņš Vīnbergs 0p 3r 3a
sestdiena, 25.10.2003
LBL
Juris Patmalnieks 2p 1r 0a
Rinalds Sirsniņš 0p 5r 2a
Ģirts Lediņš 0p 0r 0a
Jānis Gailītis 0p 2r 1a
Gatis Melderis 20p 9r 2a
Uldis Višņēvics 20p 6r 1a
Monvīds Pirsko 12p 4r 2a
Juris Andžejevskis 10p 5r 0a
Ilmārs Bergmanis 8p 1r 1a
Andris Umbraško 4p 8r 0a
Klāvs Bedrītis 3p 1r 0a
Normunds Feierbergs 2p 4r 0a
Sandis Amoliņš 2p 1r 0a
Jānis Bambis 0p 1r 1a
LBL
Uldis Rudzītis 27p 6r 4a
Pāvels Veselovs 17p 9r 1a
Artūrs Brūniņš 13p 3r 0a
Raimonds Gabrāns 5p 7r 2a
Didzis Bērziņš 4p 0r 0a
Jānis Graudiņš 4p 7r 2a
Māris Sniķis 2p 4r 1a
Raimonds Feldmanis 0p 0r 0a
Agris Kazāks 0p 1r 0a
Gatis Zonbergs 23p 4r 3a
Kristaps Melnbārdis 17p 6r 2a
Jānis Laksa 17p 6r 2a
Edmunds Gabrāns 8p 1r 4a
Andrejs Jansons 6p 6r 1a
Oskars Kalniņš 6p 0r 1a
Edijs Šlesers 2p 0r 0a
Salvis Mētra 0p 2r 0a
piektdiena, 24.10.2003
LBL
Pēteris Rudzājs 12p 4r 1a
Roberts Jansons 10p 8r 3a
Jānis Butāns 8p 2r 0a
Dāvis Delvers 7p 5r 1a
Kārlis Gubāts 5p 11r 0a
Renārs Zeltiņš 5p 2r 6a
Einārs Bučs 5p 7r 0a
Lauris Gruškevics 2p 6r 1a
Edgars Jeromanovs 2p 2r 1a
Edgars Rēķis 1p 2r 0a
Dainis Oberšats 26p 4r 2a
Mareks Jurevičus 12p 2r 0a
Vairis Pusaudzis 7p 0r 4a
Māris Citskovskis 6p 0r 2a
Klāvs Ansons 5p 13r 1a
Jānis Grots 0p 1r 2a
ceturtdiena, 23.10.2003
LBL
Edgars Teteris 26p 5r 5a
Arnis Aizpurs 21p 5r 3a
Aigars Bernāts 17p 8r 3a
Ģirts Stumbenis 15p 7r 2a
Mārtiņš Vīnbergs 15p 3r 2a
Normunds Ulmanis 2p 4r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 1p 1r 0a
Inarts Vītols 0p 1r 0a
Nauris Maskalāns 0p 0r 0a
Ivo Pūce 0p 1r 0a
Normunds Feierbergs 26p 11r 2a
Uldis Višņēvics 17p 3r 1a
Gatis Melderis 16p 3r 5a
Andris Umbraško 13p 3r 0a
Ilmārs Bergmanis 8p 2r 4a
Monvīds Pirsko 7p 1r 3a
Sandis Amoliņš 5p 2r 1a
Juris Andžejevskis 2p 3r 2a
Dainis Bertāns 1p 1r 0a
Jānis Bambis 0p 1r 0a
Klāvs Bedrītis 0p 0r 0a
otrdiena, 21.10.2003
LBL
Dāvis Delvers 16p 6r 5a
Edgars Rēķis 15p 5r 1a
Lauris Gruškevics 10p 7r 0a
Pēteris Rudzājs 9p 6r 0a
Roberts Jansons 7p 3r 1a
Renārs Zeltiņš 6p 3r 9a
Einārs Bučs 4p 0r 0a
Kārlis Gubāts 0p 2r 0a
Jānis Butāns 0p 2r 0a
Edmunds Gabrāns 17p 8r 6a
Kristaps Melnbārdis 15p 7r 4a
Rolands Liepkalns 12p 4r 3a
Jānis Laksa 11p 5r 5a
Andrejs Jansons 8p 3r 1a
Māris Gulbis 7p 3r 0a
Oskars Kalniņš 5p 5r 1a
Gatis Zonbergs 4p 3r 2a
Kaspars Raiskums 0p 0r 1a
LBL
Ģirts Stumbenis 16p 4r 0a
Aigars Bernāts 14p 13r 3a
Edgars Teteris 13p 1r 2a
Arnis Aizpurs 12p 6r 7a
Ivo Pūce 10p 5r 0a
Inarts Vītols 4p 3r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 3p 3r 0a
Normunds Ulmanis 2p 2r 1a
Mārtiņš Vīnbergs 0p 0r 1a
Uldis Rudzītis 22p 4r 2a
Pāvels Veselovs 16p 7r 3a
Raimonds Gabrāns 16p 5r 7a
Artūrs Brūniņš 14p 7r 1a
Raimonds Feldmanis 11p 1r 2a
Agris Kazāks 5p 1r 0a
Jānis Graudiņš 4p 6r 4a
Māris Sniķis 3p 3r 2a
Didzis Bērziņš 0p 0r 0a
LBL
svētdiena, 19.10.2003
LBL
Gatis Zonbergs 13p 4r 2a
Jānis Laksa 12p 2r 1a
Andrejs Jansons 10p 0r 1a
Kristaps Melnbārdis 9p 8r 2a
Māris Gulbis 8p 4r 1a
Edmunds Gabrāns 7p 14r 5a
Rolands Liepkalns 6p 2r 2a
Oskars Kalniņš 5p 3r 1a
Mārtiņš Kravčenko 0p 0r 0a
Kaspars Raiskums 0p 2r 0a
Juris Andžejevskis 17p 4r 0a
Monvīds Pirsko 15p 6r 3a
Sandis Amoliņš 9p 5r 1a
Gatis Melderis 8p 4r 4a
Ilmārs Bergmanis 5p 5r 1a
Andris Umbraško 4p 6r 1a
Normunds Feierbergs 1p 2r 1a
Jānis Bambis 0p 1r 0a
Klāvs Bedrītis 0p 1r 0a
Juris Jasāns 0p 2r 0a
sestdiena, 18.10.2003
LBL
Māris Citskovskis 15p 6r 1a
Mareks Jurevičus 15p 2r 3a
Dainis Oberšats 13p 6r 2a
Klāvs Ansons 12p 13r 2a
Vairis Pusaudzis 11p 0r 2a
Mārtiņš Luiks 2p 2r 2a
Jānis Grots 1p 3r 1a
Mārtiņš Vīnbergs 8p 1r 0a
Arnis Aizpurs 7p 5r 1a
Aigars Bernāts 6p 5r 0a
Mārtiņš Zvaigzne 6p 6r 1a
Ģirts Stumbenis 4p 5r 1a
Edgars Teteris 4p 3r 1a
Normunds Ulmanis 3p 5r 0a
Inarts Vītols 2p 3r 0a
Nauris Maskalāns 2p 0r 0a
Ivo Pūce 2p 2r 0a
Matīss Vītols 0p 2r 0a
piektdiena, 17.10.2003
LBL
Gatis Melderis 17p 10r 8a
Andris Umbraško 16p 5r 0a
Ilmārs Bergmanis 14p 3r 5a
Normunds Feierbergs 10p 6r 1a
Sandis Amoliņš 9p 3r 1a
Jānis Bambis 5p 4r 1a
Monvīds Pirsko 5p 1r 3a
Juris Andžejevskis 4p 5r 0a
Klāvs Bedrītis 0p 1r 0a
Dainis Bertāns 0p 0r 0a
Arnis Vecvagars 15p 6r 0a
Kristaps Purnis 12p 4r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 12p 6r 2a
Uģis Viļums 3p 0r 1a
otrdiena, 14.10.2003
LBL
Dāvis Delvers 16p 5r 0a
Edgars Rēķis 15p 5r 0a
Kārlis Gubāts 14p 7r 1a
Renārs Zeltiņš 12p 5r 8a
Lauris Gruškevics 11p 2r 0a
Roberts Jansons 7p 1r 1a
Pēteris Rudzājs 5p 3r 2a
Edgars Jeromanovs 2p 4r 1a
Einārs Bučs 1p 1r 0a
Jānis Butāns 0p 0r 0a
Artūrs Brūniņš 28p 3r 1a
Uldis Rudzītis 18p 3r 7a
Raimonds Gabrāns 15p 7r 5a
Jānis Graudiņš 12p 10r 1a
Agris Kazāks 8p 0r 3a
Pāvels Veselovs 5p 9r 1a
Māris Sniķis 2p 3r 1a
Raimonds Feldmanis 2p 1r 2a
Jurijs Aleksejevs 2p 2r 0a
Didzis Bērziņš 0p 0r 2a
LBL
Klāvs Ansons 24p 9r 1a
Māris Citskovskis 10p 4r 2a
Mareks Jurevičus 10p 5r 1a
Vairis Pusaudzis 9p 0r 3a
Jānis Grots 4p 3r 0a
Dainis Oberšats 4p 3r 0a
Gatis Zonbergs 15p 6r 3a
Oskars Kalniņš 12p 3r 2a
Andrejs Jansons 9p 5r 1a
Kristaps Melnbārdis 7p 4r 1a
Rolands Liepkalns 7p 3r 7a
Jānis Laksa 7p 3r 0a
Kaspars Raiskums 5p 0r 0a
Salvis Mētra 4p 7r 2a
Mārtiņš Kravčenko 3p 1r 1a
Māris Gulbis 2p 2r 1a
svētdiena, 12.10.2003
LBL
Andrejs Jansons 14p 4r 1a
Jānis Laksa 11p 7r 1a
Oskars Kalniņš 7p 3r 2a
Gatis Zonbergs 3p 5r 1a
Mārtiņš Kravčenko 3p 0r 2a
Māris Gulbis 2p 0r 0a
Salvis Mētra 2p 4r 2a
Kārlis Veiders 0p 2r 0a
Kaspars Raiskums 0p 1r 0a
Kristaps Melnbārdis 0p 3r 1a
Rolands Liepkalns 0p 5r 0a
Dainis Oberšats 16p 4r 3a
Mareks Jurevičus 9p 3r 5a
Māris Citskovskis 5p 3r 0a
Vairis Pusaudzis 3p 1r 2a
Jānis Grots 3p 1r 1a
Mārtiņš Luiks 2p 0r 1a
Klāvs Ansons 2p 3r 1a
Artūrs Freimanis 0p 0r 0a
LBL
Sandis Amoliņš 19p 5r 1a
Gatis Melderis 16p 5r 3a
Monvīds Pirsko 12p 1r 3a
Normunds Feierbergs 11p 13r 4a
Ilmārs Bergmanis 10p 1r 5a
Klāvs Bedrītis 7p 2r 0a
Juris Jasāns 5p 0r 0a
Andris Umbraško 5p 4r 1a
Juris Andžejevskis 4p 4r 2a
Jānis Bambis 3p 3r 1a
Dainis Bertāns 3p 1r 0a
Arnis Aizpurs 12p 2r 4a
Aigars Bernāts 9p 6r 1a
Ivo Pūce 9p 5r 4a
Nauris Maskalāns 7p 6r 1a
Inarts Vītols 6p 3r 0a
Ģirts Stumbenis 6p 5r 2a
Edgars Teteris 6p 2r 1a
Mārtiņš Vīnbergs 6p 0r 0a
Matīss Vītols 4p 3r 1a
Mārtiņš Zvaigzne 3p 4r 0a
piektdiena, 10.10.2003
LBL
Uldis Višņēvics 19p 2r 3a
Andris Umbraško 16p 6r 1a
Sandis Amoliņš 16p 1r 1a
Gatis Melderis 8p 5r 6a
Normunds Feierbergs 8p 6r 1a
Klāvs Bedrītis 6p 1r 0a
Juris Andžejevskis 6p 0r 1a
Ilmārs Bergmanis 4p 4r 8a
Monvīds Pirsko 2p 1r 2a
Salvis Mētra 19p 6r 3a
Kristaps Melnbārdis 13p 3r 2a
Jānis Laksa 13p 11r 1a
Mārtiņš Kravčenko 9p 2r 1a
Rolands Liepkalns 8p 0r 2a
Māris Gulbis 8p 3r 0a
Oskars Kalniņš 7p 4r 1a
Gatis Zonbergs 5p 4r 3a
Andrejs Jansons 2p 2r 1a
LBL
ceturtdiena, 09.10.2003
LBL
Uģis Viļums 23p 4r 3a
Kristaps Purnis 17p 6r 3a
Arnis Vecvagars 11p 8r 2a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 10r 4a
Lauris Gruškevics 16p 6r 1a
Dāvis Delvers 9p 4r 0a
Roberts Jansons 8p 4r 2a
Edgars Jeromanovs 7p 3r 2a
Edgars Rēķis 6p 3r 0a
Kārlis Gubāts 4p 1r 0a
Pēteris Rudzājs 3p 6r 0a
Renārs Zeltiņš 3p 2r 4a
Jānis Butāns 2p 1r 0a
Einārs Bučs 0p 0r 0a
otrdiena, 07.10.2003
LBL
Rinalds Sirsniņš 9p 2r 3a
Kaspars Bērziņš 6p 8r 2a
Jānis Gailītis 3p 3r 1a
Ģirts Lediņš 1p 0r 0a
Juris Patmalnieks 0p 0r 0a
Lauris Gruškevics 19p 2r 0a
Pēteris Rudzājs 14p 8r 3a
Edgars Rēķis 12p 2r 1a
Kārlis Gubāts 5p 5r 0a
Edgars Jeromanovs 4p 10r 5a
Roberts Jansons 4p 5r 1a
Einārs Bučs 2p 1r 0a
Dāvis Delvers 1p 3r 0a
Jānis Butāns 0p 2r 0a
svētdiena, 07.09.2003
FIBA
sestdiena, 06.09.2003
piektdiena, 05.09.2003
svētdiena, 10.08.2003
FIBA U18
sestdiena, 09.08.2003
FIBA U18
FIBA U18 W
piektdiena, 08.08.2003
FIBA U18
FIBA U18 W
ceturtdiena, 07.08.2003
FIBA U18
FIBA U18 W
trešdiena, 06.08.2003
FIBA U18
FIBA U18 W
svētdiena, 03.08.2003
FIBA U20
FIBA U20 W
sestdiena, 02.08.2003
FIBA U20
FIBA U20 W